| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3750 | HKEX | Hersteller und Lieferanten von neuen Energie- und Öko-Materialien | China | $259.9B | -7.0% | — | |
| 2 | Reliance Industrien AG500325NSE | 500325 | NSE | Brennstoff- und Gasenergiehersteller & -lieferanten | India | $171.4B | — | — |
| 3 | BYD GmbH1211HKEX | 1211 | HKEX | Transportausrüstungshersteller | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 4 | BASFBASXETRA | BAS | XETRA | Kosmetische Inhaltsstoffe und Pflege | Germany | $52.9B | — | +17.9% |
| 5 | Coherent Corp.COHRNYSE | COHR | NYSE | Hersteller & Lieferanten von täglichen mineralbasierten Waren & Lifestyle-Produkten | United States | $45.9B | — | +100.2% |
| 6 | Sumitomo Elektroindustrien5802TSE | 5802 | TSE | Marken für Sanitär- und Elektrosysteme | Japan | $41.7B | -11.6% | — |
| 7 | Neste OyjNESTENASDAQ | NESTE | NASDAQ | Hersteller und Lieferanten von neuen Energie- und Öko-Materialien | Finland | $28.3B | +1.2% | +91.2% |
| 8 | Veolia Umwelt AGVIEEuronext | VIE | Euronext | Unternehmen für Elektronikbestückungsanlagen | France | $27.0B | +4.2% | +4.2% |
| 9 | 600111 | SSE | Bergbau- und Mineralienhersteller | China | $19.1B | +0.9% | -28.9% | |
| 10 | SANY Gruppe06031HKEX | 06031 | HKEX | Hersteller von Medizintechnik | China | $19.1B | -0.4% | — |
| 11 | CNH Industrial N.V.CNHNYSE | CNH | NYSE | Hersteller & Lieferanten von Förder- und Materialflusstechnik | Netherlands | $18.6B | +1.8% | +11.1% |
| 12 | BolidenBOLNASDAQ | BOL | NASDAQ | Hersteller & Lieferanten von mechanischen Kraftübertragungskomponenten | Sweden | $15.3B | -2.3% | +24.6% |
| 13 | LG Chem Ltd.051910KRX | 051910 | KRX | Unternehmen für neue Energien und ökologische Materialien | South Korea | $14.9B | -11.3% | -20.2% |
| 14 | 601012 | SSE | Hersteller und Lieferanten von neuen Energie- und Öko-Materialien | China | $12.4B | -3.1% | -40.9% | |
| 15 | XCMG Gruppe000425SZSE | 000425 | SZSE | Hersteller von Umweltüberwachungsanlagen | China | $12.1B | -3.4% | — |
| 16 | Albemarle CorporationALBNYSE | ALB | NYSE | Bergbau- und Mineralienhersteller | United States | $11.3B | -5.7% | +3.0% |
| 17 | Sinoma Science & Technology Co., Ltd.002080SZSE | 002080 | SZSE | Hersteller & Lieferanten von kommerziellen Verpackungsbehältern | China | $10.7B | -17.6% | — |
| 18 | Tongwei Co., Ltd.600438SSE | 600438 | SSE | Hersteller für Aquakultur | China | $7.6B | -2.8% | -48.7% |
| 19 | 300037 | SZSE | Hersteller und Lieferanten von elektronischen Chemiematerialien | China | $6.3B | -14.4% | — | |
| 20 | Umicore AGUMIEuronext | UMI | Euronext | Unternehmen für mechanische Kraftübertragungskomponenten | Belgium | $5.6B | -3.9% | +17.9% |
| 21 | GEM Co., Ltd.002340SZSE | 002340 | SZSE | Hersteller & Lieferanten von mechanischen Kraftübertragungskomponenten | China | $4.5B | -5.6% | — |
| 22 | Rogers CorporationROGNYSE | ROG | NYSE | Hersteller & Lieferanten von künstlerischen Metallarbeiten | United States | $2.4B | -9.5% | +58.5% |
| 23 | Huitian New Materials300041SZSE | 300041 | SZSE | Unternehmen für Kleb- und Dichtstoffe | China | $815M | -10.6% | — |
| 24 | JinkoSolar Holding Co., Ltd.JKSNYSE | JKS | NYSE | Hersteller und Lieferanten von neuen Energie- und Öko-Materialien | China | $425M | -8.6% | — |
| 25 | Exacompta ClairefontaineALEXAEuronext | ALEXA | Euronext | Hersteller von handgefertigten Kunstpapieren | France | $180M | — | — |
| 26 | Jianlong Micro-NanoSTARSSE | STAR | SSE | Unternehmen für kommerzielle Verpackungsbehälter | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 27 | ROCKWOOL International ABNASDAQ | B | NASDAQ | Marken für integrierte Deckensysteme | Denmark | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

Contemporary Amperex Technology Co., Limited
3750HKEXChina
$259.9B
-7.0% 1W·— 1Y
- 02

Reliance Industrien AG
500325NSEIndia
$171.4B
— 1W·— 1Y
- 03

BYD GmbH
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 04

BASF
BASXETRAGermany
$52.9B
— 1W·+17.9% 1Y
- 05
Coherent Corp.
COHRNYSEUnited States
$45.9B
— 1W·+100.2% 1Y
- 06

Sumitomo Elektroindustrien
5802TSEJapan
$41.7B
-11.6% 1W·— 1Y
- 07

Neste Oyj
NESTENASDAQFinland
$28.3B
+1.2% 1W·+91.2% 1Y
- 08

Veolia Umwelt AG
VIEEuronextFrance
$27.0B
+4.2% 1W·+4.2% 1Y
- 09

China Northern Rare Earth Group High-Tech Co., Ltd.
600111SSEChina
$19.1B
+0.9% 1W·-28.9% 1Y
- 10

SANY Gruppe
06031HKEXChina
$19.1B
-0.4% 1W·— 1Y
- 11

CNH Industrial N.V.
CNHNYSENetherlands
$18.6B
+1.8% 1W·+11.1% 1Y
- 12

Boliden
BOLNASDAQSweden
$15.3B
-2.3% 1W·+24.6% 1Y
- 13

LG Chem Ltd.
051910KRXSouth Korea
$14.9B
-11.3% 1W·-20.2% 1Y
- 14

LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.
601012SSEChina
$12.4B
-3.1% 1W·-40.9% 1Y
- 15

XCMG Gruppe
000425SZSEChina
$12.1B
-3.4% 1W·— 1Y
- 16

Albemarle Corporation
ALBNYSEUnited States
$11.3B
-5.7% 1W·+3.0% 1Y
- 17

Sinoma Science & Technology Co., Ltd.
002080SZSEChina
$10.7B
-17.6% 1W·— 1Y
- 18

Tongwei Co., Ltd.
600438SSEChina
$7.6B
-2.8% 1W·-48.7% 1Y
- 19

Capchem Technology (Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.)
300037SZSEChina
$6.3B
-14.4% 1W·— 1Y
- 20

Umicore AG
UMIEuronextBelgium
$5.6B
-3.9% 1W·+17.9% 1Y
- 21

GEM Co., Ltd.
002340SZSEChina
$4.5B
-5.6% 1W·— 1Y
- 22

Rogers Corporation
ROGNYSEUnited States
$2.4B
-9.5% 1W·+58.5% 1Y
- 23

Huitian New Materials
300041SZSEChina
$815M
-10.6% 1W·— 1Y
- 24

JinkoSolar Holding Co., Ltd.
JKSNYSEChina
$425M
-8.6% 1W·— 1Y
- 25

Exacompta Clairefontaine
ALEXAEuronextFrance
$180M
— 1W·— 1Y
- 26

Jianlong Micro-Nano
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 27

ROCKWOOL International A
BNASDAQDenmark
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–27 von 27
