| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3750 | HKEX | Hersteller und Lieferanten von neuen Energie- und Öko-Materialien | China | $259.9B | -7.0% | — | |
| 2 | PetroChina Company LimitedPTRNYSE | PTR | NYSE | Energie- und Chemieunternehmen | China | $233.1B | +1.7% | +35.5% |
| 3 | Reliance Industrien AG500325NSE | 500325 | NSE | Brennstoff- und Gasenergiehersteller & -lieferanten | India | $171.4B | — | — |
| 4 | UnileverULNYSE | UL | NYSE | Marken für Haushaltschemikalien | United Kingdom | $142.5B | +6.3% | +4.8% |
| 5 | BASFBASXETRA | BAS | XETRA | Kosmetische Inhaltsstoffe und Pflege | Germany | $52.9B | — | +17.9% |
| 6 | Coherent Corp.COHRNYSE | COHR | NYSE | Hersteller & Lieferanten von täglichen mineralbasierten Waren & Lifestyle-Produkten | United States | $45.9B | — | +100.2% |
| 7 | Wanhua-Chemie-Gruppe Co., Ltd.600309SSE | 600309 | SSE | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | China | $31.1B | — | +15.0% |
| 8 | Veolia Umwelt AGVIEEuronext | VIE | Euronext | Unternehmen für Elektronikbestückungsanlagen | France | $27.0B | +4.2% | +4.2% |
| 9 | DowDOWNYSE | DOW | NYSE | Kosmetische Inhaltsstoffe und Pflegeunternehmen | United States | $21.6B | — | +36.7% |
| 10 | 600111 | SSE | Bergbau- und Mineralienhersteller | China | $19.1B | +0.9% | -28.9% | |
| 11 | SANY Gruppe06031HKEX | 06031 | HKEX | Hersteller von Medizintechnik | China | $19.1B | -0.4% | — |
| 12 | DuPont de Nemours, IncDDNYSE | DD | NYSE | Unternehmen für Schutzprodukte und technische Textilien | United States | $17.6B | +0.3% | +63.9% |
| 13 | LG Chem Ltd.051910KRX | 051910 | KRX | Unternehmen für neue Energien und ökologische Materialien | South Korea | $14.9B | -11.3% | -20.2% |
| 14 | 601012 | SSE | Hersteller und Lieferanten von neuen Energie- und Öko-Materialien | China | $12.4B | -3.1% | -40.9% | |
| 15 | XCMG Gruppe000425SZSE | 000425 | SZSE | Hersteller von Umweltüberwachungsanlagen | China | $12.1B | -3.4% | — |
| 16 | Toray Industries AG3402TSE | 3402 | TSE | Hersteller nachhaltiger Mode | Japan | $11.5B | — | +28.0% |
| 17 | Tongwei Co., Ltd.600438SSE | 600438 | SSE | Hersteller für Aquakultur | China | $7.6B | -2.8% | -48.7% |
| 18 | Umicore AGUMIEuronext | UMI | Euronext | Unternehmen für mechanische Kraftübertragungskomponenten | Belgium | $5.6B | -3.9% | +17.9% |
| 19 | Arkema S.A. (Bostik)AKEEuronext | AKE | Euronext | Marken für Klebstoffe und Reparaturmaterialien | France | $4.8B | +2.1% | +4.5% |
| 20 | GEM Co., Ltd.002340SZSE | 002340 | SZSE | Hersteller & Lieferanten von mechanischen Kraftübertragungskomponenten | China | $4.5B | -5.6% | — |
| 21 | Jianlong Micro-NanoSTARSSE | STAR | SSE | Unternehmen für kommerzielle Verpackungsbehälter | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 22 | NovelisIPONYSE | IPO | NYSE | Unternehmen für mechanische Kraftübertragungskomponenten | United States | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

Contemporary Amperex Technology Co., Limited
3750HKEXChina
$259.9B
-7.0% 1W·— 1Y
- 02

PetroChina Company Limited
PTRNYSEChina
$233.1B
+1.7% 1W·+35.5% 1Y
- 03

Reliance Industrien AG
500325NSEIndia
$171.4B
— 1W·— 1Y
- 04

Unilever
ULNYSEUnited Kingdom
$142.5B
+6.3% 1W·+4.8% 1Y
- 05

BASF
BASXETRAGermany
$52.9B
— 1W·+17.9% 1Y
- 06
Coherent Corp.
COHRNYSEUnited States
$45.9B
— 1W·+100.2% 1Y
- 07

Wanhua-Chemie-Gruppe Co., Ltd.
600309SSEChina
$31.1B
— 1W·+15.0% 1Y
- 08

Veolia Umwelt AG
VIEEuronextFrance
$27.0B
+4.2% 1W·+4.2% 1Y
- 09

Dow
DOWNYSEUnited States
$21.6B
— 1W·+36.7% 1Y
- 10

China Northern Rare Earth Group High-Tech Co., Ltd.
600111SSEChina
$19.1B
+0.9% 1W·-28.9% 1Y
- 11

SANY Gruppe
06031HKEXChina
$19.1B
-0.4% 1W·— 1Y
- 12

DuPont de Nemours, Inc
DDNYSEUnited States
$17.6B
+0.3% 1W·+63.9% 1Y
- 13

LG Chem Ltd.
051910KRXSouth Korea
$14.9B
-11.3% 1W·-20.2% 1Y
- 14

LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.
601012SSEChina
$12.4B
-3.1% 1W·-40.9% 1Y
- 15

XCMG Gruppe
000425SZSEChina
$12.1B
-3.4% 1W·— 1Y
- 16

Toray Industries AG
3402TSEJapan
$11.5B
— 1W·+28.0% 1Y
- 17

Tongwei Co., Ltd.
600438SSEChina
$7.6B
-2.8% 1W·-48.7% 1Y
- 18

Umicore AG
UMIEuronextBelgium
$5.6B
-3.9% 1W·+17.9% 1Y
- 19

Arkema S.A. (Bostik)
AKEEuronextFrance
$4.8B
+2.1% 1W·+4.5% 1Y
- 20

GEM Co., Ltd.
002340SZSEChina
$4.5B
-5.6% 1W·— 1Y
- 21

Jianlong Micro-Nano
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 22

Novelis
IPONYSEUnited States
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–22 von 22
