| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Limited00700Hongkong | 00700 | Hongkong | Anbieter für Leben & Dienstleistungen | China | $476 Milliarden | -7.4% | -34.3% |
| 2 | Contemporary Amperex Technology Co., Limited3750Hongkong | 3750 | Hongkong | Hersteller und Lieferanten von neuen Energie- und Öko-Materialien | China | $260 Milliarden | -18.6% | — |
| 3 | C China Mobile Limited0941.HKHongkong | 0941.HK | Hongkong | — | Vereinigte Staaten | $224 Milliarden | -3.6% | -0.9% |
| 4 | Zijin Mining2899Hongkong | 2899 | Hongkong | Bergbau- und Mineralienhersteller | China | $119 Milliarden | — | — |
| 5 | A AIA Group Limited1299.HKHongkong | 1299.HK | Hongkong | — | China | $96.2 Milliarden | -1.3% | -8.5% |
| 6 | Xiaomi Corporation1810Hongkong | 1810 | Hongkong | Automarken für Pkw & Fahrzeuge | China | $87 Milliarden | +7.0% | -44.4% |
| 7 | BYD GmbH1211Hongkong | 1211 | Hongkong | Transportausrüstungshersteller | China | $85.7 Milliarden | -2.9% | — |
| 8 | WuXi AppTec GmbH02359Hongkong | 02359 | Hongkong | Gen- und Zelltherapie-Hersteller & -Lieferanten | China | $75.9 Milliarden | -5.5% | +93.5% |
| 9 | M Meituan3690.HKHongkong | 3690.HK | Hongkong | — | China | $59.6 Milliarden | +3.3% | -26.4% |
| 10 | Nongfu Spring GmbHHKHongkong | HK | Hongkong | Unternehmen für Getränke und Mischungen | China | $59 Milliarden | -1.3% | -23.5% |
| 11 | C China Telecom Corporation Limited0728.HKHongkong | 0728.HK | Hongkong | — | Vereinigte Staaten | $54.3 Milliarden | -5.0% | -13.7% |
| 12 | CITIC Dicastal0267Hongkong | 0267 | Hongkong | Hersteller und Lieferanten von Speziallegierungsmaterialien | China | $47.7 Milliarden | -3.9% | +14.7% |
| 13 | Lenovo Group Limited0992Hongkong | 0992 | Hongkong | Elektronische Bauteile Hersteller | China | $44.4 Milliarden | -16.4% | +148.3% |
| 14 | CMOC GroupHKHongkong | HK | Hongkong | Hersteller & Lieferanten von Fluid-Handling-Ausrüstung | China | $39.8 Milliarden | -12.4% | -1.0% |
| 15 | C CK Hutchison Holdings Limited0001.HKHongkong | 0001.HK | Hongkong | — | China | $32.2 Milliarden | -1.1% | +24.8% |
| 16 | Techtronic Industrien0669Hongkong | 0669 | Hongkong | Marken für Bauwerkzeuge und -ausrüstung | Hong Kong | $30.4 Milliarden | +5.2% | +44.7% |
| 17 | Chaozhou Three-CircleHHongkong | H | Hongkong | Unternehmen für künstlerische Metallarbeiten | China | $29.1 Milliarden | — | +113.8% |
| 18 | Anta Kinder2020Hongkong | 2020 | Hongkong | — | China | $27.5 Milliarden | +4.1% | — |
| 19 | Anta Sportprodukte GmbHHKHongkong | HK | Hongkong | Hersteller von Sport- und Outdoor-Ausrüstung | China | $27.5 Milliarden | +4.1% | -8.9% |
| 20 | China Hongqiao Group1378Hongkong | 1378 | Hongkong | Unternehmen für Hochleistungs-Metallwerkstoffe | China | $24.6 Milliarden | -11.4% | — |
| 21 | SANY Heavy Equipment International0631Hongkong | 0631 | Hongkong | Kühlsysteme Hersteller & Lieferanten | China | $24.4 Milliarden | -6.2% | -16.1% |
| 22 | Fuyao3606Hongkong | 3606 | Hongkong | Marken für tägliche Metallprodukte | China | $21.4 Milliarden | — | -7.9% |
| 23 | Geely0175Hongkong | 0175 | Hongkong | Schienenverkehrstechnik-Marken | China | $20.6 Milliarden | -6.7% | -19.3% |
| 24 | Sanhua Intelligent ControlsHHongkong | H | Hongkong | Hersteller von feuerfesten und hochtemperaturbeständigen Materialien & Suppliers | China | $19.8 Milliarden | — | -22.5% |
| 25 | SANY Gruppe06031Hongkong | 06031 | Hongkong | Hersteller von Medizintechnik | China | $19.1 Milliarden | -2.8% | — |
| 26 | Chow Tai Fook1929Hongkong | 1929 | Hongkong | Unternehmen für synthetische und laborgefertigte Mineralstoffe | Hong Kong | $14.1 Milliarden | +5.6% | -33.1% |
| 27 | Jiangxi Kupfergesellschaft GmbHHKHongkong | HK | Hongkong | Hersteller & Lieferanten von Hochleistungs-Metallwerkstoffen | China | $13.9 Milliarden | -8.4% | — |
| 28 | Prada AGHKHongkong | HK | Hongkong | Herrenbekleidungsmarken | Italien | $12.8 Milliarden | +4.0% | -17.3% |
| 29 | ZTE Corporation763Hongkong | 763 | Hongkong | Halbleiterfertigungsanlagen Hersteller | China | $11.9 Milliarden | -2.5% | — |
| 30 | Sinotruk3808Hongkong | 3808 | Hongkong | Offshore-Ausrüstung Marken | China | $11.6 Milliarden | -7.1% | — |
| 31 | WH Group Limited00288Hongkong | 00288 | Hongkong | Fleischunternehmen | Hong Kong | $10.6 Milliarden | -3.6% | — |
| 32 | Dongfeng Motor0489Hongkong | 0489 | Hongkong | Schiffs- und Wasserfahrzeug-Marken | China | $10.1 Milliarden | — | +2.4% |
| 33 | GenScript Biotech Corporation1548Hongkong | 1548 | Hongkong | Gen- und Zelltherapie-Hersteller & -Lieferanten | China | $9.7 Milliarden | -3.5% | +109.0% |
| 34 | China Mengniu Molkereiunternehmen GmbH2319Hongkong | 2319 | Hongkong | Marken für Milch- und Eiprodukte | China | $9.2 Milliarden | +1.8% | +32.4% |
| 35 | HK | Hongkong | Unternehmen für Fertiggerichte | Taiwan | $8.9 Milliarden | +1.6% | — | |
| 36 | Shenzhou Internationale GruppeHKHongkong | HK | Hongkong | Damenbekleidungshersteller | China | $7.2 Milliarden | +0.8% | — |
| 37 | BYD Electronic0285Hongkong | 0285 | Hongkong | Hersteller von recycelten Metallressourcen & Suppliers | China | $6.3 Milliarden | -2.2% | — |
| 38 | Sinopharm-Gruppe01099Hongkong | 01099 | Hongkong | Biopharmaunternehmen | China | $6.2 Milliarden | +3.6% | — |
| 39 | S SenseTime Group Inc.0020.HKHongkong | 0020.HK | Hongkong | — | China | $6.2 Milliarden | -3.4% | -47.5% |
| 40 | Zoomlion01157Hongkong | 01157 | Hongkong | Hersteller von Umweltüberwachungsanlagen | China | $5.8 Milliarden | -2.7% | -27.4% |
| 41 | Joy Wing Mau Fruit Technology Group Co., Ltd.3396Hongkong | 3396 | Hongkong | Lieferanten für frisches Obst | China | $5.5 Milliarden | -13.2% | — |
| 42 | Nissin Foods HoldingsHKHongkong | HK | Hongkong | Hersteller von Fertiggerichten | Japan | $5.4 Milliarden | -5.8% | — |
| 43 | Beijing Tong Ren Tang Co., Ltd.3613.HKHongkong | 3613.HK | Hongkong | Marken für Traditionelle Chinesische Medizin & Gesundheitsprodukte | China | $5 Milliarden | — | -24.1% |
| 44 | Charoen Pokphand Gruppe GmbHSEHKHongkong | SEHK | Hongkong | — | Thailand | $4.9 Milliarden | -4.9% | -4.5% |
| 45 | Xinyi Glass0868Hongkong | 0868 | Hongkong | Hersteller & Lieferanten von täglichen Metallprodukten | China | $4.6 Milliarden | -2.0% | -7.7% |
| 46 | Li-Ning GmbHHKHongkong | HK | Hongkong | Schuhfabrik | China | $4.4 Milliarden | +3.0% | — |
| 47 | Want Want China Beteiligungen GmbHHKHongkong | HK | Hongkong | Snackmarken | China | $4.2 Milliarden | +0.5% | -45.6% |
| 48 | China Railway Signal & Communication (CRSC)3969Hongkong | 3969 | Hongkong | Marken für Spezialfahrzeuge | China | $4.1 Milliarden | -3.3% | — |
| 49 | Yadea1585Hongkong | 1585 | Hongkong | Hersteller von Mikromobilitätsprodukten | China | $3.7 Milliarden | -2.1% | -25.4% |
| 50 | Minth Group0425Hongkong | 0425 | Hongkong | Feuerfeste und hochtemperaturbeständige Materialien Companies | China | $3.3 Milliarden | -2.6% | — |
- 01

Tencent Holdings Limited
00700Hongkong
$476 Milliarden
-7.4% 1W·-34.3% 1Y
- 02

Contemporary Amperex Technology Co., Limited
3750Hongkong
$260 Milliarden
-18.6% 1W·— 1Y
- 03C
China Mobile Limited
0941.HKHongkong
$224 Milliarden
-3.6% 1W·-0.9% 1Y
- 04

Zijin Mining
2899Hongkong
$119 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 05A
AIA Group Limited
1299.HKHongkong
$96.2 Milliarden
-1.3% 1W·-8.5% 1Y
- 06

Xiaomi Corporation
1810Hongkong
$87 Milliarden
+7.0% 1W·-44.4% 1Y
- 07

BYD GmbH
1211Hongkong
$85.7 Milliarden
-2.9% 1W·— 1Y
- 08

WuXi AppTec GmbH
02359Hongkong
$75.9 Milliarden
-5.5% 1W·+93.5% 1Y
- 09M
Meituan
3690.HKHongkong
$59.6 Milliarden
+3.3% 1W·-26.4% 1Y
- 10

Nongfu Spring GmbH
HKHongkong
$59 Milliarden
-1.3% 1W·-23.5% 1Y
- 11C
China Telecom Corporation Limited
0728.HKHongkong
$54.3 Milliarden
-5.0% 1W·-13.7% 1Y
- 12

CITIC Dicastal
0267Hongkong
$47.7 Milliarden
-3.9% 1W·+14.7% 1Y
- 13

Lenovo Group Limited
0992Hongkong
$44.4 Milliarden
-16.4% 1W·+148.3% 1Y
- 14

CMOC Group
HKHongkong
$39.8 Milliarden
-12.4% 1W·-1.0% 1Y
- 15C
CK Hutchison Holdings Limited
0001.HKHongkong
$32.2 Milliarden
-1.1% 1W·+24.8% 1Y
- 16

Techtronic Industrien
0669Hongkong
$30.4 Milliarden
+5.2% 1W·+44.7% 1Y
- 17

Chaozhou Three-Circle
HHongkong
$29.1 Milliarden
— 1W·+113.8% 1Y
- 18

Anta Kinder
2020Hongkong
$27.5 Milliarden
+4.1% 1W·— 1Y
- 19

Anta Sportprodukte GmbH
HKHongkong
$27.5 Milliarden
+4.1% 1W·-8.9% 1Y
- 20

China Hongqiao Group
1378Hongkong
$24.6 Milliarden
-11.4% 1W·— 1Y
- 21
SANY Heavy Equipment International
0631Hongkong
$24.4 Milliarden
-6.2% 1W·-16.1% 1Y
- 22

Fuyao
3606Hongkong
$21.4 Milliarden
— 1W·-7.9% 1Y
- 23

Geely
0175Hongkong
$20.6 Milliarden
-6.7% 1W·-19.3% 1Y
- 24

Sanhua Intelligent Controls
HHongkong
$19.8 Milliarden
— 1W·-22.5% 1Y
- 25

SANY Gruppe
06031Hongkong
$19.1 Milliarden
-2.8% 1W·— 1Y
- 26

Chow Tai Fook
1929Hongkong
$14.1 Milliarden
+5.6% 1W·-33.1% 1Y
- 27

Jiangxi Kupfergesellschaft GmbH
HKHongkong
$13.9 Milliarden
-8.4% 1W·— 1Y
- 28

Prada AG
HKHongkong
$12.8 Milliarden
+4.0% 1W·-17.3% 1Y
- 29

ZTE Corporation
763Hongkong
$11.9 Milliarden
-2.5% 1W·— 1Y
- 30

Sinotruk
3808Hongkong
$11.6 Milliarden
-7.1% 1W·— 1Y
- 31

WH Group Limited
00288Hongkong
$10.6 Milliarden
-3.6% 1W·— 1Y
- 32

Dongfeng Motor
0489Hongkong
$10.1 Milliarden
— 1W·+2.4% 1Y
- 33
GenScript Biotech Corporation
1548Hongkong
$9.7 Milliarden
-3.5% 1W·+109.0% 1Y
- 34

China Mengniu Molkereiunternehmen GmbH
2319Hongkong
$9.2 Milliarden
+1.8% 1W·+32.4% 1Y
- 35

Tingyi (Kaimaninseln) Holdinggesellschaft
HKHongkong
$8.9 Milliarden
+1.6% 1W·— 1Y
- 36

Shenzhou Internationale Gruppe
HKHongkong
$7.2 Milliarden
+0.8% 1W·— 1Y
- 37
BYD Electronic
0285Hongkong
$6.3 Milliarden
-2.2% 1W·— 1Y
- 38

Sinopharm-Gruppe
01099Hongkong
$6.2 Milliarden
+3.6% 1W·— 1Y
- 39S
SenseTime Group Inc.
0020.HKHongkong
$6.2 Milliarden
-3.4% 1W·-47.5% 1Y
- 40

Zoomlion
01157Hongkong
$5.8 Milliarden
-2.7% 1W·-27.4% 1Y
- 41

Joy Wing Mau Fruit Technology Group Co., Ltd.
3396Hongkong
$5.5 Milliarden
-13.2% 1W·— 1Y
- 42

Nissin Foods Holdings
HKHongkong
$5.4 Milliarden
-5.8% 1W·— 1Y
- 43

Beijing Tong Ren Tang Co., Ltd.
3613.HKHongkong
$5 Milliarden
— 1W·-24.1% 1Y
- 44

Charoen Pokphand Gruppe GmbH
SEHKHongkong
$4.9 Milliarden
-4.9% 1W·-4.5% 1Y
- 45

Xinyi Glass
0868Hongkong
$4.6 Milliarden
-2.0% 1W·-7.7% 1Y
- 46

Li-Ning GmbH
HKHongkong
$4.4 Milliarden
+3.0% 1W·— 1Y
- 47

Want Want China Beteiligungen GmbH
HKHongkong
$4.2 Milliarden
+0.5% 1W·-45.6% 1Y
- 48

China Railway Signal & Communication (CRSC)
3969Hongkong
$4.1 Milliarden
-3.3% 1W·— 1Y
- 49

Yadea
1585Hongkong
$3.7 Milliarden
-2.1% 1W·-25.4% 1Y
- 50

Minth Group
0425Hongkong
$3.3 Milliarden
-2.6% 1W·— 1Y
Zeige 1–50 von 90
