| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3M CompanyMMMNew York | MMM | New York | Unternehmen für Schutzprodukte und technische Textilien | Vereinigte Staaten | $85 Milliarden | -1.7% | +7.9% |
| 2 | Illinois WerkzeugwerkeITWNew York | ITW | New York | Gewalzte metallische Halbzeuge Companies | Vereinigte Staaten | $77.5 Milliarden | -1.0% | +9.2% |
| 3 | Henkel AG & Co. KGaAHEN3Xetra | HEN3 | Xetra | Marken für Klebstoffe und Reparaturmaterialien | Deutschland | $36.2 Milliarden | +1.0% | +11.1% |
| 4 | Sika AGSIKASIX | SIKA | SIX | Marken für Brand- und Wasserschutzlösungen | Schweiz | $35.5 Milliarden | +0.4% | +0.3% |
| 5 | DowDOWNew York | DOW | New York | Kosmetische Inhaltsstoffe und Pflegeunternehmen | Vereinigte Staaten | $21.6 Milliarden | +3.2% | +36.7% |
| 6 | Avery DennisonAVYNew York | AVY | New York | Unternehmen für Kleb- und Dichtstoffe | Vereinigte Staaten | $13.4 Milliarden | +0.1% | +9.9% |
| 7 | Arkema S.A. (Bostik)AKEEuronext | AKE | Euronext | Marken für Klebstoffe und Reparaturmaterialien | Frankreich | $4.8 Milliarden | -1.0% | +4.5% |
| 8 | H.B. FullerFULNew York | FUL | New York | Unternehmen für Kleb- und Dichtstoffe | Vereinigte Staaten | $2.8 Milliarden | +0.0% | -12.7% |
| 9 | Huitian New Materials300041Shenzhen | 300041 | Shenzhen | Unternehmen für Kleb- und Dichtstoffe | China | $815 Millionen | +4.5% | -15.3% |
| 10 | Pidilite Industries LimitedPIDILITINDNSE | PIDILITIND | NSE | Klebstoff- und Dichtstoffmaterialien Hersteller & Lieferanten | Indien | Marktdaten ausstehend | +2.8% | -6.9% |
- 01

3M Company
MMMNew York
$85 Milliarden
-1.7% Aktuell·+7.9% 1Y
- 02

Illinois Werkzeugwerke
ITWNew York
$77.5 Milliarden
-1.0% Aktuell·+9.2% 1Y
- 03

Henkel AG & Co. KGaA
HEN3Xetra
$36.2 Milliarden
+1.0% Aktuell·+11.1% 1Y
- 04

Sika AG
SIKASIX
$35.5 Milliarden
+0.4% Aktuell·+0.3% 1Y
- 05

Dow
DOWNew York
$21.6 Milliarden
+3.2% Aktuell·+36.7% 1Y
- 06

Avery Dennison
AVYNew York
$13.4 Milliarden
+0.1% Aktuell·+9.9% 1Y
- 07

Arkema S.A. (Bostik)
AKEEuronext
$4.8 Milliarden
-1.0% Aktuell·+4.5% 1Y
- 08

H.B. Fuller
FULNew York
$2.8 Milliarden
+0.0% Aktuell·-12.7% 1Y
- 09

Huitian New Materials
300041Shenzhen
$815 Millionen
+4.5% Aktuell·-15.3% 1Y
- 10

Pidilite Industries Limited
PIDILITINDNSE
—
+2.8% Aktuell·-6.9% 1Y
Zeige 1–10 von 10
