| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAURA002371Shenzhen | 002371 | Shenzhen | Kommunikationsausrüstung Unternehmen | China | $64.5 Milliarden | -0.1% | +58.6% |
| 2 | Luxshare Precision Industry002475Shenzhen | 002475 | Shenzhen | Unternehmen für Leistungselektronik-Ausrüstung | China | $51.8 Milliarden | -6.1% | -14.1% |
| 3 | Hangzhou Hikvision Digitale Technologie GmbH002415Shenzhen | 002415 | Shenzhen | Hersteller von intelligenten Verkehrssystemen | China | $46.2 Milliarden | +2.1% | +8.7% |
| 4 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd.002714Shenzhen | 002714 | Shenzhen | Hersteller für Vieh- und Geflügelzucht | China | $35.5 Milliarden | -0.1% | — |
| 5 | Mindray300760Shenzhen | 300760 | Shenzhen | Hersteller von Messgeräten und Zählern | China | $30.4 Milliarden | +3.7% | -20.8% |
| 6 | Sungrow300274Shenzhen | 300274 | Shenzhen | Stromleistungselektronik-Hersteller & Lieferanten | China | $23.9 Milliarden | -4.7% | -43.5% |
| 7 | Wilmar Internationale GmbH300999Shenzhen | 300999 | Shenzhen | Lieferanten von Speiseölen und -fetten | Singapore | $20.8 Milliarden | -3.1% | — |
| 8 | Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd.300999Shenzhen | 300999 | Shenzhen | Getreidemarken | China | $20.8 Milliarden | +1.2% | — |
| 9 | Inovance Technology300124Shenzhen | 300124 | Shenzhen | Unternehmen für Energie- und Chemieanlagen | China | $20.2 Milliarden | -1.8% | -31.6% |
| 10 | Guangdong Wens Nahrungsmittelgruppe GmbH & Co. KG300498Shenzhen | 300498 | Shenzhen | Geflügelunternehmen | China | $15.2 Milliarden | +2.4% | — |
| 11 | Ruijie Networks301165Shenzhen | 301165 | Shenzhen | Halbleiterfertigungsanlagen Hersteller | China | $13.6 Milliarden | -15.8% | — |
| 12 | Han's CNC301200Shenzhen | 301200 | Shenzhen | Hersteller & Lieferanten von Fertigungsanlagen für intelligente Geräte | China | $13.1 Milliarden | -15.4% | — |
| 13 | I iFLYTEK CO.,LTD002230.SZShenzhen | 002230.SZ | Shenzhen | — | China | $13 Milliarden | — | -28.4% |
| 14 | XCMG Gruppe000425Shenzhen | 000425 | Shenzhen | Hersteller von Umweltüberwachungsanlagen | China | $12.1 Milliarden | -3.4% | — |
| 15 | H3C (Unisplendour)000938Shenzhen | 000938 | Shenzhen | Halbleiterfertigungsanlagen Hersteller | China | $10.8 Milliarden | -16.7% | -0.2% |
| 16 | Sinoma Science & Technology Co., Ltd.002080Shenzhen | 002080 | Shenzhen | Hersteller & Lieferanten von kommerziellen Verpackungsbehältern | China | $10.7 Milliarden | -17.6% | — |
| 17 | Guangdong Haid Group Co., Limited002311Shenzhen | 002311 | Shenzhen | Marken für Aquakultur | China | $10.7 Milliarden | +0.5% | -24.8% |
| 18 | T Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.000630.SZShenzhen | 000630.SZ | Shenzhen | — | China | $10.7 Milliarden | — | -10.5% |
| 19 | AVIC Jonhon Optronic Technology002179Shenzhen | 002179 | Shenzhen | Unternehmen für Smart-Classroom- und Schulungsausstattung | China | $10.3 Milliarden | -2.2% | -8.9% |
| 20 | CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd.000708Shenzhen | 000708 | Shenzhen | Hersteller & Lieferanten von Haushaltswaren & Werkzeugen | China | $10 Milliarden | +1.0% | +3.5% |
| 21 | Hengyi Industries GmbH000703Shenzhen | 000703 | Shenzhen | Hersteller der Textil- und Bekleidungsindustrie | China | $8.7 Milliarden | -13.3% | — |
| 22 | Dahua Technology002236Shenzhen | 002236 | Shenzhen | Marken für intelligente Verkehrssysteme | China | $7.2 Milliarden | -5.0% | -16.0% |
| 23 | Huadong Medicine Co., Ltd.000963Shenzhen | 000963 | Shenzhen | Medizinische Ästhetik & Wellness-Produkte Unternehmen | China | $6.9 Milliarden | -3.8% | -30.3% |
| 24 | Shandong Sinocera Functional Material300285Shenzhen | 300285 | Shenzhen | Unternehmen für kommerzielle Verpackungsbehälter | China | $6.9 Milliarden | -17.9% | — |
| 25 | 000999 | Shenzhen | Hersteller & Lieferanten von Produkten der Traditionellen Chinesischen Medizin & Gesundheitsprodukten | China | $6.5 Milliarden | — | — | |
| 26 | 300037 | Shenzhen | Hersteller und Lieferanten von elektronischen Chemiematerialien | China | $6.3 Milliarden | -14.4% | — | |
| 27 | C China Vanke Co., Ltd.000002.SZShenzhen | 000002.SZ | Shenzhen | — | China | $6.2 Milliarden | — | -21.3% |
| 28 | Huali Industriegruppe GmbH300979Shenzhen | 300979 | Shenzhen | Hersteller der Textil- und Bekleidungsindustrie | China | $6.1 Milliarden | +4.7% | — |
| 29 | Shandong Sun Papier002078Shenzhen | 002078 | Shenzhen | Hersteller von industrieller Papierverarbeitung | China | $5.7 Milliarden | -2.7% | — |
| 30 | Shandong Sun Papier Industrie JS GmbH002078Shenzhen | 002078 | Shenzhen | Marken für Forstprodukte | China | $5.7 Milliarden | -2.7% | — |
| 31 | Hisense Group Co., Ltd.000921Shenzhen | 000921 | Shenzhen | Motorradmarken | China | $5.2 Milliarden | -9.4% | +17.4% |
| 32 | Zhejiang Supor002032Shenzhen | 002032 | Shenzhen | Hersteller von gewalzten metallischen Halbzeugen & Suppliers | China | $5.1 Milliarden | +3.3% | -6.2% |
| 33 | Neue Hoffnung Liuhe GmbH & Co. KG000876Shenzhen | 000876 | Shenzhen | Marken für Vieh- und Geflügelzucht | China | $5 Milliarden | -2.3% | -26.1% |
| 34 | Zhejiang Hailiang GmbH002203Shenzhen | 002203 | Shenzhen | Metallprodukthersteller | China | $4.8 Milliarden | -13.6% | — |
| 35 | Angel Hefe GmbHSHShenzhen | SH | Shenzhen | Marken für Backzutaten und verzehrfertige Snacks | China | $4.8 Milliarden | +1.3% | — |
| 36 | Wanxiang Qianchao Co., Ltd.000559Shenzhen | 000559 | Shenzhen | Hersteller & Lieferanten von Metalloberflächenbehandlungsmaterialien | China | $4.8 Milliarden | -9.7% | — |
| 37 | Hangzhou GreatStar Industrie002444Shenzhen | 002444 | Shenzhen | Unternehmen für Speziallegierungsmaterialien | China | $4.7 Milliarden | -2.0% | -2.9% |
| 38 | ShenZhen YUTO Verpackungstechnologie002831Shenzhen | 002831 | Shenzhen | Druckdienstleistungen & Lösungen Marken | China | $4.7 Milliarden | -6.5% | — |
| 39 | Great Star Industrial Co., Ltd.002444Shenzhen | 002444 | Shenzhen | Metallproduktunternehmen | China | $4.7 Milliarden | -2.0% | — |
| 40 | GEM Co., Ltd.002340Shenzhen | 002340 | Shenzhen | Hersteller & Lieferanten von mechanischen Kraftübertragungskomponenten | China | $4.5 Milliarden | -5.6% | — |
| 41 | Imeik Technologieentwicklung300896Shenzhen | 300896 | Shenzhen | Medizinische Ästhetik & Wellness-Produkte Hersteller & Lieferanten | China | $4.3 Milliarden | — | — |
| 42 | FAW Jiefang000800Shenzhen | 000800 | Shenzhen | Offshore-Ausrüstung Marken | China | $4.3 Milliarden | -0.5% | -11.3% |
| 43 | CVTE002841Shenzhen | 002841 | Shenzhen | Hersteller von Smart-Classroom- und Bildungsanlagen | China | $4.3 Milliarden | -11.5% | — |
| 44 | Beijing Neue Baustoffe AG (BNBM)000786Shenzhen | 000786 | Shenzhen | Marken für umweltfreundliche und energiesparende Materialien | China | $4.2 Milliarden | -0.4% | -26.3% |
| 45 | Beijing Oriental Yuhong wasserdichte Technologie GmbH002271Shenzhen | 002271 | Shenzhen | Hersteller von Brand- und Wasserschutzlösungen | China | $3.9 Milliarden | -0.4% | — |
| 46 | Yiling Pharmaceutical002603Shenzhen | 002603 | Shenzhen | Hersteller & Lieferanten von Produkten der Traditionellen Chinesischen Medizin & Gesundheitsprodukten | China | $3.8 Milliarden | -3.0% | — |
| 47 | Yuwell002223Shenzhen | 002223 | Shenzhen | Medizinische Geräte für den Hausgebrauch Brands | China | $3.8 Milliarden | -3.4% | — |
| 48 | Infore Environment Technology Group000967Shenzhen | 000967 | Shenzhen | Unternehmen für Umweltschutzausrüstung | China | $3.4 Milliarden | -10.6% | — |
| 49 | Ninestar GmbH002180Shenzhen | 002180 | Shenzhen | Hersteller von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | China | $3.3 Milliarden | -10.3% | — |
| 50 | Fujian Sunner Development GmbHSZShenzhen | SZ | Shenzhen | Geflügelunternehmen | China | $3 Milliarden | +1.3% | — |
- 01

NAURA
002371ShenzhenChina
$64.5 Milliarden
-0.1% 1W·+58.6% 1Y
- 02
Luxshare Precision Industry
002475ShenzhenChina
$51.8 Milliarden
-6.1% 1W·-14.1% 1Y
- 03

Hangzhou Hikvision Digitale Technologie GmbH
002415ShenzhenChina
$46.2 Milliarden
+2.1% 1W·+8.7% 1Y
- 04

Muyuan Foodstuff Co., Ltd.
002714ShenzhenChina
$35.5 Milliarden
-0.1% 1W·— 1Y
- 05

Mindray
300760ShenzhenChina
$30.4 Milliarden
+3.7% 1W·-20.8% 1Y
- 06
Sungrow
300274ShenzhenChina
$23.9 Milliarden
-4.7% 1W·-43.5% 1Y
- 07

Wilmar Internationale GmbH
300999ShenzhenSingapore
$20.8 Milliarden
-3.1% 1W·— 1Y
- 08

Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd.
300999ShenzhenChina
$20.8 Milliarden
+1.2% 1W·— 1Y
- 09

Inovance Technology
300124ShenzhenChina
$20.2 Milliarden
-1.8% 1W·-31.6% 1Y
- 10

Guangdong Wens Nahrungsmittelgruppe GmbH & Co. KG
300498ShenzhenChina
$15.2 Milliarden
+2.4% 1W·— 1Y
- 11
Ruijie Networks
301165ShenzhenChina
$13.6 Milliarden
-15.8% 1W·— 1Y
- 12

Han's CNC
301200ShenzhenChina
$13.1 Milliarden
-15.4% 1W·— 1Y
- 13I
iFLYTEK CO.,LTD
002230.SZShenzhenChina
$13 Milliarden
— 1W·-28.4% 1Y
- 14

XCMG Gruppe
000425ShenzhenChina
$12.1 Milliarden
-3.4% 1W·— 1Y
- 15

H3C (Unisplendour)
000938ShenzhenChina
$10.8 Milliarden
-16.7% 1W·-0.2% 1Y
- 16

Sinoma Science & Technology Co., Ltd.
002080ShenzhenChina
$10.7 Milliarden
-17.6% 1W·— 1Y
- 17

Guangdong Haid Group Co., Limited
002311ShenzhenChina
$10.7 Milliarden
+0.5% 1W·-24.8% 1Y
- 18T
Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.
000630.SZShenzhenChina
$10.7 Milliarden
— 1W·-10.5% 1Y
- 19

AVIC Jonhon Optronic Technology
002179ShenzhenChina
$10.3 Milliarden
-2.2% 1W·-8.9% 1Y
- 20

CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd.
000708ShenzhenChina
$10 Milliarden
+1.0% 1W·+3.5% 1Y
- 21

Hengyi Industries GmbH
000703ShenzhenChina
$8.7 Milliarden
-13.3% 1W·— 1Y
- 22

Dahua Technology
002236ShenzhenChina
$7.2 Milliarden
-5.0% 1W·-16.0% 1Y
- 23

Huadong Medicine Co., Ltd.
000963ShenzhenChina
$6.9 Milliarden
-3.8% 1W·-30.3% 1Y
- 24

Shandong Sinocera Functional Material
300285ShenzhenChina
$6.9 Milliarden
-17.9% 1W·— 1Y
- 25

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.
000999ShenzhenChina
$6.5 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 26

Capchem Technology (Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.)
300037ShenzhenChina
$6.3 Milliarden
-14.4% 1W·— 1Y
- 27C
China Vanke Co., Ltd.
000002.SZShenzhenChina
$6.2 Milliarden
— 1W·-21.3% 1Y
- 28

Huali Industriegruppe GmbH
300979ShenzhenChina
$6.1 Milliarden
+4.7% 1W·— 1Y
- 29

Shandong Sun Papier
002078ShenzhenChina
$5.7 Milliarden
-2.7% 1W·— 1Y
- 30

Shandong Sun Papier Industrie JS GmbH
002078ShenzhenChina
$5.7 Milliarden
-2.7% 1W·— 1Y
- 31
Hisense Group Co., Ltd.
000921ShenzhenChina
$5.2 Milliarden
-9.4% 1W·+17.4% 1Y
- 32

Zhejiang Supor
002032ShenzhenChina
$5.1 Milliarden
+3.3% 1W·-6.2% 1Y
- 33

Neue Hoffnung Liuhe GmbH & Co. KG
000876ShenzhenChina
$5 Milliarden
-2.3% 1W·-26.1% 1Y
- 34

Zhejiang Hailiang GmbH
002203ShenzhenChina
$4.8 Milliarden
-13.6% 1W·— 1Y
- 35

Angel Hefe GmbH
SHShenzhenChina
$4.8 Milliarden
+1.3% 1W·— 1Y
- 36

Wanxiang Qianchao Co., Ltd.
000559ShenzhenChina
$4.8 Milliarden
-9.7% 1W·— 1Y
- 37

Hangzhou GreatStar Industrie
002444ShenzhenChina
$4.7 Milliarden
-2.0% 1W·-2.9% 1Y
- 38

ShenZhen YUTO Verpackungstechnologie
002831ShenzhenChina
$4.7 Milliarden
-6.5% 1W·— 1Y
- 39

Great Star Industrial Co., Ltd.
002444ShenzhenChina
$4.7 Milliarden
-2.0% 1W·— 1Y
- 40

GEM Co., Ltd.
002340ShenzhenChina
$4.5 Milliarden
-5.6% 1W·— 1Y
- 41

Imeik Technologieentwicklung
300896ShenzhenChina
$4.3 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 42

FAW Jiefang
000800ShenzhenChina
$4.3 Milliarden
-0.5% 1W·-11.3% 1Y
- 43

CVTE
002841ShenzhenChina
$4.3 Milliarden
-11.5% 1W·— 1Y
- 44

Beijing Neue Baustoffe AG (BNBM)
000786ShenzhenChina
$4.2 Milliarden
-0.4% 1W·-26.3% 1Y
- 45

Beijing Oriental Yuhong wasserdichte Technologie GmbH
002271ShenzhenChina
$3.9 Milliarden
-0.4% 1W·— 1Y
- 46

Yiling Pharmaceutical
002603ShenzhenChina
$3.8 Milliarden
-3.0% 1W·— 1Y
- 47

Yuwell
002223ShenzhenChina
$3.8 Milliarden
-3.4% 1W·— 1Y
- 48

Infore Environment Technology Group
000967ShenzhenChina
$3.4 Milliarden
-10.6% 1W·— 1Y
- 49

Ninestar GmbH
002180ShenzhenChina
$3.3 Milliarden
-10.3% 1W·— 1Y
- 50

Fujian Sunner Development GmbH
SZShenzhenChina
$3 Milliarden
+1.3% 1W·— 1Y
Zeige 1–50 von 96
