| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die TJX Unternehmen AGTJXNew York | TJX | New York | Marken für Wohndekoration | Vereinigte Staaten | $163 Milliarden | +1.9% | +2.4% |
| 2 | Lowe's Gesellschaften GmbHLOWNew York | LOW | New York | Baustoffunternehmen | Vereinigte Staaten | $111 Milliarden | +4.4% | -19.3% |
| 3 | CRH AGCRHNew York | CRH | New York | Hersteller von Außen- und Gartenmaterialien | Ireland | $55.6 Milliarden | +8.6% | — |
| 4 | Holcim AGHOLNSIX | HOLN | SIX | Zement- und Fliesenmarken | Schweiz | $43.1 Milliarden | -0.7% | -6.3% |
| 5 | Saint-Gobain AGSGOEuronext | SGO | Euronext | Baustofflieferanten | Frankreich | $36.5 Milliarden | -1.0% | -28.4% |
| 6 | Das Toro UnternehmenTTCNew York | TTC | New York | Hersteller von Außen- und Gartenmöbeln | Vereinigte Staaten | $9.5 Milliarden | +5.2% | +35.7% |
| 7 | AZEKJHXNew York | JHX | New York | Hersteller von Außen- und Gartenmaterialien | Vereinigte Staaten | $7.8 Milliarden | — | — |
| 8 | Fortune Brands InnovationenFBINNew York | FBIN | New York | Hersteller von Außen- und Gartenmaterialien | Vereinigte Staaten | $4.8 Milliarden | +5.5% | -20.1% |
| 9 | Trex GmbHTREXNew York | TREX | New York | Hersteller von Außen- und Gartenmaterialien | Vereinigte Staaten | $4.8 Milliarden | +10.1% | -9.8% |
| 10 | Beijing Oriental Yuhong wasserdichte Technologie GmbH002271Shenzhen | 002271 | Shenzhen | Hersteller von Brand- und Wasserschutzlösungen | China | $3.9 Milliarden | +0.4% | — |
| 11 | Das Scotts Miracle-Gro UnternehmenSMGNew York | SMG | New York | Unternehmen für Außen- und Gartenmöbel | Vereinigte Staaten | $3.2 Milliarden | +12.5% | +0.4% |
| 12 | — | — | Unternehmen für Außen- und Gartenmöbel | Vereinigte Staaten | $2.3 Milliarden | — | — | |
| 13 | WienerbergerWIEBörse Wien | WIE | Börse Wien | Marken für Außen- und Gartenmaterialien | Österreich | $2 Milliarden | +0.6% | — |
| 14 | SignifyLIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | Wohnbeleuchtungsunternehmen | Niederlande | $1.9 Milliarden | -2.3% | -38.1% |
| 15 | NewTechWood301588Shenzhen | 301588 | Shenzhen | Hersteller von Außen- und Gartenmaterialien | China | $428 Millionen | -5.3% | — |
| 16 | H&M HeimBNasdaq | B | Nasdaq | — | Schweden | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

Die TJX Unternehmen AG
TJXNew York
$163 Milliarden
+1.9% 1W·+2.4% 1Y
- 02

Lowe's Gesellschaften GmbH
LOWNew York
$111 Milliarden
+4.4% 1W·-19.3% 1Y
- 03

CRH AG
CRHNew York
$55.6 Milliarden
+8.6% 1W·— 1Y
- 04

Holcim AG
HOLNSIX
$43.1 Milliarden
-0.7% 1W·-6.3% 1Y
- 05

Saint-Gobain AG
SGOEuronext
$36.5 Milliarden
-1.0% 1W·-28.4% 1Y
- 06

Das Toro Unternehmen
TTCNew York
$9.5 Milliarden
+5.2% 1W·+35.7% 1Y
- 07

AZEK
JHXNew York
$7.8 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 08
Fortune Brands Innovationen
FBINNew York
$4.8 Milliarden
+5.5% 1W·-20.1% 1Y
- 09

Trex GmbH
TREXNew York
$4.8 Milliarden
+10.1% 1W·-9.8% 1Y
- 10

Beijing Oriental Yuhong wasserdichte Technologie GmbH
002271Shenzhen
$3.9 Milliarden
+0.4% 1W·— 1Y
- 11

Das Scotts Miracle-Gro Unternehmen
SMGNew York
$3.2 Milliarden
+12.5% 1W·+0.4% 1Y
- 12

Weber AG
$2.3 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 13

Wienerberger
WIEBörse Wien
$2 Milliarden
+0.6% 1W·— 1Y
- 14

Signify
LIGHTEuronext
$1.9 Milliarden
-2.3% 1W·-38.1% 1Y
- 15

NewTechWood
301588Shenzhen
$428 Millionen
-5.3% 1W·— 1Y
- 16

H&M Heim
BNasdaq
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–16 von 16
