| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shin-Etsu Chemie4063Börse Tokio | 4063 | Börse Tokio | Elektronische Chemiematerialien Unternehmen | Japan | $68.7 Milliarden | — | +16.3% |
| 2 | Coherent Corp.COHRNew York | COHR | New York | Hersteller & Lieferanten von täglichen mineralbasierten Waren & Lifestyle-Produkten | Vereinigte Staaten | $45.9 Milliarden | — | +100.2% |
| 3 | Saint-Gobain AGSGOEuronext | SGO | Euronext | Baustofflieferanten | Frankreich | $36.5 Milliarden | +0.6% | -28.4% |
| 4 | KyoceraTYOBörse Tokio | TYO | Börse Tokio | Unternehmen für künstlerische Metallarbeiten | Japan | $29.1 Milliarden | — | +73.5% |
| 5 | Oji Holding3861Börse Tokio | 3861 | Börse Tokio | Hersteller von industrieller Papierverarbeitung | Japan | $4.5 Milliarden | +1.2% | — |
| 6 | Kansai Paint Co., Ltd.TYOBörse Tokio | TYO | Börse Tokio | Unternehmen für Beschichtungs- und Färbematerialien | Japan | $3.3 Milliarden | — | +12.3% |
| 7 | WienerbergerWIEBörse Wien | WIE | Börse Wien | Marken für Außen- und Gartenmaterialien | Österreich | $2 Milliarden | +3.1% | — |
| 8 | RHI Magnesita N.V.RHIMBörse London | RHIM | Börse London | Unternehmen für architektonische Metallkomponenten | Österreich | $1.7 Milliarden | -10.2% | +37.6% |
| 9 | Vesuvius plcVSVSBörse London | VSVS | Börse London | Unternehmen für architektonische Metallkomponenten | Vereinigtes Königreich | $1.5 Milliarden | -0.0% | +29.0% |
| 10 | Beijing Lier High-Temperature Materials Co., Ltd.002392Shenzhen | 002392 | Shenzhen | Hersteller & Lieferanten von architektonischen Metallkomponenten | China | $1.2 Milliarden | -1.6% | — |
| 11 | Morgan Advanced Materials plcMGAMBörse London | MGAM | Börse London | Hersteller & Lieferanten von künstlerischen Metallarbeiten | Vereinigtes Königreich | $1 Milliarden | -7.3% | +41.9% |
| 12 | Krosaki Harima Corporation5352Börse Tokio | 5352 | Börse Tokio | Unternehmen für architektonische Metallkomponenten | Japan | $880 Millionen | — | -4.3% |
| 13 | Huitian New Materials300041Shenzhen | 300041 | Shenzhen | Unternehmen für Kleb- und Dichtstoffe | China | $815 Millionen | -1.3% | — |
| 14 | Shinagawa Refra Co., Ltd.5351Börse Tokio | 5351 | Börse Tokio | Hersteller & Lieferanten von architektonischen Metallkomponenten | Japan | $570 Millionen | — | +0.8% |
| 15 | Puyang Refractories Group Co., Ltd. (PRCO)002225Shenzhen | 002225 | Shenzhen | Hersteller & Lieferanten von architektonischen Metallkomponenten | China | $562 Millionen | +0.3% | — |
| 16 | Element SixAALBörse London | AAL | Börse London | Marken für tägliche mineralbasierte Waren & Lifestyle-Produkte | Vereinigtes Königreich | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 17 | Tosoh4042Börse Tokio | 4042 | Börse Tokio | Marken für tägliche mineralbasierte Waren & Lifestyle-Produkte | Japan | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 18 | Zhongnan Diamond000519Shenzhen | 000519 | Shenzhen | Marken für tägliche mineralbasierte Waren & Lifestyle-Produkte | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

Shin-Etsu Chemie
4063Börse TokioJapan
$68.7 Milliarden
— 1W·+16.3% 1Y
- 02
Coherent Corp.
COHRNew YorkVereinigte Staaten
$45.9 Milliarden
— 1W·+100.2% 1Y
- 03

Saint-Gobain AG
SGOEuronextFrankreich
$36.5 Milliarden
+0.6% 1W·-28.4% 1Y
- 04

Kyocera
TYOBörse TokioJapan
$29.1 Milliarden
— 1W·+73.5% 1Y
- 05

Oji Holding
3861Börse TokioJapan
$4.5 Milliarden
+1.2% 1W·— 1Y
- 06

Kansai Paint Co., Ltd.
TYOBörse TokioJapan
$3.3 Milliarden
— 1W·+12.3% 1Y
- 07

Wienerberger
WIEBörse WienÖsterreich
$2 Milliarden
+3.1% 1W·— 1Y
- 08

RHI Magnesita N.V.
RHIMBörse LondonÖsterreich
$1.7 Milliarden
-10.2% 1W·+37.6% 1Y
- 09
Vesuvius plc
VSVSBörse LondonVereinigtes Königreich
$1.5 Milliarden
-0.0% 1W·+29.0% 1Y
- 10

Beijing Lier High-Temperature Materials Co., Ltd.
002392ShenzhenChina
$1.2 Milliarden
-1.6% 1W·— 1Y
- 11

Morgan Advanced Materials plc
MGAMBörse LondonVereinigtes Königreich
$1 Milliarden
-7.3% 1W·+41.9% 1Y
- 12

Krosaki Harima Corporation
5352Börse TokioJapan
$880 Millionen
— 1W·-4.3% 1Y
- 13

Huitian New Materials
300041ShenzhenChina
$815 Millionen
-1.3% 1W·— 1Y
- 14
Shinagawa Refra Co., Ltd.
5351Börse TokioJapan
$570 Millionen
— 1W·+0.8% 1Y
- 15

Puyang Refractories Group Co., Ltd. (PRCO)
002225ShenzhenChina
$562 Millionen
+0.3% 1W·— 1Y
- 16

Element Six
AALBörse LondonVereinigtes Königreich
—
— 1W·— 1Y
- 17

Tosoh
4042Börse TokioJapan
—
— 1W·— 1Y
- 18

Zhongnan Diamond
000519ShenzhenChina
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–18 von 18
