| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANasdaq | TSLA | Nasdaq | Transportausrüstungshersteller | Vereinigte Staaten | $1.4 Billionen | -0.4% | -19.3% |
| 2 | Toyota MotorenkonzernTMNew York | TM | New York | Transportausrüstungsunternehmen | Japan | $229 Milliarden | +3.3% | -1.6% |
| 3 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Raumfahrzeug-Hersteller | Frankreich | $177 Milliarden | +2.9% | -4.4% |
| 4 | Hitachi, Ltd.6501Börse Tokio | 6501 | Börse Tokio | Hersteller von intelligenten Verkehrssystemen | Japan | $163 Milliarden | — | +22.4% |
| 5 | The Boeing CompanyBANew York | BA | New York | Intelligente Verkehrssysteme Marken | Vereinigte Staaten | $150 Milliarden | +4.1% | -10.7% |
| 6 | BYD GmbH1211Hongkong | 1211 | Hongkong | Transportausrüstungshersteller | China | $85.7 Milliarden | -2.9% | — |
| 7 | General MotorsGMNew York | GM | New York | Schienenverkehrstechnik-Marken | Vereinigte Staaten | $73.7 Milliarden | -8.4% | +44.8% |
| 8 | SLBSLBNew York | SLB | New York | Hersteller von Industrieller Messtechnik | Vereinigte Staaten | $73.5 Milliarden | +5.3% | +51.7% |
| 9 | Hyundai Motorengesellschaft005380KRX | 005380 | KRX | Schienenverkehrstechnik-Marken | Südkorea | $61.2 Milliarden | -1.3% | +36.8% |
| 10 | Baker HughesBKRNasdaq | BKR | Nasdaq | Lieferanten für Bau- und Baustoffmaschinen | Vereinigte Staaten | $55.3 Milliarden | -1.4% | +23.3% |
| 11 | Ford MotorengesellschaftFNew York | F | New York | Transportausrüstungsunternehmen | Vereinigte Staaten | $49.6 Milliarden | -1.2% | +4.3% |
| 12 | Honda Motor GmbHHMCNew York | HMC | New York | Flugzeugmarken | Japan | $44.5 Milliarden | +1.6% | +11.2% |
| 13 | Mercedes-Benz Gruppe AGFRAOTC Markets | FRA | OTC Markets | Transportausrüstungsunternehmen | Deutschland | $43.8 Milliarden | -0.8% | -25.8% |
| 14 | China CSSC Holdings Limited600150Shanghai | 600150 | Shanghai | Marken für geometrische Messwerkzeuge | China | $40.3 Milliarden | -8.5% | +10.3% |
| 15 | Volkswagen AGFSEXetra | FSE | Xetra | Transportausrüstungsunternehmen | Deutschland | $39.1 Milliarden | — | — |
| 16 | LeonardoLDOEuronext | LDO | Euronext | Raumfahrzeug-Hersteller | Italien | $32.7 Milliarden | -3.5% | +1.0% |
| 17 | Hengli Heavy Industries603268Shanghai | 603268 | Shanghai | Sicherheitsüberwachungsinstrumente-Marken | China | $29.2 Milliarden | -5.9% | — |
| 18 | HD Hyundai Heavy Industries329180KRX | 329180 | KRX | Hersteller von Industrieller Messtechnik | Südkorea | $27.6 Milliarden | -13.3% | -26.4% |
| 19 | TechnipFMCFTINew York | FTI | New York | Hersteller von Industrieller Messtechnik | Vereinigtes Königreich | $27.3 Milliarden | +0.7% | +94.0% |
| 20 | Geely0175Hongkong | 0175 | Hongkong | Schienenverkehrstechnik-Marken | China | $20.6 Milliarden | -6.7% | -19.3% |
| 21 | WärtsiläWRT1VHelsinki | WRT1V | Helsinki | Marken für geometrische Messwerkzeuge | Finnland | $19.5 Milliarden | -2.4% | — |
| 22 | SAIC Motor600104Shanghai | 600104 | Shanghai | Schienenverkehrstechnik-Marken | China | $18.7 Milliarden | -2.0% | -28.9% |
| 23 | Knorr-BremseKBXXetra | KBX | Xetra | Zweirad-Mobilitätsmarken | Deutschland | $18 Milliarden | — | +22.6% |
| 24 | Yangzijiang ShipbuildingBS6Singapur | BS6 | Singapur | Sicherheitsüberwachungsinstrumente-Marken | China | $16 Milliarden | -2.3% | — |
| 25 | Hanwha Ocean042660KRX | 042660 | KRX | Marken für geometrische Messwerkzeuge | Südkorea | $14.9 Milliarden | -11.9% | -35.4% |
| 26 | 009540 | KRX | Marken für geometrische Messwerkzeuge | Südkorea | $14 Milliarden | -5.8% | -32.9% | |
| 27 | Stellantis AGSTLANew York | STLA | New York | Nutzfahrzeug-Marken | Niederlande | $12.7 Milliarden | -1.2% | -58.6% |
| 28 | Samsung Heavy Industries010140KRX | 010140 | KRX | Marken für geometrische Messwerkzeuge | Südkorea | $11.8 Milliarden | -6.7% | -13.1% |
| 29 | Dahua Technology002236Shenzhen | 002236 | Shenzhen | Marken für intelligente Verkehrssysteme | China | $7.2 Milliarden | -0.9% | -16.0% |
| 30 | NOV Inc.NOVNew York | NOV | New York | Hersteller von wissenschaftlichen Laborinstrumenten | Vereinigte Staaten | $6.7 Milliarden | +2.8% | +49.5% |
| 31 | SBM OffshoreSBMOEuronext | SBMO | Euronext | Hersteller von Industrieller Messtechnik | Niederlande | $6.5 Milliarden | -2.0% | — |
| 32 | Giant9921Börse Taiwan | 9921 | Börse Taiwan | Marken für Mikromobilitätsprodukte | China | $6 Milliarden | -1.9% | -42.0% |
| 33 | Seatrium5E2Singapur | 5E2 | Singapur | Hersteller von wissenschaftlichen Laborinstrumenten | Singapur | $4.9 Milliarden | -5.7% | — |
| 34 | OHB SEOHBXetra | OHB | Xetra | Marken für Umweltüberwachungsgeräte | Deutschland | $4.5 Milliarden | +19.1% | +62.7% |
| 35 | COOEC600583Shanghai | 600583 | Shanghai | Hersteller von Industrieller Messtechnik | China | $4.3 Milliarden | -5.7% | — |
| 36 | Brunswick CorporationBCNew York | BC | New York | Marken für geometrische Messwerkzeuge | Vereinigte Staaten | $4.2 Milliarden | +5.8% | +0.7% |
| 37 | Yadea1585Hongkong | 1585 | Hongkong | Hersteller von Mikromobilitätsprodukten | China | $3.7 Milliarden | -2.1% | -25.4% |
| 38 | ZPMC600320Shanghai | 600320 | Shanghai | Hersteller von wissenschaftlichen Laborinstrumenten | China | $3.3 Milliarden | -1.4% | -2.0% |
| 39 | Foton Motor600166Shanghai | 600166 | Shanghai | Offshore-Ausrüstung Marken | China | $3.2 Milliarden | -9.4% | — |
| 40 | Aima603529Shanghai | 603529 | Shanghai | Hersteller von Mikromobilitätsprodukten | China | $2.9 Milliarden | -7.3% | — |
| 41 | Tao Motor301345Shenzhen | 301345 | Shenzhen | Hersteller von Mikromobilitätsprodukten | China | $2.4 Milliarden | -24.6% | — |
| 42 | China TransInfo002373Shenzhen | 002373 | Shenzhen | Marken für intelligente Verkehrssysteme | China | $1.7 Milliarden | -0.4% | — |
| 43 | Merida9914Börse Taiwan | 9914 | Börse Taiwan | Hersteller von Mikromobilitätsprodukten | China | $640 Millionen | -1.6% | -35.5% |
| 44 | SUNRA603787Shanghai | 603787 | Shanghai | Hersteller von Mikromobilitätsprodukten | China | $349 Millionen | -3.6% | — |
| 45 | NIU TechnologiesNIUNasdaq | NIU | Nasdaq | Marken für Mikromobilitätsprodukte | China | $140 Millionen | +1.6% | -54.5% |
| 46 | Rad Power BikesLFEVOTC Markets | LFEV | OTC Markets | Marken für Mikromobilitätsprodukte | Vereinigte Staaten | $12.7 Millionen | -11.3% | — |
| 47 | MODEC6269Börse Tokio | 6269 | Börse Tokio | Hersteller von Industrieller Messtechnik | Japan | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 48 | Segway-NinebotSTARShanghai | STAR | Shanghai | Marken für Mikromobilitätsprodukte | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANasdaq
$1.4 Billionen
-0.4% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Toyota Motorenkonzern
TMNew York
$229 Milliarden
+3.3% 1W·-1.6% 1Y
- 03

Airbus SE
AIREuronext
$177 Milliarden
+2.9% 1W·-4.4% 1Y
- 04

Hitachi, Ltd.
6501Börse Tokio
$163 Milliarden
— 1W·+22.4% 1Y
- 05

The Boeing Company
BANew York
$150 Milliarden
+4.1% 1W·-10.7% 1Y
- 06

BYD GmbH
1211Hongkong
$85.7 Milliarden
-2.9% 1W·— 1Y
- 07

General Motors
GMNew York
$73.7 Milliarden
-8.4% 1W·+44.8% 1Y
- 08
SLB
SLBNew York
$73.5 Milliarden
+5.3% 1W·+51.7% 1Y
- 09

Hyundai Motorengesellschaft
005380KRX
$61.2 Milliarden
-1.3% 1W·+36.8% 1Y
- 10

Baker Hughes
BKRNasdaq
$55.3 Milliarden
-1.4% 1W·+23.3% 1Y
- 11

Ford Motorengesellschaft
FNew York
$49.6 Milliarden
-1.2% 1W·+4.3% 1Y
- 12

Honda Motor GmbH
HMCNew York
$44.5 Milliarden
+1.6% 1W·+11.2% 1Y
- 13

Mercedes-Benz Gruppe AG
FRAOTC Markets
$43.8 Milliarden
-0.8% 1W·-25.8% 1Y
- 14

China CSSC Holdings Limited
600150Shanghai
$40.3 Milliarden
-8.5% 1W·+10.3% 1Y
- 15

Volkswagen AG
FSEXetra
$39.1 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 16
Leonardo
LDOEuronext
$32.7 Milliarden
-3.5% 1W·+1.0% 1Y
- 17

Hengli Heavy Industries
603268Shanghai
$29.2 Milliarden
-5.9% 1W·— 1Y
- 18

HD Hyundai Heavy Industries
329180KRX
$27.6 Milliarden
-13.3% 1W·-26.4% 1Y
- 19
TechnipFMC
FTINew York
$27.3 Milliarden
+0.7% 1W·+94.0% 1Y
- 20

Geely
0175Hongkong
$20.6 Milliarden
-6.7% 1W·-19.3% 1Y
- 21

Wärtsilä
WRT1VHelsinki
$19.5 Milliarden
-2.4% 1W·— 1Y
- 22

SAIC Motor
600104Shanghai
$18.7 Milliarden
-2.0% 1W·-28.9% 1Y
- 23

Knorr-Bremse
KBXXetra
$18 Milliarden
— 1W·+22.6% 1Y
- 24

Yangzijiang Shipbuilding
BS6Singapur
$16 Milliarden
-2.3% 1W·— 1Y
- 25
Hanwha Ocean
042660KRX
$14.9 Milliarden
-11.9% 1W·-35.4% 1Y
- 26

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540KRX
$14 Milliarden
-5.8% 1W·-32.9% 1Y
- 27

Stellantis AG
STLANew York
$12.7 Milliarden
-1.2% 1W·-58.6% 1Y
- 28

Samsung Heavy Industries
010140KRX
$11.8 Milliarden
-6.7% 1W·-13.1% 1Y
- 29

Dahua Technology
002236Shenzhen
$7.2 Milliarden
-0.9% 1W·-16.0% 1Y
- 30

NOV Inc.
NOVNew York
$6.7 Milliarden
+2.8% 1W·+49.5% 1Y
- 31
SBM Offshore
SBMOEuronext
$6.5 Milliarden
-2.0% 1W·— 1Y
- 32

Giant
9921Börse Taiwan
$6 Milliarden
-1.9% 1W·-42.0% 1Y
- 33
Seatrium
5E2Singapur
$4.9 Milliarden
-5.7% 1W·— 1Y
- 34

OHB SE
OHBXetra
$4.5 Milliarden
+19.1% 1W·+62.7% 1Y
- 35

COOEC
600583Shanghai
$4.3 Milliarden
-5.7% 1W·— 1Y
- 36
Brunswick Corporation
BCNew York
$4.2 Milliarden
+5.8% 1W·+0.7% 1Y
- 37

Yadea
1585Hongkong
$3.7 Milliarden
-2.1% 1W·-25.4% 1Y
- 38

ZPMC
600320Shanghai
$3.3 Milliarden
-1.4% 1W·-2.0% 1Y
- 39

Foton Motor
600166Shanghai
$3.2 Milliarden
-9.4% 1W·— 1Y
- 40

Aima
603529Shanghai
$2.9 Milliarden
-7.3% 1W·— 1Y
- 41

Tao Motor
301345Shenzhen
$2.4 Milliarden
-24.6% 1W·— 1Y
- 42

China TransInfo
002373Shenzhen
$1.7 Milliarden
-0.4% 1W·— 1Y
- 43

Merida
9914Börse Taiwan
$640 Millionen
-1.6% 1W·-35.5% 1Y
- 44

SUNRA
603787Shanghai
$349 Millionen
-3.6% 1W·— 1Y
- 45

NIU Technologies
NIUNasdaq
$140 Millionen
+1.6% 1W·-54.5% 1Y
- 46

Rad Power Bikes
LFEVOTC Markets
$12.7 Millionen
-11.3% 1W·— 1Y
- 47

MODEC
6269Börse Tokio
—
— 1W·— 1Y
- 48

Segway-Ninebot
STARShanghai
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–48 von 48
