| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thermo Fisher Wissenschaftlich AGTMONew York | TMO | New York | Unternehmen für Instrumente und Messgeräte | Vereinigte Staaten | $255 Milliarden | +3.7% | +28.0% |
| 2 | Siemens AGSIEXetra | SIE | Xetra | Maschinen- und Ausrüstungsunternehmen | Deutschland | $233 Milliarden | — | +9.6% |
| 3 | KLAKLACNasdaq | KLAC | Nasdaq | Kommunikationsausrüstung Hersteller | Vereinigte Staaten | $216 Milliarden | -12.1% | -85.0% |
| 4 | Abbott LaboratorienABTNew York | ABT | New York | Gesundheitsnahrungsmittel Fabriken | Vereinigte Staaten | $183 Milliarden | -0.2% | -18.4% |
| 5 | Tokyo Electron8035Börse Tokio | 8035 | Börse Tokio | Unternehmen für Smart-Device-Fertigungsanlagen | Japan | $166 Milliarden | — | -64.5% |
| 6 | ABB (ASEA Brown Boveri) GmbHABBNSIX | ABBN | SIX | Hersteller von industriellen Steuerungsinstrumenten | Schweiz | $164 Milliarden | — | — |
| 7 | Danaher AGDHRNew York | DHR | New York | Unternehmen für Instrumente und Messgeräte | Vereinigte Staaten | $161 Milliarden | +0.6% | +9.6% |
| 8 | Advantest6857Börse Tokio | 6857 | Börse Tokio | Hersteller von Energie- und Chemieanlagen | Japan | $158 Milliarden | — | +95.0% |
| 9 | Emerson Elektro GmbHEMRNew York | EMR | New York | Hersteller und Lieferanten von Metallkomponenten im Transportwesen | Vereinigte Staaten | $90.4 Milliarden | -1.9% | +24.9% |
| 10 | NAURA002371Shenzhen | 002371 | Shenzhen | Kommunikationsausrüstung Unternehmen | China | $64.5 Milliarden | -4.4% | +58.6% |
| 11 | AMETEK Programmable PowerAMENew York | AME | New York | Hersteller von Energie- und Elektronikinstrumenten | Vereinigte Staaten | $56.9 Milliarden | -1.3% | +33.8% |
| 12 | Keysight Technologien AGKEYSNew York | KEYS | New York | Marken für Energie- und Elektronikinstrumente | Vereinigte Staaten | $56.4 Milliarden | -9.7% | +104.2% |
| 13 | Agilent Technologies, Inc.ANew York | A | New York | Marken für wissenschaftliche Laborinstrumente | Vereinigte Staaten | $48.8 Milliarden | +0.8% | +21.9% |
| 14 | ASM InternationalASMEuronext | ASM | Euronext | Hersteller von Energie- und Chemieanlagen | Niederlande | $41.3 Milliarden | -2.8% | +35.7% |
| 15 | DISCO Corporation6146Börse Tokio | 6146 | Börse Tokio | Hersteller von Energie- und Chemieanlagen | Japan | $37 Milliarden | — | -0.9% |
| 16 | Mettler-Toledo International AGMTDNew York | MTD | New York | Marken für wissenschaftliche Laborinstrumente | Vereinigte Staaten | $32.5 Milliarden | +2.3% | +20.2% |
| 17 | GE HealthCareGEHCNasdaq | GEHC | Nasdaq | Hersteller & Lieferanten von Agrar- und Lebensmittelverarbeitungstechnik | Vereinigte Staaten | $31.6 Milliarden | +2.1% | -6.0% |
| 18 | Mindray300760Shenzhen | 300760 | Shenzhen | Hersteller von Messgeräten und Zählern | China | $30.4 Milliarden | +3.4% | -20.8% |
| 19 | Teledyne Technologies Inc.TDYNew York | TDY | New York | Marken für Sicherheitsüberwachungsinstrumente | Vereinigte Staaten | $28.6 Milliarden | +3.4% | +10.0% |
| 20 | Chroma ATE Inc.2360Börse Taiwan | 2360 | Börse Taiwan | Hersteller von Energie- und Elektronikinstrumenten | Taiwan | $26.1 Milliarden | -10.7% | — |
| 21 | Philips HealthcarePHGNew York | PHG | New York | Medizinische Geräte für den Hausgebrauch Brands | Niederlande | $25.1 Milliarden | +4.5% | -9.8% |
| 22 | Snap-onSNANew York | SNA | New York | Marken für Kfz-Diagnosegeräte | Vereinigte Staaten | $19 Milliarden | +0.8% | +8.1% |
| 23 | Fluke CorporationFTVNew York | FTV | New York | Marken für Energie- und Elektronikinstrumente | Vereinigte Staaten | $17.6 Milliarden | +0.5% | — |
| 24 | Fortive AGFTVNew York | FTV | New York | Unternehmen für Instrumente und Messgeräte | Vereinigte Staaten | $17.6 Milliarden | +0.5% | +18.8% |
| 25 | Halma plcHLMABörse London | HLMA | Börse London | Hersteller von Sicherheitsüberwachungsinstrumenten | Vereinigtes Königreich | $17.2 Milliarden | -3.6% | -1.6% |
| 26 | SCREEN Holdings7735Börse Tokio | 7735 | Börse Tokio | Hersteller & Lieferanten von Fertigungsanlagen für intelligente Geräte | Japan | $16.5 Milliarden | — | -3.3% |
| 27 | Continental AGCONXetra | CON | Xetra | Marken für Kfz-Diagnosegeräte | Deutschland | $15.7 Milliarden | -2.6% | +10.8% |
| 28 | Trimble Inc.TRMBNasdaq | TRMB | Nasdaq | Marken für geometrische Messwerkzeuge | Vereinigte Staaten | $13.9 Milliarden | +3.5% | -23.2% |
| 29 | United Imaging HealthcareSTARShanghai | STAR | Shanghai | Hersteller & Lieferanten von Agrar- und Lebensmittelverarbeitungstechnik | China | $13.1 Milliarden | — | — |
| 30 | Olympus Corporation7733Börse Tokio | 7733 | Börse Tokio | Marken für medizinische Testgeräte | Japan | $11.4 Milliarden | — | -10.7% |
| 31 | Hella Gutmann Solutions GmbHHLEXetra | HLE | Xetra | Hersteller von Kfz-Diagnosegeräten | Deutschland | $8.8 Milliarden | -0.1% | — |
| 32 | Shimadzu Corporation7701Börse Tokio | 7701 | Börse Tokio | Hersteller von Laborinstrumenten im Bildungsbereich | Japan | $8 Milliarden | — | +6.8% |
| 33 | Tektronix, Inc.RALNew York | RAL | New York | Marken für Energie- und Elektronikinstrumente | Vereinigte Staaten | $7.4 Milliarden | -7.9% | — |
| 34 | Sysmex6869Börse Tokio | 6869 | Börse Tokio | Hersteller & Lieferanten von Agrar- und Lebensmittelverarbeitungstechnik | Japan | $7.1 Milliarden | — | -2.1% |
| 35 | Yokogawa Electric Corporation6841Börse Tokio | 6841 | Börse Tokio | Marken für Energie- und Elektronikinstrumente | Japan | $7 Milliarden | — | -1.9% |
| 36 | MSA Safety IncorporatedMSANew York | MSA | New York | Marken für Sicherheitsüberwachungsinstrumente | Vereinigte Staaten | $6.9 Milliarden | +0.2% | +8.5% |
| 37 | HORIBA, Ltd.6856Börse Tokio | 6856 | Börse Tokio | Marken für Umweltüberwachungsgeräte | Japan | $6.3 Milliarden | — | — |
| 38 | Renishaw plcRSWBörse London | RSW | Börse London | Hersteller geometrischer Messwerkzeuge | Vereinigtes Königreich | $5.3 Milliarden | -6.2% | +49.4% |
| 39 | Mirion Technologies, Inc.MIRNew York | MIR | New York | Hersteller von Sicherheitsüberwachungsinstrumenten | Vereinigte Staaten | $3.8 Milliarden | -7.2% | -37.3% |
| 40 | Vaisala OyjVAIASNasdaq | VAIAS | Nasdaq | Hersteller von Umweltüberwachungsgeräten | Finnland | $2.9 Milliarden | -2.6% | +36.9% |
| 41 | Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.688208Shanghai | 688208 | Shanghai | Marken für Kfz-Diagnosegeräte | China | $2.2 Milliarden | -0.4% | — |
| 42 | Siglent Technologies Co., Ltd.688112Shanghai | 688112 | Shanghai | Hersteller von Energie- und Elektronikinstrumenten | China | $1.9 Milliarden | -8.8% | — |
| 43 | Hanwei Electronics Group Corporation300007Shenzhen | 300007 | Shenzhen | Hersteller von Sicherheitsüberwachungsinstrumenten | China | $1.3 Milliarden | +26.3% | — |
| 44 | Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd.688628Shanghai | 688628 | Shanghai | Hersteller von Energie- und Elektronikinstrumenten | China | $1.2 Milliarden | -6.2% | — |
| 45 | RIGOL Technologies Co., Ltd.688337Shanghai | 688337 | Shanghai | Marken für Energie- und Elektronikinstrumente | China | $1.1 Milliarden | -4.2% | — |
| 46 | Riken Keiki Co., Ltd.7734Börse Tokio | 7734 | Börse Tokio | Hersteller von Sicherheitsüberwachungsinstrumenten | Japan | $1 Milliarden | — | -3.7% |
| 47 | HIOKI E.E. CORPORATION6866Börse Tokio | 6866 | Börse Tokio | Marken für Energie- und Elektronikinstrumente | Japan | $772 Millionen | -23.8% | — |
| 48 | Beijing SDL Technology Co., Ltd.002658Shenzhen | 002658 | Shenzhen | Hersteller von Umweltüberwachungsgeräten | China | $652 Millionen | -2.3% | — |
| 49 | Launch Tech Company Limited2488Hongkong | 2488 | Hongkong | Marken für Kfz-Diagnosegeräte | China | $324 Millionen | -9.0% | — |
| 50 | ACTIA Group S.A.ALATIEuronext | ALATI | Euronext | Marken für Kfz-Diagnosegeräte | Frankreich | $88.4 Millionen | +4.3% | — |
- 01

Thermo Fisher Wissenschaftlich AG
TMONew YorkVereinigte Staaten
$255 Milliarden
+3.7% 1W·+28.0% 1Y
- 02

Siemens AG
SIEXetraDeutschland
$233 Milliarden
— 1W·+9.6% 1Y
- 03

KLA
KLACNasdaqVereinigte Staaten
$216 Milliarden
-12.1% 1W·-85.0% 1Y
- 04

Abbott Laboratorien
ABTNew YorkVereinigte Staaten
$183 Milliarden
-0.2% 1W·-18.4% 1Y
- 05

Tokyo Electron
8035Börse TokioJapan
$166 Milliarden
— 1W·-64.5% 1Y
- 06

ABB (ASEA Brown Boveri) GmbH
ABBNSIXSchweiz
$164 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 07

Danaher AG
DHRNew YorkVereinigte Staaten
$161 Milliarden
+0.6% 1W·+9.6% 1Y
- 08
Advantest
6857Börse TokioJapan
$158 Milliarden
— 1W·+95.0% 1Y
- 09

Emerson Elektro GmbH
EMRNew YorkVereinigte Staaten
$90.4 Milliarden
-1.9% 1W·+24.9% 1Y
- 10

NAURA
002371ShenzhenChina
$64.5 Milliarden
-4.4% 1W·+58.6% 1Y
- 11

AMETEK Programmable Power
AMENew YorkVereinigte Staaten
$56.9 Milliarden
-1.3% 1W·+33.8% 1Y
- 12

Keysight Technologien AG
KEYSNew YorkVereinigte Staaten
$56.4 Milliarden
-9.7% 1W·+104.2% 1Y
- 13

Agilent Technologies, Inc.
ANew YorkVereinigte Staaten
$48.8 Milliarden
+0.8% 1W·+21.9% 1Y
- 14
ASM International
ASMEuronextNiederlande
$41.3 Milliarden
-2.8% 1W·+35.7% 1Y
- 15

DISCO Corporation
6146Börse TokioJapan
$37 Milliarden
— 1W·-0.9% 1Y
- 16

Mettler-Toledo International AG
MTDNew YorkVereinigte Staaten
$32.5 Milliarden
+2.3% 1W·+20.2% 1Y
- 17

GE HealthCare
GEHCNasdaqVereinigte Staaten
$31.6 Milliarden
+2.1% 1W·-6.0% 1Y
- 18

Mindray
300760ShenzhenChina
$30.4 Milliarden
+3.4% 1W·-20.8% 1Y
- 19

Teledyne Technologies Inc.
TDYNew YorkVereinigte Staaten
$28.6 Milliarden
+3.4% 1W·+10.0% 1Y
- 20

Chroma ATE Inc.
2360Börse TaiwanTaiwan
$26.1 Milliarden
-10.7% 1W·— 1Y
- 21

Philips Healthcare
PHGNew YorkNiederlande
$25.1 Milliarden
+4.5% 1W·-9.8% 1Y
- 22

Snap-on
SNANew YorkVereinigte Staaten
$19 Milliarden
+0.8% 1W·+8.1% 1Y
- 23

Fluke Corporation
FTVNew YorkVereinigte Staaten
$17.6 Milliarden
+0.5% 1W·— 1Y
- 24

Fortive AG
FTVNew YorkVereinigte Staaten
$17.6 Milliarden
+0.5% 1W·+18.8% 1Y
- 25

Halma plc
HLMABörse LondonVereinigtes Königreich
$17.2 Milliarden
-3.6% 1W·-1.6% 1Y
- 26
SCREEN Holdings
7735Börse TokioJapan
$16.5 Milliarden
— 1W·-3.3% 1Y
- 27

Continental AG
CONXetraDeutschland
$15.7 Milliarden
-2.6% 1W·+10.8% 1Y
- 28

Trimble Inc.
TRMBNasdaqVereinigte Staaten
$13.9 Milliarden
+3.5% 1W·-23.2% 1Y
- 29

United Imaging Healthcare
STARShanghaiChina
$13.1 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 30

Olympus Corporation
7733Börse TokioJapan
$11.4 Milliarden
— 1W·-10.7% 1Y
- 31

Hella Gutmann Solutions GmbH
HLEXetraDeutschland
$8.8 Milliarden
-0.1% 1W·— 1Y
- 32

Shimadzu Corporation
7701Börse TokioJapan
$8 Milliarden
— 1W·+6.8% 1Y
- 33

Tektronix, Inc.
RALNew YorkVereinigte Staaten
$7.4 Milliarden
-7.9% 1W·— 1Y
- 34

Sysmex
6869Börse TokioJapan
$7.1 Milliarden
— 1W·-2.1% 1Y
- 35

Yokogawa Electric Corporation
6841Börse TokioJapan
$7 Milliarden
— 1W·-1.9% 1Y
- 36

MSA Safety Incorporated
MSANew YorkVereinigte Staaten
$6.9 Milliarden
+0.2% 1W·+8.5% 1Y
- 37

HORIBA, Ltd.
6856Börse TokioJapan
$6.3 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 38

Renishaw plc
RSWBörse LondonVereinigtes Königreich
$5.3 Milliarden
-6.2% 1W·+49.4% 1Y
- 39

Mirion Technologies, Inc.
MIRNew YorkVereinigte Staaten
$3.8 Milliarden
-7.2% 1W·-37.3% 1Y
- 40

Vaisala Oyj
VAIASNasdaqFinnland
$2.9 Milliarden
-2.6% 1W·+36.9% 1Y
- 41

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.
688208ShanghaiChina
$2.2 Milliarden
-0.4% 1W·— 1Y
- 42

Siglent Technologies Co., Ltd.
688112ShanghaiChina
$1.9 Milliarden
-8.8% 1W·— 1Y
- 43

Hanwei Electronics Group Corporation
300007ShenzhenChina
$1.3 Milliarden
+26.3% 1W·— 1Y
- 44

Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd.
688628ShanghaiChina
$1.2 Milliarden
-6.2% 1W·— 1Y
- 45

RIGOL Technologies Co., Ltd.
688337ShanghaiChina
$1.1 Milliarden
-4.2% 1W·— 1Y
- 46

Riken Keiki Co., Ltd.
7734Börse TokioJapan
$1 Milliarden
— 1W·-3.7% 1Y
- 47

HIOKI E.E. CORPORATION
6866Börse TokioJapan
$772 Millionen
-23.8% 1W·— 1Y
- 48

Beijing SDL Technology Co., Ltd.
002658ShenzhenChina
$652 Millionen
-2.3% 1W·— 1Y
- 49

Launch Tech Company Limited
2488HongkongChina
$324 Millionen
-9.0% 1W·— 1Y
- 50

ACTIA Group S.A.
ALATIEuronextFrankreich
$88.4 Millionen
+4.3% 1W·— 1Y
Zeige 1–50 von 55
