| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta Electronics2308Börse Taiwan | 2308 | Börse Taiwan | Unternehmen für Leistungselektronik-Ausrüstung | Taiwan | $131 Milliarden | -9.0% | +54.6% |
| 2 | SMART Technologies2317.Börse Taiwan | 2317. | Börse Taiwan | Hersteller von Smart-Classroom- und Bildungsanlagen | Kanada | $106 Milliarden | +2.9% | — |
| 3 | Q Quanta Computer Inc.2382.TWBörse Taiwan | 2382.TW | Börse Taiwan | — | China | $39.7 Milliarden | +1.7% | +18.4% |
| 4 | YAGEO Corporation2327Börse Taiwan | 2327 | Börse Taiwan | Unternehmen für Smart-Classroom- und Schulungsausstattung | Taiwan | $36 Milliarden | -13.6% | +190.0% |
| 5 | Chroma ATE Inc.2360Börse Taiwan | 2360 | Börse Taiwan | Hersteller von Energie- und Elektronikinstrumenten | Taiwan | $26.1 Milliarden | -10.7% | — |
| 6 | P Pegatron Corporation4938.TWBörse Taiwan | 4938.TW | Börse Taiwan | — | China | $8.4 Milliarden | +5.0% | +48.7% |
| 7 | Giant9921Börse Taiwan | 9921 | Börse Taiwan | Marken für Mikromobilitätsprodukte | China | $6 Milliarden | -1.9% | -42.0% |
| 8 | Catcher Technology2474Börse Taiwan | 2474 | Börse Taiwan | Hersteller von recycelten Metallressourcen & Suppliers | Taiwan | $3.1 Milliarden | -0.5% | — |
| 9 | Ta Liang Technology3167Börse Taiwan | 3167 | Börse Taiwan | Hersteller & Lieferanten von Fertigungsanlagen für intelligente Geräte | Taiwan | $2.9 Milliarden | +4.2% | — |
| 10 | C-Sun2467Börse Taiwan | 2467 | Börse Taiwan | Hersteller & Lieferanten von Fertigungsanlagen für intelligente Geräte | Taiwan | $2.5 Milliarden | -12.3% | — |
| 11 | Feng Tay Unternehmen GmbH9910Börse Taiwan | 9910 | Börse Taiwan | Schuhfabrik | Taiwan | $2.1 Milliarden | +0.7% | — |
| 12 | Merida9914Börse Taiwan | 9914 | Börse Taiwan | Hersteller von Mikromobilitätsprodukten | China | $640 Millionen | -1.6% | -35.5% |
| 13 | AVer Information3669Börse Taiwan | 3669 | Börse Taiwan | Hersteller von Smart-Classroom- und Bildungsanlagen | Taiwan | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 14 | BenQ2352Börse Taiwan | 2352 | Börse Taiwan | Hersteller von Smart-Classroom- und Bildungsanlagen | Taiwan | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 15 | H Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2317.TWBörse Taiwan | 2317.TW | Börse Taiwan | — | China | Marktdaten ausstehend | +2.9% | +5.9% |
| 16 | W Wistron Corporation3231.TWBörse Taiwan | 3231.TW | Börse Taiwan | — | China | Marktdaten ausstehend | +4.3% | +21.3% |
- 01

Delta Electronics
2308Börse Taiwan
$131 Milliarden
-9.0% 1W·+54.6% 1Y
- 02

SMART Technologies
2317.Börse Taiwan
$106 Milliarden
+2.9% 1W·— 1Y
- 03Q
Quanta Computer Inc.
2382.TWBörse Taiwan
$39.7 Milliarden
+1.7% 1W·+18.4% 1Y
- 04

YAGEO Corporation
2327Börse Taiwan
$36 Milliarden
-13.6% 1W·+190.0% 1Y
- 05

Chroma ATE Inc.
2360Börse Taiwan
$26.1 Milliarden
-10.7% 1W·— 1Y
- 06P
Pegatron Corporation
4938.TWBörse Taiwan
$8.4 Milliarden
+5.0% 1W·+48.7% 1Y
- 07

Giant
9921Börse Taiwan
$6 Milliarden
-1.9% 1W·-42.0% 1Y
- 08

Catcher Technology
2474Börse Taiwan
$3.1 Milliarden
-0.5% 1W·— 1Y
- 09

Ta Liang Technology
3167Börse Taiwan
$2.9 Milliarden
+4.2% 1W·— 1Y
- 10

C-Sun
2467Börse Taiwan
$2.5 Milliarden
-12.3% 1W·— 1Y
- 11

Feng Tay Unternehmen GmbH
9910Börse Taiwan
$2.1 Milliarden
+0.7% 1W·— 1Y
- 12

Merida
9914Börse Taiwan
$640 Millionen
-1.6% 1W·-35.5% 1Y
- 13

AVer Information
3669Börse Taiwan
—
— 1W·— 1Y
- 14

BenQ
2352Börse Taiwan
—
— 1W·— 1Y
- 15H
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2317.TWBörse Taiwan
—
+2.9% 1W·+5.9% 1Y
- 16W
Wistron Corporation
3231.TWBörse Taiwan
—
+4.3% 1W·+21.3% 1Y
Zeige 1–16 von 16
