| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Elektronikausrüstungshersteller | Südkorea | $1.1 Billionen | +2.6% | +134.4% |
| 2 | KLAKLACNasdaq | KLAC | Nasdaq | Kommunikationsausrüstung Hersteller | Vereinigte Staaten | $216 Milliarden | -8.6% | -85.0% |
| 3 | Sony Group CorporationSONYNew York | SONY | New York | Motorradmarken | Japan | $145 Milliarden | +4.5% | -13.9% |
| 4 | Mitsubishi Electric Corporation6503Börse Tokio | 6503 | Börse Tokio | Unternehmen für Energie- und Chemieanlagen | Japan | $64.5 Milliarden | -0.8% | — |
| 5 | Panasonic Holdings Corporation6752Börse Tokio | 6752 | Börse Tokio | Motorradmarken | Japan | $58.2 Milliarden | -7.0% | — |
| 6 | Lenovo Group Limited0992Hongkong | 0992 | Hongkong | Elektronische Bauteile Hersteller | China | $44.4 Milliarden | -24.1% | +148.3% |
| 7 | Haier Gruppe AG600690Shanghai | 600690 | Shanghai | Küchenmöbelhersteller | China | $28.3 Milliarden | -3.5% | -13.2% |
| 8 | Canon GmbH7751Börse Tokio | 7751 | Börse Tokio | Marken von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | Japan | $25.3 Milliarden | +2.9% | — |
| 9 | LG Electronics066570KRX | 066570 | KRX | Motorradmarken | Südkorea | $22.8 Milliarden | -5.1% | +114.7% |
| 10 | SCREEN Holdings7735Börse Tokio | 7735 | Börse Tokio | Hersteller & Lieferanten von Fertigungsanlagen für intelligente Geräte | Japan | $16.5 Milliarden | -13.2% | -3.3% |
| 11 | MKS InstrumentsMKSINasdaq | MKSI | Nasdaq | Kommunikationsausrüstung Hersteller | Vereinigte Staaten | $14.5 Milliarden | -7.8% | +57.4% |
| 12 | Han's CNC301200Shenzhen | 301200 | Shenzhen | Hersteller & Lieferanten von Fertigungsanlagen für intelligente Geräte | China | $13.1 Milliarden | -10.7% | — |
| 13 | Nidec Advance Technology6594Börse Tokio | 6594 | Börse Tokio | Kommunikationsausrüstung Hersteller | Japan | $13 Milliarden | -5.8% | — |
| 14 | MycronicMYCRNasdaq | MYCR | Nasdaq | Kommunikationsausrüstung Hersteller | Schweden | $5.9 Milliarden | -0.9% | +42.5% |
| 15 | Hisense Group Co., Ltd.000921Shenzhen | 000921 | Shenzhen | Motorradmarken | China | $5.2 Milliarden | -3.2% | +17.4% |
| 16 | Ta Liang Technology3167Börse Taiwan | 3167 | Börse Taiwan | Hersteller & Lieferanten von Fertigungsanlagen für intelligente Geräte | Taiwan | $2.9 Milliarden | -3.8% | — |
| 17 | C-Sun2467Börse Taiwan | 2467 | Börse Taiwan | Hersteller & Lieferanten von Fertigungsanlagen für intelligente Geräte | Taiwan | $2.5 Milliarden | -10.6% | — |
| 18 | SCHMID GroupSHMDNasdaq | SHMD | Nasdaq | Hersteller & Lieferanten von Fertigungsanlagen für intelligente Geräte | Deutschland | $180 Millionen | -9.6% | -32.9% |
| 19 | Dongwei TechnologySTARShanghai | STAR | Shanghai | Kommunikationsausrüstung Hersteller | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 20 | Via Mechanics6113Börse Tokio | 6113 | Börse Tokio | Hersteller & Lieferanten von Fertigungsanlagen für intelligente Geräte | Japan | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRX
$1.1 Billionen
+2.6% 1W·+134.4% 1Y
- 02

KLA
KLACNasdaq
$216 Milliarden
-8.6% 1W·-85.0% 1Y
- 03

Sony Group Corporation
SONYNew York
$145 Milliarden
+4.5% 1W·-13.9% 1Y
- 04
Mitsubishi Electric Corporation
6503Börse Tokio
$64.5 Milliarden
-0.8% 1W·— 1Y
- 05

Panasonic Holdings Corporation
6752Börse Tokio
$58.2 Milliarden
-7.0% 1W·— 1Y
- 06

Lenovo Group Limited
0992Hongkong
$44.4 Milliarden
-24.1% 1W·+148.3% 1Y
- 07

Haier Gruppe AG
600690Shanghai
$28.3 Milliarden
-3.5% 1W·-13.2% 1Y
- 08
Canon GmbH
7751Börse Tokio
$25.3 Milliarden
+2.9% 1W·— 1Y
- 09
LG Electronics
066570KRX
$22.8 Milliarden
-5.1% 1W·+114.7% 1Y
- 10
SCREEN Holdings
7735Börse Tokio
$16.5 Milliarden
-13.2% 1W·-3.3% 1Y
- 11

MKS Instruments
MKSINasdaq
$14.5 Milliarden
-7.8% 1W·+57.4% 1Y
- 12

Han's CNC
301200Shenzhen
$13.1 Milliarden
-10.7% 1W·— 1Y
- 13

Nidec Advance Technology
6594Börse Tokio
$13 Milliarden
-5.8% 1W·— 1Y
- 14

Mycronic
MYCRNasdaq
$5.9 Milliarden
-0.9% 1W·+42.5% 1Y
- 15
Hisense Group Co., Ltd.
000921Shenzhen
$5.2 Milliarden
-3.2% 1W·+17.4% 1Y
- 16

Ta Liang Technology
3167Börse Taiwan
$2.9 Milliarden
-3.8% 1W·— 1Y
- 17

C-Sun
2467Börse Taiwan
$2.5 Milliarden
-10.6% 1W·— 1Y
- 18
SCHMID Group
SHMDNasdaq
$180 Millionen
-9.6% 1W·-32.9% 1Y
- 19

Dongwei Technology
STARShanghai
—
— 1W·— 1Y
- 20

Via Mechanics
6113Börse Tokio
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–20 von 20
