| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMLASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | Hersteller von Energie- und Chemieanlagen | Netherlands | $630.5B | — | +59.5% |
| 2 | Caterpillar Inc. (CAT)CATNYSE | CAT | NYSE | Unternehmen für medizinische Diagnostikgeräte | United States | $335.9B | -8.7% | +38.6% |
| 3 | Lam ResearchLRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | Hersteller von Energie- und Chemieanlagen | United States | $330.3B | -17.2% | +86.5% |
| 4 | General ElectricGENYSE | GE | NYSE | — | United States | $325.6B | +1.8% | +4.6% |
| 5 | Applied Materials, Inc. (AMAT)AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | Unternehmen für Smart-Device-Fertigungsanlagen | United States | $324.8B | -19.3% | +81.9% |
| 6 | TMO | NYSE | Unternehmen für Instrumente und Messgeräte | United States | $255.1B | +4.9% | +28.0% | |
| 7 | Siemens AGSIEXETRA | SIE | XETRA | Maschinen- und Ausrüstungsunternehmen | Germany | $232.7B | — | +9.6% |
| 8 | KLAKLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | Kommunikationsausrüstung Hersteller | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 9 | Abbott LaboratorienABTNYSE | ABT | NYSE | Gesundheitsnahrungsmittel Fabriken | United States | $182.7B | +5.3% | -18.4% |
| 10 | Deere & GesellschaftDENYSE | DE | NYSE | Hersteller & Lieferanten von Förder- und Materialflusstechnik | United States | $173.1B | +3.4% | +40.5% |
| 11 | Tokyo Electron8035TSE | 8035 | TSE | Unternehmen für Smart-Device-Fertigungsanlagen | Japan | $166.0B | — | -64.5% |
| 12 | ABB (ASEA Brown Boveri) GmbHABBNSIX | ABBN | SIX | Hersteller von industriellen Steuerungsinstrumenten | Switzerland | $163.6B | — | — |
| 13 | Hitachi, Ltd.6501TSE | 6501 | TSE | Hersteller von intelligenten Verkehrssystemen | Japan | $162.7B | — | +22.4% |
| 14 | Danaher AGDHRNYSE | DHR | NYSE | Unternehmen für Instrumente und Messgeräte | United States | $161.0B | +4.2% | +9.6% |
| 15 | Schneider ElectricSUEuronext | SU | Euronext | Stromleistungselektronik-Hersteller & Lieferanten | France | $160.3B | — | -0.8% |
| 16 | Advantest6857TSE | 6857 | TSE | Hersteller von Energie- und Chemieanlagen | Japan | $157.7B | — | +95.0% |
| 17 | Keyence6861TSE | 6861 | TSE | Unternehmen für Instrumente und Messgeräte | Japan | $123.4B | +0.9% | — |
| 18 | Trane Technologies plcTTNYSE | TT | NYSE | Unternehmen für industrielle Automatisierungssysteme | Ireland | $101.0B | -3.8% | +10.4% |
| 19 | JCI | NYSE | Unternehmen für kritische Maschinenkomponenten | Ireland | $88.1B | -7.6% | +33.7% | |
| 20 | Ecolab Inc.ECLNYSE | ECL | NYSE | Unternehmen für Elektronikbestückungsanlagen | United States | $81.0B | +2.5% | +4.4% |
| 21 | Honeywell International AGHONNASDAQ | HON | NASDAQ | Marken für Sicherheitsüberwachungsinstrumente | United States | $67.0B | +1.8% | +4.2% |
| 22 | NAURA002371SZSE | 002371 | SZSE | Kommunikationsausrüstung Unternehmen | China | $64.5B | -0.1% | +58.6% |
| 23 | Panasonic Connect6752TSE | 6752 | TSE | Halbleiteranlagen-Hersteller | Japan | $58.6B | — | — |
| 24 | Rockwell AutomationROKNYSE | ROK | NYSE | Unternehmen für Baustoffmaschinen | United States | $47.3B | -1.5% | +22.6% |
| 25 | Carrier Global CorporationCARRNYSE | CARR | NYSE | Unternehmen für industrielle Automatisierungssysteme | United States | $45.7B | -1.0% | -2.1% |
| 26 | SandvikSANDNASDAQ | SAND | NASDAQ | Kühlsysteme Hersteller & Lieferanten | Sweden | $45.0B | — | +25.2% |
| 27 | ASM InternationalASMEuronext | ASM | Euronext | Hersteller von Energie- und Chemieanlagen | Netherlands | $41.3B | -7.8% | +35.7% |
| 28 | Komatsu GmbH6301TSE | 6301 | TSE | Unternehmen für medizinische Diagnostikgeräte | Japan | $40.3B | -2.7% | — |
| 29 | Toyota Industries6201TSE | 6201 | TSE | HVAC-Systeme Unternehmen | Japan | $38.8B | — | — |
| 30 | Daikin Industries, Ltd.TYOTSE | TYO | TSE | Unternehmen für industrielle Automatisierungssysteme | Japan | $37.6B | — | — |
| 31 | DISCO Corporation6146TSE | 6146 | TSE | Hersteller von Energie- und Chemieanlagen | Japan | $37.0B | — | -0.9% |
| 32 | FANUC6954TSE | 6954 | TSE | Unternehmen für Baustoffmaschinen | Japan | $35.0B | — | +28.1% |
| 33 | GE HealthCareGEHCNASDAQ | GEHC | NASDAQ | Hersteller & Lieferanten von Agrar- und Lebensmittelverarbeitungstechnik | United States | $31.6B | +5.8% | -6.0% |
| 34 | Techtronic Industrien0669HKEX | 0669 | HKEX | Marken für Bauwerkzeuge und -ausrüstung | Hong Kong | $30.4B | +2.6% | +44.7% |
| 35 | Mindray300760SZSE | 300760 | SZSE | Hersteller von Messgeräten und Zählern | China | $30.4B | +3.7% | -20.8% |
| 36 | Haier Gruppe AG600690SSE | 600690 | SSE | Küchenmöbelhersteller | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 37 | Veolia Umwelt AGVIEEuronext | VIE | Euronext | Unternehmen für Elektronikbestückungsanlagen | France | $27.0B | +4.2% | +4.2% |
| 38 | Philips HealthcarePHGNYSE | PHG | NYSE | Medizinische Geräte für den Hausgebrauch Brands | Netherlands | $25.1B | +6.2% | -9.8% |
| 39 | Veralto CorporationVLTONYSE | VLTO | NYSE | Marken für Umweltüberwachungsgeräte | United States | $24.6B | +4.2% | -1.7% |
| 40 | XylemXYLNYSE | XYL | NYSE | Hersteller von Elektronikbestückungsanlagen | United States | $24.3B | +1.3% | -28.7% |
| 41 | Inovance Technology300124SZSE | 300124 | SZSE | Unternehmen für Energie- und Chemieanlagen | China | $20.2B | -1.8% | -31.6% |
| 42 | H | HKEX | Hersteller von feuerfesten und hochtemperaturbeständigen Materialien & Suppliers | China | $19.8B | — | -22.5% | |
| 43 | SANY Gruppe06031HKEX | 06031 | HKEX | Hersteller von Medizintechnik | China | $19.1B | -0.4% | — |
| 44 | Snap-onSNANYSE | SNA | NYSE | Marken für Kfz-Diagnosegeräte | United States | $19.0B | +1.9% | +8.1% |
| 45 | Kubota GmbHTYOTSE | TYO | TSE | Hersteller & Lieferanten von Förder- und Materialflusstechnik | Japan | $18.8B | — | +23.6% |
| 46 | NordsonNDSNNASDAQ | NDSN | NASDAQ | Hersteller von Displaypanel-Fertigungsanlagen | United States | $17.9B | — | +38.1% |
| 47 | SCREEN Holdings7735TSE | 7735 | TSE | Hersteller & Lieferanten von Fertigungsanlagen für intelligente Geräte | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 48 | Stanley Black & DeckerSWKNYSE | SWK | NYSE | Recycelte Metallressourcen Companies | United States | $14.0B | — | +36.3% |
| 49 | United Imaging HealthcareSTARSSE | STAR | SSE | Hersteller & Lieferanten von Agrar- und Lebensmittelverarbeitungstechnik | China | $13.1B | — | — |
| 50 | Daifuku6383TSE | 6383 | TSE | HVAC-Systeme Unternehmen | Japan | $12.9B | -3.9% | — |
- 01

ASML
ASMLNASDAQNetherlands
$630.5B
— 1W·+59.5% 1Y
- 02

Caterpillar Inc. (CAT)
CATNYSEUnited States
$335.9B
-8.7% 1W·+38.6% 1Y
- 03

Lam Research
LRCXNASDAQUnited States
$330.3B
-17.2% 1W·+86.5% 1Y
- 04

General Electric
GENYSEUnited States
$325.6B
+1.8% 1W·+4.6% 1Y
- 05

Applied Materials, Inc. (AMAT)
AMATNASDAQUnited States
$324.8B
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 06

Thermo Fisher Wissenschaftlich AG
TMONYSEUnited States
$255.1B
+4.9% 1W·+28.0% 1Y
- 07

Siemens AG
SIEXETRAGermany
$232.7B
— 1W·+9.6% 1Y
- 08

KLA
KLACNASDAQUnited States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 09

Abbott Laboratorien
ABTNYSEUnited States
$182.7B
+5.3% 1W·-18.4% 1Y
- 10

Deere & Gesellschaft
DENYSEUnited States
$173.1B
+3.4% 1W·+40.5% 1Y
- 11

Tokyo Electron
8035TSEJapan
$166.0B
— 1W·-64.5% 1Y
- 12

ABB (ASEA Brown Boveri) GmbH
ABBNSIXSwitzerland
$163.6B
— 1W·— 1Y
- 13

Hitachi, Ltd.
6501TSEJapan
$162.7B
— 1W·+22.4% 1Y
- 14

Danaher AG
DHRNYSEUnited States
$161.0B
+4.2% 1W·+9.6% 1Y
- 15

Schneider Electric
SUEuronextFrance
$160.3B
— 1W·-0.8% 1Y
- 16
Advantest
6857TSEJapan
$157.7B
— 1W·+95.0% 1Y
- 17

Keyence
6861TSEJapan
$123.4B
+0.9% 1W·— 1Y
- 18
Trane Technologies plc
TTNYSEIreland
$101.0B
-3.8% 1W·+10.4% 1Y
- 19

Johnson Controls International AG
JCINYSEIreland
$88.1B
-7.6% 1W·+33.7% 1Y
- 20

Ecolab Inc.
ECLNYSEUnited States
$81.0B
+2.5% 1W·+4.4% 1Y
- 21

Honeywell International AG
HONNASDAQUnited States
$67.0B
+1.8% 1W·+4.2% 1Y
- 22

NAURA
002371SZSEChina
$64.5B
-0.1% 1W·+58.6% 1Y
- 23
Panasonic Connect
6752TSEJapan
$58.6B
— 1W·— 1Y
- 24

Rockwell Automation
ROKNYSEUnited States
$47.3B
-1.5% 1W·+22.6% 1Y
- 25

Carrier Global Corporation
CARRNYSEUnited States
$45.7B
-1.0% 1W·-2.1% 1Y
- 26

Sandvik
SANDNASDAQSweden
$45.0B
— 1W·+25.2% 1Y
- 27
ASM International
ASMEuronextNetherlands
$41.3B
-7.8% 1W·+35.7% 1Y
- 28

Komatsu GmbH
6301TSEJapan
$40.3B
-2.7% 1W·— 1Y
- 29

Toyota Industries
6201TSEJapan
$38.8B
— 1W·— 1Y
- 30

Daikin Industries, Ltd.
TYOTSEJapan
$37.6B
— 1W·— 1Y
- 31

DISCO Corporation
6146TSEJapan
$37.0B
— 1W·-0.9% 1Y
- 32

FANUC
6954TSEJapan
$35.0B
— 1W·+28.1% 1Y
- 33

GE HealthCare
GEHCNASDAQUnited States
$31.6B
+5.8% 1W·-6.0% 1Y
- 34

Techtronic Industrien
0669HKEXHong Kong
$30.4B
+2.6% 1W·+44.7% 1Y
- 35

Mindray
300760SZSEChina
$30.4B
+3.7% 1W·-20.8% 1Y
- 36

Haier Gruppe AG
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 37

Veolia Umwelt AG
VIEEuronextFrance
$27.0B
+4.2% 1W·+4.2% 1Y
- 38

Philips Healthcare
PHGNYSENetherlands
$25.1B
+6.2% 1W·-9.8% 1Y
- 39

Veralto Corporation
VLTONYSEUnited States
$24.6B
+4.2% 1W·-1.7% 1Y
- 40

Xylem
XYLNYSEUnited States
$24.3B
+1.3% 1W·-28.7% 1Y
- 41

Inovance Technology
300124SZSEChina
$20.2B
-1.8% 1W·-31.6% 1Y
- 42

Sanhua Intelligent Controls
HHKEXChina
$19.8B
— 1W·-22.5% 1Y
- 43

SANY Gruppe
06031HKEXChina
$19.1B
-0.4% 1W·— 1Y
- 44

Snap-on
SNANYSEUnited States
$19.0B
+1.9% 1W·+8.1% 1Y
- 45

Kubota GmbH
TYOTSEJapan
$18.8B
— 1W·+23.6% 1Y
- 46

Nordson
NDSNNASDAQUnited States
$17.9B
— 1W·+38.1% 1Y
- 47
SCREEN Holdings
7735TSEJapan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 48

Stanley Black & Decker
SWKNYSEUnited States
$14.0B
— 1W·+36.3% 1Y
- 49

United Imaging Healthcare
STARSSEChina
$13.1B
— 1W·— 1Y
- 50

Daifuku
6383TSEJapan
$12.9B
-3.9% 1W·— 1Y
Zeige 1–50 von 113
