| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thermo Fisher Wissenschaftlich AGTMONew York | TMO | New York | Unternehmen für Instrumente und Messgeräte | Vereinigte Staaten | $255 Milliarden | -1.7% | +28.0% |
| 2 | Danaher AGDHRNew York | DHR | New York | Unternehmen für Instrumente und Messgeräte | Vereinigte Staaten | $161 Milliarden | -2.0% | +9.6% |
| 3 | Agilent Technologies, Inc.ANew York | A | New York | Marken für wissenschaftliche Laborinstrumente | Vereinigte Staaten | $48.8 Milliarden | -3.5% | +21.9% |
| 4 | Waters CorporationWATNew York | WAT | New York | Marken für wissenschaftliche Laborinstrumente | Vereinigte Staaten | $42.9 Milliarden | -3.6% | +30.6% |
| 5 | Mettler-Toledo International AGMTDNew York | MTD | New York | Marken für wissenschaftliche Laborinstrumente | Vereinigte Staaten | $32.5 Milliarden | -2.5% | +20.2% |
| 6 | Sartorius AGSRTXetra | SRT | Xetra | Marken für wissenschaftliche Laborinstrumente | Deutschland | $17.7 Milliarden | +2.4% | +22.5% |
| 7 | Bio-Rad LaboratoriesBIONew York | BIO | New York | Marken für wissenschaftliche Laborinstrumente | Vereinigte Staaten | $9.5 Milliarden | -3.2% | +14.1% |
| 8 | Bruker CorporationBRKRNasdaq | BRKR | Nasdaq | Hersteller von wissenschaftlichen Laborinstrumenten | Vereinigte Staaten | $8.3 Milliarden | -8.0% | +48.2% |
| 9 | Shimadzu Corporation7701Börse Tokio | 7701 | Börse Tokio | Hersteller von Laborinstrumenten im Bildungsbereich | Japan | $8 Milliarden | +0.6% | +6.8% |
| 10 | Focused Photonics300203Shenzhen | 300203 | Shenzhen | Marken für Umweltüberwachungsgeräte | China | $795 Millionen | -4.7% | -17.6% |
- 01

Thermo Fisher Wissenschaftlich AG
TMONew York
$255 Milliarden
-1.7% Aktuell·+28.0% 1Y
- 02

Danaher AG
DHRNew York
$161 Milliarden
-2.0% Aktuell·+9.6% 1Y
- 03

Agilent Technologies, Inc.
ANew York
$48.8 Milliarden
-3.5% Aktuell·+21.9% 1Y
- 04

Waters Corporation
WATNew York
$42.9 Milliarden
-3.6% Aktuell·+30.6% 1Y
- 05

Mettler-Toledo International AG
MTDNew York
$32.5 Milliarden
-2.5% Aktuell·+20.2% 1Y
- 06
Sartorius AG
SRTXetra
$17.7 Milliarden
+2.4% Aktuell·+22.5% 1Y
- 07

Bio-Rad Laboratories
BIONew York
$9.5 Milliarden
-3.2% Aktuell·+14.1% 1Y
- 08

Bruker Corporation
BRKRNasdaq
$8.3 Milliarden
-8.0% Aktuell·+48.2% 1Y
- 09

Shimadzu Corporation
7701Börse Tokio
$8 Milliarden
+0.6% Aktuell·+6.8% 1Y
- 10

Focused Photonics
300203Shenzhen
$795 Millionen
-4.7% Aktuell·-17.6% 1Y
Zeige 1–10 von 10
