| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NESN | SIX | Marken für spezielle Diätnahrung | Schweiz | $257 Milliarden | +2.3% | -6.5% | |
| 2 | Abbott LaboratorienABTNew York | ABT | New York | Gesundheitsnahrungsmittel Fabriken | Vereinigte Staaten | $183 Milliarden | +1.6% | -18.4% |
| 3 | PepsiCo, GmbHPEPNasdaq | PEP | Nasdaq | Marken für Lebensmittel und Getränke | Vereinigte Staaten | $179 Milliarden | +2.6% | -14.5% |
| 4 | Danone AGBN.PAEuronext | BN.PA | Euronext | Lieferanten für zertifizierte Bio- und Gesundheitslebensmittel | Frankreich | $44.5 Milliarden | +2.5% | -23.5% |
| 5 | Archer Daniels Midland Gesellschaft (ADM)ADMNew York | ADM | New York | Getreidemarken | Vereinigte Staaten | $39.8 Milliarden | +0.9% | +30.4% |
| 6 | LISN | SIX | Snackmarken | Schweiz | $23.3 Milliarden | +1.4% | -38.5% | |
| 7 | General Mills, GmbHGISNew York | GIS | New York | Unternehmen für tiefgekühlte Fertiggerichte | Vereinigte Staaten | $17.7 Milliarden | +2.9% | -31.5% |
| 8 | Kikkoman AG2801Börse Tokio | 2801 | Börse Tokio | Unternehmen für Spezialitätenlebensmittel | Japan | $10.5 Milliarden | +2.1% | +47.6% |
| 9 | Glanbia AGGL9Euronext | GL9 | Euronext | Hersteller von angereicherten Lebensmitteln | Ireland | $5 Milliarden | +2.9% | +42.8% |
| 10 | Angel Hefe GmbHSHShenzhen | SH | Shenzhen | Marken für Backzutaten und verzehrfertige Snacks | China | $4.8 Milliarden | -1.1% | -5.0% |
- 01

Nestlé S.A. (Nestlé Gesundheitswissenschaft)
NESNSIX
$257 Milliarden
+2.3% Aktuell·-6.5% 1Y
- 02

Abbott Laboratorien
ABTNew York
$183 Milliarden
+1.6% Aktuell·-18.4% 1Y
- 03

PepsiCo, GmbH
PEPNasdaq
$179 Milliarden
+2.6% Aktuell·-14.5% 1Y
- 04

Danone AG
BN.PAEuronext
$44.5 Milliarden
+2.5% Aktuell·-23.5% 1Y
- 05

Archer Daniels Midland Gesellschaft (ADM)
ADMNew York
$39.8 Milliarden
+0.9% Aktuell·+30.4% 1Y
- 06

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
LISNSIX
$23.3 Milliarden
+1.4% Aktuell·-38.5% 1Y
- 07

General Mills, GmbH
GISNew York
$17.7 Milliarden
+2.9% Aktuell·-31.5% 1Y
- 08

Kikkoman AG
2801Börse Tokio
$10.5 Milliarden
+2.1% Aktuell·+47.6% 1Y
- 09

Glanbia AG
GL9Euronext
$5 Milliarden
+2.9% Aktuell·+42.8% 1Y
- 10

Angel Hefe GmbH
SHShenzhen
$4.8 Milliarden
-1.1% Aktuell·-5.0% 1Y
Zeige 1–10 von 10
