| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANasdaq | TSLA | Nasdaq | Transportausrüstungshersteller | Vereinigte Staaten | $1.4 Billionen | -0.4% | -19.3% |
| 2 | Toyota MotorenkonzernTMNew York | TM | New York | Transportausrüstungsunternehmen | Japan | $229 Milliarden | +3.3% | -1.6% |
| 3 | BYD GmbH1211Hongkong | 1211 | Hongkong | Transportausrüstungshersteller | China | $85.7 Milliarden | -2.9% | — |
| 4 | General MotorsGMNew York | GM | New York | Schienenverkehrstechnik-Marken | Vereinigte Staaten | $73.7 Milliarden | -8.4% | +44.8% |
| 5 | Hyundai Motorengesellschaft005380KRX | 005380 | KRX | Schienenverkehrstechnik-Marken | Südkorea | $61.2 Milliarden | -1.3% | +36.8% |
| 6 | PACCARPCARNasdaq | PCAR | Nasdaq | Schiffs- und Wasserfahrzeug-Marken | Vereinigte Staaten | $58.3 Milliarden | +1.5% | +17.0% |
| 7 | Ford MotorengesellschaftFNew York | F | New York | Transportausrüstungsunternehmen | Vereinigte Staaten | $49.6 Milliarden | -1.2% | +4.3% |
| 8 | Honda Motor GmbHHMCNew York | HMC | New York | Flugzeugmarken | Japan | $44.5 Milliarden | +1.6% | +11.2% |
| 9 | Volkswagen AGFSEXetra | FSE | Xetra | Transportausrüstungsunternehmen | Deutschland | $39.1 Milliarden | — | — |
| 10 | Bajaj AutoBAJAJNSE | BAJAJ | NSE | Flugzeugmarken | Indien | $30.1 Milliarden | — | +5.3% |
| 11 | Suzuki Motor7269Börse Tokio | 7269 | Börse Tokio | Raumfahrzeug-Marken | Japan | $25.4 Milliarden | — | — |
| 12 | TVS MotorTVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | Raumfahrzeug-Marken | Indien | $20.5 Milliarden | -0.5% | +3.8% |
| 13 | Stellantis AGSTLANew York | STLA | New York | Nutzfahrzeug-Marken | Niederlande | $12.7 Milliarden | -1.2% | -58.6% |
| 14 | Sinotruk3808Hongkong | 3808 | Hongkong | Offshore-Ausrüstung Marken | China | $11.6 Milliarden | -7.1% | — |
| 15 | Yamaha Motor7272Börse Tokio | 7272 | Börse Tokio | Flugzeugmarken | Japan | $11.3 Milliarden | — | — |
| 16 | Dongfeng Motor0489Hongkong | 0489 | Hongkong | Schiffs- und Wasserfahrzeug-Marken | China | $10.1 Milliarden | — | +2.4% |
| 17 | Isuzu Motors7202Börse Tokio | 7202 | Börse Tokio | Offshore-Ausrüstung Marken | Japan | $9.3 Milliarden | -0.5% | — |
| 18 | CFMOTO603129Shanghai | 603129 | Shanghai | Flugzeugmarken | China | $6.2 Milliarden | +4.3% | — |
| 19 | FAW Jiefang000800Shenzhen | 000800 | Shenzhen | Offshore-Ausrüstung Marken | China | $4.3 Milliarden | -1.2% | -11.3% |
| 20 | Yadea1585Hongkong | 1585 | Hongkong | Hersteller von Mikromobilitätsprodukten | China | $3.7 Milliarden | -2.1% | -25.4% |
| 21 | Harley-DavidsonHOGNew York | HOG | New York | Flugzeugmarken | Vereinigte Staaten | $2.8 Milliarden | +1.4% | +0.1% |
| 22 | Bajaj Mobility AGPKTMSIX | PKTM | SIX | Raumfahrzeug-Marken | Österreich | $1.3 Milliarden | +2.8% | +149.2% |
| 23 | Hero MotoCorp500182NSE | 500182 | NSE | Raumfahrzeug-Marken | Indien | Marktdaten ausstehend | +3.1% | — |
| 24 | Royal Enfield505200NSE | 505200 | NSE | Flugzeugmarken | Indien | Marktdaten ausstehend | +0.1% | — |
| 25 | Segway-NinebotSTARShanghai | STAR | Shanghai | Marken für Mikromobilitätsprodukte | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 26 | Tata MotorsTTMNew York | TTM | New York | Schiffs- und Wasserfahrzeug-Marken | Indien | Marktdaten ausstehend | +0.1% | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANasdaq
$1.4 Billionen
-0.4% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Toyota Motorenkonzern
TMNew York
$229 Milliarden
+3.3% 1W·-1.6% 1Y
- 03

BYD GmbH
1211Hongkong
$85.7 Milliarden
-2.9% 1W·— 1Y
- 04

General Motors
GMNew York
$73.7 Milliarden
-8.4% 1W·+44.8% 1Y
- 05

Hyundai Motorengesellschaft
005380KRX
$61.2 Milliarden
-1.3% 1W·+36.8% 1Y
- 06

PACCAR
PCARNasdaq
$58.3 Milliarden
+1.5% 1W·+17.0% 1Y
- 07

Ford Motorengesellschaft
FNew York
$49.6 Milliarden
-1.2% 1W·+4.3% 1Y
- 08

Honda Motor GmbH
HMCNew York
$44.5 Milliarden
+1.6% 1W·+11.2% 1Y
- 09

Volkswagen AG
FSEXetra
$39.1 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 10

Bajaj Auto
BAJAJNSE
$30.1 Milliarden
— 1W·+5.3% 1Y
- 11
Suzuki Motor
7269Börse Tokio
$25.4 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 12
TVS Motor
TVSMOTORNSE
$20.5 Milliarden
-0.5% 1W·+3.8% 1Y
- 13

Stellantis AG
STLANew York
$12.7 Milliarden
-1.2% 1W·-58.6% 1Y
- 14

Sinotruk
3808Hongkong
$11.6 Milliarden
-7.1% 1W·— 1Y
- 15

Yamaha Motor
7272Börse Tokio
$11.3 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 16

Dongfeng Motor
0489Hongkong
$10.1 Milliarden
— 1W·+2.4% 1Y
- 17

Isuzu Motors
7202Börse Tokio
$9.3 Milliarden
-0.5% 1W·— 1Y
- 18

CFMOTO
603129Shanghai
$6.2 Milliarden
+4.3% 1W·— 1Y
- 19

FAW Jiefang
000800Shenzhen
$4.3 Milliarden
-1.2% 1W·-11.3% 1Y
- 20

Yadea
1585Hongkong
$3.7 Milliarden
-2.1% 1W·-25.4% 1Y
- 21
Harley-Davidson
HOGNew York
$2.8 Milliarden
+1.4% 1W·+0.1% 1Y
- 22

Bajaj Mobility AG
PKTMSIX
$1.3 Milliarden
+2.8% 1W·+149.2% 1Y
- 23

Hero MotoCorp
500182NSE
—
+3.1% 1W·— 1Y
- 24
Royal Enfield
505200NSE
—
+0.1% 1W·— 1Y
- 25

Segway-Ninebot
STARShanghai
—
— 1W·— 1Y
- 26

Tata Motors
TTMNew York
—
+0.1% 1W·— 1Y
Zeige 1–26 von 26
