| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | Transportausrüstungshersteller | United States | $1.40T | -7.3% | -19.3% |
| 2 | Siemens MobilitySIEXETRA | SIE | XETRA | Marken für intelligente Verkehrssysteme | Germany | $232.6B | -0.5% | — |
| 3 | Toyota MotorenkonzernTMNYSE | TM | NYSE | Transportausrüstungsunternehmen | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 4 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Raumfahrzeug-Hersteller | France | $176.8B | +5.9% | -4.4% |
| 5 | Hitachi, Ltd.6501TSE | 6501 | TSE | Hersteller von intelligenten Verkehrssystemen | Japan | $162.7B | — | +22.4% |
| 6 | The Boeing CompanyBANYSE | BA | NYSE | Intelligente Verkehrssysteme Marken | United States | $150.2B | -0.1% | -10.7% |
| 7 | Lockheed MartinLMTNYSE | LMT | NYSE | Marken für medizinische Testausrüstung | United States | $127.4B | +8.3% | +11.5% |
| 8 | General DynamicsGDNYSE | GD | NYSE | Intelligente Verkehrssysteme Marken | United States | $93.1B | +3.9% | +4.0% |
| 9 | BYD GmbH1211HKEX | 1211 | HKEX | Transportausrüstungshersteller | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 10 | General MotorsGMNYSE | GM | NYSE | Schienenverkehrstechnik-Marken | United States | $73.7B | +1.5% | +44.8% |
| 11 | SLBSLBNYSE | SLB | NYSE | Hersteller von Industrieller Messtechnik | United States | $73.5B | +1.1% | +51.7% |
| 12 | Hyundai Motorengesellschaft005380KRX | 005380 | KRX | Schienenverkehrstechnik-Marken | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 13 | PACCARPCARNASDAQ | PCAR | NASDAQ | Schiffs- und Wasserfahrzeug-Marken | United States | $58.3B | +2.6% | +17.0% |
| 14 | Baker HughesBKRNASDAQ | BKR | NASDAQ | Lieferanten für Bau- und Baustoffmaschinen | United States | $55.3B | -1.8% | +23.3% |
| 15 | F | NYSE | Transportausrüstungsunternehmen | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% | |
| 16 | WabtecWABNYSE | WAB | NYSE | Zweirad-Mobilitätsmarken | United States | $48.4B | +0.5% | +47.7% |
| 17 | Honda Motor GmbHHMCNYSE | HMC | NYSE | Flugzeugmarken | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 18 | Mercedes-Benz Gruppe AGFRAOTC | FRA | OTC | Transportausrüstungsunternehmen | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 19 | BombardierBBD.BTSX | BBD.B | TSX | Intelligente Verkehrssysteme Marken | Canada | $40.5B | +4.7% | +60.9% |
| 20 | China CSSC Holdings Limited600150SSE | 600150 | SSE | Marken für geometrische Messwerkzeuge | China | $40.3B | -7.2% | +10.3% |
| 21 | Volkswagen AGFSEXETRA | FSE | XETRA | Transportausrüstungsunternehmen | Germany | $39.1B | — | — |
| 22 | LeonardoLDOEuronext | LDO | Euronext | Raumfahrzeug-Hersteller | Italy | $32.7B | -2.3% | +1.0% |
| 23 | Hengli Heavy Industries603268SSE | 603268 | SSE | Sicherheitsüberwachungsinstrumente-Marken | China | $29.2B | -6.0% | — |
| 24 | HD Hyundai Heavy Industries329180KRX | 329180 | KRX | Hersteller von Industrieller Messtechnik | South Korea | $27.6B | -8.5% | -26.4% |
| 25 | TechnipFMCFTINYSE | FTI | NYSE | Hersteller von Industrieller Messtechnik | United Kingdom | $27.3B | +0.1% | +94.0% |
| 26 | Dassault AviationAMEuronext | AM | Euronext | Intelligente Verkehrssysteme Marken | France | $26.3B | +7.8% | +8.5% |
| 27 | WärtsiläWRT1VHEL | WRT1V | HEL | Marken für geometrische Messwerkzeuge | Finland | $19.5B | +0.5% | — |
| 28 | Yangzijiang ShipbuildingBS6SGX | BS6 | SGX | Sicherheitsüberwachungsinstrumente-Marken | China | $16.0B | +2.2% | — |
| 29 | Hanwha Ocean042660KRX | 042660 | KRX | Marken für geometrische Messwerkzeuge | South Korea | $14.9B | -9.7% | -35.4% |
| 30 | 009540 | KRX | Marken für geometrische Messwerkzeuge | South Korea | $14.0B | -9.1% | -32.9% | |
| 31 | TextronTXTNYSE | TXT | NYSE | Intelligente Verkehrssysteme Marken | United States | $13.2B | +2.4% | -6.7% |
| 32 | EmbraerERJNYSE | ERJ | NYSE | Intelligente Verkehrssysteme Marken | Brazil | $12.9B | +1.7% | +21.6% |
| 33 | Stellantis AGSTLANYSE | STLA | NYSE | Nutzfahrzeug-Marken | Netherlands | $12.7B | -2.5% | -58.6% |
| 34 | Kawasaki Heavy Industries7012TSE | 7012 | TSE | Marken für Spezialfahrzeuge | Japan | $12.6B | — | — |
| 35 | Samsung Heavy Industries010140KRX | 010140 | KRX | Marken für geometrische Messwerkzeuge | South Korea | $11.8B | -2.4% | -13.1% |
| 36 | Sinotruk3808HKEX | 3808 | HKEX | Offshore-Ausrüstung Marken | China | $11.6B | -5.4% | — |
| 37 | Dongfeng Motor0489HKEX | 0489 | HKEX | Schiffs- und Wasserfahrzeug-Marken | China | $10.1B | — | +2.4% |
| 38 | Isuzu Motors7202TSE | 7202 | TSE | Offshore-Ausrüstung Marken | Japan | $9.3B | +1.7% | — |
| 39 | AlstomALOEuronext | ALO | Euronext | Marken für Spezialfahrzeuge | France | $8.4B | +3.4% | -28.8% |
| 40 | Hyundai Rotem064350KRX | 064350 | KRX | Marken für Spezialfahrzeuge | South Korea | $7.9B | -7.9% | -48.8% |
| 41 | Dahua Technology002236SZSE | 002236 | SZSE | Marken für intelligente Verkehrssysteme | China | $7.2B | -5.0% | -16.0% |
| 42 | NOV Inc.NOVNYSE | NOV | NYSE | Hersteller von wissenschaftlichen Laborinstrumenten | United States | $6.7B | -0.2% | +49.5% |
| 43 | SBM OffshoreSBMOEURONEXT | SBMO | EURONEXT | Hersteller von Industrieller Messtechnik | Netherlands | $6.5B | -1.4% | — |
| 44 | Giant9921TWSE | 9921 | TWSE | Marken für Mikromobilitätsprodukte | China | $6.0B | +2.4% | -42.0% |
| 45 | Seatrium5E2SGX | 5E2 | SGX | Hersteller von wissenschaftlichen Laborinstrumenten | Singapore | $4.9B | -7.5% | — |
| 46 | FAW Jiefang000800SZSE | 000800 | SZSE | Offshore-Ausrüstung Marken | China | $4.3B | -0.5% | -11.3% |
| 47 | COOEC600583SSE | 600583 | SSE | Hersteller von Industrieller Messtechnik | China | $4.3B | -2.4% | — |
| 48 | Brunswick CorporationBCNYSE | BC | NYSE | Marken für geometrische Messwerkzeuge | United States | $4.2B | +4.7% | +0.7% |
| 49 | 3969 | HKEX | Marken für Spezialfahrzeuge | China | $4.1B | +0.7% | — | |
| 50 | Stadler RailSRAILSIX | SRAIL | SIX | Marken für Spezialfahrzeuge | Switzerland | $3.8B | +2.5% | +51.0% |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANASDAQUnited States
$1.40T
-7.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Siemens Mobility
SIEXETRAGermany
$232.6B
-0.5% 1W·— 1Y
- 03

Toyota Motorenkonzern
TMNYSEJapan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 04

Airbus SE
AIREuronextFrance
$176.8B
+5.9% 1W·-4.4% 1Y
- 05

Hitachi, Ltd.
6501TSEJapan
$162.7B
— 1W·+22.4% 1Y
- 06

The Boeing Company
BANYSEUnited States
$150.2B
-0.1% 1W·-10.7% 1Y
- 07
Lockheed Martin
LMTNYSEUnited States
$127.4B
+8.3% 1W·+11.5% 1Y
- 08

General Dynamics
GDNYSEUnited States
$93.1B
+3.9% 1W·+4.0% 1Y
- 09

BYD GmbH
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 10

General Motors
GMNYSEUnited States
$73.7B
+1.5% 1W·+44.8% 1Y
- 11
SLB
SLBNYSEUnited States
$73.5B
+1.1% 1W·+51.7% 1Y
- 12

Hyundai Motorengesellschaft
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 13

PACCAR
PCARNASDAQUnited States
$58.3B
+2.6% 1W·+17.0% 1Y
- 14

Baker Hughes
BKRNASDAQUnited States
$55.3B
-1.8% 1W·+23.3% 1Y
- 15

Ford Motorengesellschaft
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 16

Wabtec
WABNYSEUnited States
$48.4B
+0.5% 1W·+47.7% 1Y
- 17

Honda Motor GmbH
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 18

Mercedes-Benz Gruppe AG
FRAOTCGermany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 19

Bombardier
BBD.BTSXCanada
$40.5B
+4.7% 1W·+60.9% 1Y
- 20

China CSSC Holdings Limited
600150SSEChina
$40.3B
-7.2% 1W·+10.3% 1Y
- 21

Volkswagen AG
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 22
Leonardo
LDOEuronextItaly
$32.7B
-2.3% 1W·+1.0% 1Y
- 23

Hengli Heavy Industries
603268SSEChina
$29.2B
-6.0% 1W·— 1Y
- 24

HD Hyundai Heavy Industries
329180KRXSouth Korea
$27.6B
-8.5% 1W·-26.4% 1Y
- 25
TechnipFMC
FTINYSEUnited Kingdom
$27.3B
+0.1% 1W·+94.0% 1Y
- 26

Dassault Aviation
AMEuronextFrance
$26.3B
+7.8% 1W·+8.5% 1Y
- 27

Wärtsilä
WRT1VHELFinland
$19.5B
+0.5% 1W·— 1Y
- 28

Yangzijiang Shipbuilding
BS6SGXChina
$16.0B
+2.2% 1W·— 1Y
- 29
Hanwha Ocean
042660KRXSouth Korea
$14.9B
-9.7% 1W·-35.4% 1Y
- 30

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540KRXSouth Korea
$14.0B
-9.1% 1W·-32.9% 1Y
- 31

Textron
TXTNYSEUnited States
$13.2B
+2.4% 1W·-6.7% 1Y
- 32

Embraer
ERJNYSEBrazil
$12.9B
+1.7% 1W·+21.6% 1Y
- 33

Stellantis AG
STLANYSENetherlands
$12.7B
-2.5% 1W·-58.6% 1Y
- 34

Kawasaki Heavy Industries
7012TSEJapan
$12.6B
— 1W·— 1Y
- 35

Samsung Heavy Industries
010140KRXSouth Korea
$11.8B
-2.4% 1W·-13.1% 1Y
- 36

Sinotruk
3808HKEXChina
$11.6B
-5.4% 1W·— 1Y
- 37

Dongfeng Motor
0489HKEXChina
$10.1B
— 1W·+2.4% 1Y
- 38

Isuzu Motors
7202TSEJapan
$9.3B
+1.7% 1W·— 1Y
- 39

Alstom
ALOEuronextFrance
$8.4B
+3.4% 1W·-28.8% 1Y
- 40

Hyundai Rotem
064350KRXSouth Korea
$7.9B
-7.9% 1W·-48.8% 1Y
- 41

Dahua Technology
002236SZSEChina
$7.2B
-5.0% 1W·-16.0% 1Y
- 42

NOV Inc.
NOVNYSEUnited States
$6.7B
-0.2% 1W·+49.5% 1Y
- 43
SBM Offshore
SBMOEURONEXTNetherlands
$6.5B
-1.4% 1W·— 1Y
- 44

Giant
9921TWSEChina
$6.0B
+2.4% 1W·-42.0% 1Y
- 45
Seatrium
5E2SGXSingapore
$4.9B
-7.5% 1W·— 1Y
- 46

FAW Jiefang
000800SZSEChina
$4.3B
-0.5% 1W·-11.3% 1Y
- 47

COOEC
600583SSEChina
$4.3B
-2.4% 1W·— 1Y
- 48
Brunswick Corporation
BCNYSEUnited States
$4.2B
+4.7% 1W·+0.7% 1Y
- 49

China Railway Signal & Communication (CRSC)
3969HKEXChina
$4.1B
+0.7% 1W·— 1Y
- 50

Stadler Rail
SRAILSIXSwitzerland
$3.8B
+2.5% 1W·+51.0% 1Y
Zeige 1–50 von 64
