| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Elektronikausrüstungshersteller | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 2 | ABB (ASEA Brown Boveri) GmbHABBNSIX | ABBN | SIX | Hersteller von industriellen Steuerungsinstrumenten | Switzerland | $163.6B | — | — |
| 3 | Schneider ElectricSUEuronext | SU | Euronext | Stromleistungselektronik-Hersteller & Lieferanten | France | $160.3B | — | -0.8% |
| 4 | Eaton CorporationETNNYSE | ETN | NYSE | Gewalzte metallische Halbzeuge Companies | Ireland | $151.9B | -8.9% | +4.8% |
| 5 | Sony Group CorporationSONYNYSE | SONY | NYSE | Motorradmarken | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 6 | Delta Electronics2308TWSE | 2308 | TWSE | Unternehmen für Leistungselektronik-Ausrüstung | Taiwan | $131.0B | -16.8% | +54.6% |
| 7 | Siemens EnergyFWBXETRA | FWB | XETRA | Hersteller & Lieferanten von Industriellen Automatisierungssystemen | Germany | $125.5B | — | — |
| 8 | VertivVRTNYSE | VRT | NYSE | Hersteller von Leiterplatten-Fertigungsanlagen | United States | $79.5B | -15.0% | +18.6% |
| 9 | 6752 | TSE | Motorradmarken | Japan | $58.2B | -11.9% | — | |
| 10 | Lenovo Group Limited0992HKEX | 0992 | HKEX | Elektronische Bauteile Hersteller | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 11 | Haier Gruppe AG600690SSE | 600690 | SSE | Küchenmöbelhersteller | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 12 | NARI Technology600406SSE | 600406 | SSE | Stromleistungselektronik-Hersteller & Lieferanten | China | $27.3B | +1.5% | — |
| 13 | Canon GmbH7751TSE | 7751 | TSE | Marken von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | Japan | $25.3B | +3.9% | — |
| 14 | Sungrow300274SZSE | 300274 | SZSE | Stromleistungselektronik-Hersteller & Lieferanten | China | $23.9B | -4.7% | -43.5% |
| 15 | LG Electronics066570KRX | 066570 | KRX | Motorradmarken | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 16 | Fuji Electric6504TSE | 6504 | TSE | Stromleistungselektronik-Hersteller & Lieferanten | Japan | $13.2B | — | — |
| 17 | TBEA600089SSE | 600089 | SSE | Stromleistungselektronik-Hersteller & Lieferanten | China | $13.0B | -2.8% | — |
| 18 | Huayu Automotive Systems Co., Ltd.600741SSE | 600741 | SSE | Hersteller von Kfz-Kernteilen | China | $7.4B | +0.3% | — |
| 19 | Hisense Group Co., Ltd.000921SZSE | 000921 | SZSE | Motorradmarken | China | $5.2B | -9.4% | +17.4% |
- 01

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 02

ABB (ASEA Brown Boveri) GmbH
ABBNSIXSwitzerland
$163.6B
— 1W·— 1Y
- 03

Schneider Electric
SUEuronextFrance
$160.3B
— 1W·-0.8% 1Y
- 04

Eaton Corporation
ETNNYSEIreland
$151.9B
-8.9% 1W·+4.8% 1Y
- 05

Sony Group Corporation
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 06

Delta Electronics
2308TWSETaiwan
$131.0B
-16.8% 1W·+54.6% 1Y
- 07

Siemens Energy
FWBXETRAGermany
$125.5B
— 1W·— 1Y
- 08
Vertiv
VRTNYSEUnited States
$79.5B
-15.0% 1W·+18.6% 1Y
- 09

Panasonic Holdings Corporation
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 10

Lenovo Group Limited
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 11

Haier Gruppe AG
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 12

NARI Technology
600406SSEChina
$27.3B
+1.5% 1W·— 1Y
- 13
Canon GmbH
7751TSEJapan
$25.3B
+3.9% 1W·— 1Y
- 14
Sungrow
300274SZSEChina
$23.9B
-4.7% 1W·-43.5% 1Y
- 15
LG Electronics
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 16
Fuji Electric
6504TSEJapan
$13.2B
— 1W·— 1Y
- 17

TBEA
600089SSEChina
$13.0B
-2.8% 1W·— 1Y
- 18

Huayu Automotive Systems Co., Ltd.
600741SSEChina
$7.4B
+0.3% 1W·— 1Y
- 19
Hisense Group Co., Ltd.
000921SZSEChina
$5.2B
-9.4% 1W·+17.4% 1Y
Zeige 1–19 von 19
