| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE VernovaGEVNew York | GEV | New York | Hersteller & Lieferanten von Industriellen Automatisierungssystemen | Vereinigte Staaten | $245 Milliarden | — | +53.5% |
| 2 | Siemens EnergyFWBXetra | FWB | Xetra | Hersteller & Lieferanten von Industriellen Automatisierungssystemen | Deutschland | $125 Milliarden | — | — |
| 3 | Keyence6861Börse Tokio | 6861 | Börse Tokio | Unternehmen für Instrumente und Messgeräte | Japan | $123 Milliarden | +0.7% | — |
| 4 | Trane Technologies plcTTNew York | TT | New York | Unternehmen für industrielle Automatisierungssysteme | Ireland | $101 Milliarden | -3.5% | +10.4% |
| 5 | Johnson Controls International AGJCINew York | JCI | New York | Unternehmen für kritische Maschinenkomponenten | Ireland | $88.1 Milliarden | -5.5% | +33.7% |
| 6 | Ecolab Inc.ECLNew York | ECL | New York | Unternehmen für Elektronikbestückungsanlagen | Vereinigte Staaten | $81 Milliarden | +0.9% | +4.4% |
| 7 | Mitsubishi Heavy Industries7011Börse Tokio | 7011 | Börse Tokio | Lieferanten für Bau- und Baustoffmaschinen | Japan | $80.4 Milliarden | -0.2% | — |
| 8 | Baker HughesBKRNasdaq | BKR | Nasdaq | Lieferanten für Bau- und Baustoffmaschinen | Vereinigte Staaten | $55.3 Milliarden | -1.4% | +23.3% |
| 9 | Rockwell AutomationROKNew York | ROK | New York | Unternehmen für Baustoffmaschinen | Vereinigte Staaten | $47.3 Milliarden | -1.1% | +22.6% |
| 10 | Carrier Global CorporationCARRNew York | CARR | New York | Unternehmen für industrielle Automatisierungssysteme | Vereinigte Staaten | $45.7 Milliarden | +2.1% | -2.1% |
| 11 | Daikin Industries, Ltd.TYOBörse Tokio | TYO | Börse Tokio | Unternehmen für industrielle Automatisierungssysteme | Japan | $37.6 Milliarden | — | — |
| 12 | FANUC6954Börse Tokio | 6954 | Börse Tokio | Unternehmen für Baustoffmaschinen | Japan | $35 Milliarden | — | +28.1% |
| 13 | Haier Gruppe AG600690Shanghai | 600690 | Shanghai | Küchenmöbelhersteller | China | $28.3 Milliarden | -3.8% | -13.2% |
| 14 | Veolia Umwelt AGVIEEuronext | VIE | Euronext | Unternehmen für Elektronikbestückungsanlagen | Frankreich | $27 Milliarden | -0.7% | +4.2% |
| 15 | XylemXYLNew York | XYL | New York | Hersteller von Elektronikbestückungsanlagen | Vereinigte Staaten | $24.3 Milliarden | +2.4% | -28.7% |
| 16 | LG Electronics066570KRX | 066570 | KRX | Motorradmarken | Südkorea | $22.8 Milliarden | -6.9% | +114.7% |
| 17 | Inovance Technology300124Shenzhen | 300124 | Shenzhen | Unternehmen für Energie- und Chemieanlagen | China | $20.2 Milliarden | +1.2% | -31.6% |
| 18 | Shanghai Electric601727Shanghai | 601727 | Shanghai | Lieferanten für Bau- und Baustoffmaschinen | China | $14.5 Milliarden | -3.9% | — |
| 19 | Lennox International Inc.LIINew York | LII | New York | Unternehmen für industrielle Automatisierungssysteme | Vereinigte Staaten | $12.4 Milliarden | +3.9% | -31.6% |
| 20 | Donaldson Company, Inc.DCINew York | DCI | New York | Unternehmen für Umweltschutzausrüstung | Vereinigte Staaten | $10.2 Milliarden | +0.5% | +6.3% |
| 21 | AGCO CorporationAGCONew York | AGCO | New York | Hersteller & Lieferanten von Förder- und Materialflusstechnik | Vereinigte Staaten | $7.3 Milliarden | -2.7% | -3.7% |
| 22 | Yaskawa Electric6506Börse Tokio | 6506 | Börse Tokio | Unternehmen für Energie- und Chemieanlagen | Japan | $7.2 Milliarden | — | -0.1% |
| 23 | SulzerSUNSIX | SUN | SIX | Umweltschutztechnik-Hersteller | Schweiz | $7.1 Milliarden | +1.4% | +28.8% |
| 24 | Infore Environment Technology Group000967Shenzhen | 000967 | Shenzhen | Unternehmen für Umweltschutzausrüstung | China | $3.4 Milliarden | -6.1% | — |
| 25 | Fujian Longking Co., Ltd.600388Shanghai | 600388 | Shanghai | Hersteller von Elektronikbestückungsanlagen | China | $3.3 Milliarden | +1.3% | — |
| 26 | DMG MORI6141Börse Tokio | 6141 | Börse Tokio | Unternehmen für Landwirtschafts- und Lebensmittelverarbeitungstechnik | Japan | $2.7 Milliarden | — | — |
| 27 | Makino6135Börse Tokio | 6135 | Börse Tokio | Unternehmen für Landwirtschafts- und Lebensmittelverarbeitungstechnik | Japan | $450 Millionen | — | — |
| 28 | AMADA6113Börse Tokio | 6113 | Börse Tokio | Unternehmen für Landwirtschafts- und Lebensmittelverarbeitungstechnik | Japan | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 29 | DN SolutionsIPOKRX | IPO | KRX | Unternehmen für Landwirtschafts- und Lebensmittelverarbeitungstechnik | Südkorea | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 30 | Haitian Precision601882Shanghai | 601882 | Shanghai | Unternehmen für Bergbau- und Hüttenanlagen | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 31 | Han's Laser002008Shenzhen | 002008 | Shenzhen | Unternehmen für Landwirtschafts- und Lebensmittelverarbeitungstechnik | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01
GE Vernova
GEVNew YorkVereinigte Staaten
$245 Milliarden
— 1W·+53.5% 1Y
- 02

Siemens Energy
FWBXetraDeutschland
$125 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 03

Keyence
6861Börse TokioJapan
$123 Milliarden
+0.7% 1W·— 1Y
- 04
Trane Technologies plc
TTNew YorkIreland
$101 Milliarden
-3.5% 1W·+10.4% 1Y
- 05

Johnson Controls International AG
JCINew YorkIreland
$88.1 Milliarden
-5.5% 1W·+33.7% 1Y
- 06

Ecolab Inc.
ECLNew YorkVereinigte Staaten
$81 Milliarden
+0.9% 1W·+4.4% 1Y
- 07

Mitsubishi Heavy Industries
7011Börse TokioJapan
$80.4 Milliarden
-0.2% 1W·— 1Y
- 08

Baker Hughes
BKRNasdaqVereinigte Staaten
$55.3 Milliarden
-1.4% 1W·+23.3% 1Y
- 09

Rockwell Automation
ROKNew YorkVereinigte Staaten
$47.3 Milliarden
-1.1% 1W·+22.6% 1Y
- 10

Carrier Global Corporation
CARRNew YorkVereinigte Staaten
$45.7 Milliarden
+2.1% 1W·-2.1% 1Y
- 11

Daikin Industries, Ltd.
TYOBörse TokioJapan
$37.6 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 12

FANUC
6954Börse TokioJapan
$35 Milliarden
— 1W·+28.1% 1Y
- 13

Haier Gruppe AG
600690ShanghaiChina
$28.3 Milliarden
-3.8% 1W·-13.2% 1Y
- 14

Veolia Umwelt AG
VIEEuronextFrankreich
$27 Milliarden
-0.7% 1W·+4.2% 1Y
- 15

Xylem
XYLNew YorkVereinigte Staaten
$24.3 Milliarden
+2.4% 1W·-28.7% 1Y
- 16
LG Electronics
066570KRXSüdkorea
$22.8 Milliarden
-6.9% 1W·+114.7% 1Y
- 17

Inovance Technology
300124ShenzhenChina
$20.2 Milliarden
+1.2% 1W·-31.6% 1Y
- 18

Shanghai Electric
601727ShanghaiChina
$14.5 Milliarden
-3.9% 1W·— 1Y
- 19
Lennox International Inc.
LIINew YorkVereinigte Staaten
$12.4 Milliarden
+3.9% 1W·-31.6% 1Y
- 20

Donaldson Company, Inc.
DCINew YorkVereinigte Staaten
$10.2 Milliarden
+0.5% 1W·+6.3% 1Y
- 21

AGCO Corporation
AGCONew YorkVereinigte Staaten
$7.3 Milliarden
-2.7% 1W·-3.7% 1Y
- 22
Yaskawa Electric
6506Börse TokioJapan
$7.2 Milliarden
— 1W·-0.1% 1Y
- 23

Sulzer
SUNSIXSchweiz
$7.1 Milliarden
+1.4% 1W·+28.8% 1Y
- 24

Infore Environment Technology Group
000967ShenzhenChina
$3.4 Milliarden
-6.1% 1W·— 1Y
- 25

Fujian Longking Co., Ltd.
600388ShanghaiChina
$3.3 Milliarden
+1.3% 1W·— 1Y
- 26

DMG MORI
6141Börse TokioJapan
$2.7 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 27

Makino
6135Börse TokioJapan
$450 Millionen
— 1W·— 1Y
- 28

AMADA
6113Börse TokioJapan
—
— 1W·— 1Y
- 29

DN Solutions
IPOKRXSüdkorea
—
— 1W·— 1Y
- 30

Haitian Precision
601882ShanghaiChina
—
— 1W·— 1Y
- 31

Han's Laser
002008ShenzhenChina
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–31 von 31
