| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE VernovaGEVNew York | GEV | New York | Hersteller & Lieferanten von Industriellen Automatisierungssystemen | Vereinigte Staaten | $245 Milliarden | — | +53.5% |
| 2 | Siemens AGSIEXetra | SIE | Xetra | Maschinen- und Ausrüstungsunternehmen | Deutschland | $233 Milliarden | — | +9.6% |
| 3 | Deere & GesellschaftDENew York | DE | New York | Hersteller & Lieferanten von Förder- und Materialflusstechnik | Vereinigte Staaten | $173 Milliarden | -2.1% | +40.5% |
| 4 | ABB (ASEA Brown Boveri) GmbHABBNSIX | ABBN | SIX | Hersteller von industriellen Steuerungsinstrumenten | Schweiz | $164 Milliarden | — | — |
| 5 | Schneider ElectricSUEuronext | SU | Euronext | Stromleistungselektronik-Hersteller & Lieferanten | Frankreich | $160 Milliarden | — | -0.8% |
| 6 | Siemens EnergyFWBXetra | FWB | Xetra | Hersteller & Lieferanten von Industriellen Automatisierungssystemen | Deutschland | $125 Milliarden | — | — |
| 7 | Keyence6861Börse Tokio | 6861 | Börse Tokio | Unternehmen für Instrumente und Messgeräte | Japan | $123 Milliarden | +0.7% | — |
| 8 | Emerson Elektro GmbHEMRNew York | EMR | New York | Hersteller und Lieferanten von Metallkomponenten im Transportwesen | Vereinigte Staaten | $90.4 Milliarden | -1.9% | +24.9% |
| 9 | Ecolab Inc.ECLNew York | ECL | New York | Unternehmen für Elektronikbestückungsanlagen | Vereinigte Staaten | $81 Milliarden | +0.1% | +4.4% |
| 10 | Mitsubishi Heavy Industries7011Börse Tokio | 7011 | Börse Tokio | Lieferanten für Bau- und Baustoffmaschinen | Japan | $80.4 Milliarden | -0.2% | — |
| 11 | Mitsubishi Electric Corporation6503Börse Tokio | 6503 | Börse Tokio | Unternehmen für Energie- und Chemieanlagen | Japan | $64.5 Milliarden | -4.6% | — |
| 12 | Panasonic Connect6752Börse Tokio | 6752 | Börse Tokio | Halbleiteranlagen-Hersteller | Japan | $58.6 Milliarden | — | — |
| 13 | Baker HughesBKRNasdaq | BKR | Nasdaq | Lieferanten für Bau- und Baustoffmaschinen | Vereinigte Staaten | $55.3 Milliarden | -1.4% | +23.3% |
| 14 | Rockwell AutomationROKNew York | ROK | New York | Unternehmen für Baustoffmaschinen | Vereinigte Staaten | $47.3 Milliarden | +3.6% | +22.6% |
| 15 | FANUC6954Börse Tokio | 6954 | Börse Tokio | Unternehmen für Baustoffmaschinen | Japan | $35 Milliarden | — | +28.1% |
| 16 | Epiroc ABBNasdaq | B | Nasdaq | Kühlsysteme Hersteller & Lieferanten | Schweden | $32.2 Milliarden | — | +17.4% |
| 17 | Veolia Umwelt AGVIEEuronext | VIE | Euronext | Unternehmen für Elektronikbestückungsanlagen | Frankreich | $27 Milliarden | -0.7% | +4.2% |
| 18 | Veralto CorporationVLTONew York | VLTO | New York | Marken für Umweltüberwachungsgeräte | Vereinigte Staaten | $24.6 Milliarden | +0.7% | -1.7% |
| 19 | SANY Heavy Equipment International0631Hongkong | 0631 | Hongkong | Kühlsysteme Hersteller & Lieferanten | China | $24.4 Milliarden | -6.2% | -16.1% |
| 20 | XylemXYLNew York | XYL | New York | Hersteller von Elektronikbestückungsanlagen | Vereinigte Staaten | $24.3 Milliarden | +3.5% | -28.7% |
| 21 | Inovance Technology300124Shenzhen | 300124 | Shenzhen | Unternehmen für Energie- und Chemieanlagen | China | $20.2 Milliarden | +1.2% | -31.6% |
| 22 | Metso CorporationMETSONasdaq | METSO | Nasdaq | Hersteller & Lieferanten von Bearbeitungsanlagen | Finnland | $15.4 Milliarden | -3.7% | +38.4% |
| 23 | Shanghai Electric601727Shanghai | 601727 | Shanghai | Lieferanten für Bau- und Baustoffmaschinen | China | $14.5 Milliarden | -3.9% | — |
| 24 | Yamaha Motor7272Börse Tokio | 7272 | Börse Tokio | Flugzeugmarken | Japan | $11.3 Milliarden | — | — |
| 25 | Donaldson Company, Inc.DCINew York | DCI | New York | Unternehmen für Umweltschutzausrüstung | Vereinigte Staaten | $10.2 Milliarden | +1.6% | +6.3% |
| 26 | Yaskawa Electric6506Börse Tokio | 6506 | Börse Tokio | Unternehmen für Energie- und Chemieanlagen | Japan | $7.2 Milliarden | — | -0.1% |
| 27 | MycronicMYCRNasdaq | MYCR | Nasdaq | Kommunikationsausrüstung Hersteller | Schweden | $5.9 Milliarden | — | +42.5% |
| 28 | Krones AGKRNXetra | KRN | Xetra | Druck- und Verpackungsmaschinen-Hersteller | Deutschland | $4 Milliarden | +5.9% | -12.1% |
| 29 | Infore Environment Technology Group000967Shenzhen | 000967 | Shenzhen | Unternehmen für Umweltschutzausrüstung | China | $3.4 Milliarden | -6.1% | — |
| 30 | Fujian Longking Co., Ltd.600388Shanghai | 600388 | Shanghai | Hersteller von Elektronikbestückungsanlagen | China | $3.3 Milliarden | +1.3% | — |
| 31 | CITIC Heavy Industries601608Shanghai | 601608 | Shanghai | Kühlsysteme Hersteller & Lieferanten | China | $3.1 Milliarden | -2.4% | — |
| 32 | Tennant CompanyTNCNew York | TNC | New York | Unternehmen für Umweltschutzausrüstung | Vereinigte Staaten | $1.1 Milliarden | -1.0% | -17.9% |
| 33 | KHD Humboldt WedagKHDH.FXetra | KHDH.F | Xetra | Hersteller & Lieferanten von Umwelt- und Reinigungstechnik | Deutschland | $110 Millionen | +3.8% | -2.5% |
| 34 | GlastonGLA1VHelsinki | GLA1V | Helsinki | Hersteller & Lieferanten von Umwelt- und Reinigungstechnik | Finnland | $46.5 Millionen | +0.4% | — |
| 35 | JUKI6440Börse Tokio | 6440 | Börse Tokio | Halbleiteranlagen-Hersteller | Japan | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 36 | KEDA Industrial Group600499Shanghai | 600499 | Shanghai | Hersteller & Lieferanten von Umwelt- und Reinigungstechnik | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 37 | Sinoma International Engineering600970Shanghai | 600970 | Shanghai | Hersteller & Lieferanten von Umwelt- und Reinigungstechnik | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 38 | IPO | Hongkong | HVAC-Systeme Hersteller & Lieferanten | China | Marktdaten ausstehend | — | — | |
| 39 | Youngsun Intelligent603901Shanghai | 603901 | Shanghai | Druck- und Verpackungsmaschinen-Hersteller | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 40 | thyssenkrupp PolysiusTKAXetra | TKA | Xetra | Hersteller & Lieferanten von kritischen Maschinenkomponenten | Deutschland | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01
GE Vernova
GEVNew York
$245 Milliarden
— 1W·+53.5% 1Y
- 02

Siemens AG
SIEXetra
$233 Milliarden
— 1W·+9.6% 1Y
- 03

Deere & Gesellschaft
DENew York
$173 Milliarden
-2.1% 1W·+40.5% 1Y
- 04

ABB (ASEA Brown Boveri) GmbH
ABBNSIX
$164 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 05

Schneider Electric
SUEuronext
$160 Milliarden
— 1W·-0.8% 1Y
- 06

Siemens Energy
FWBXetra
$125 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 07

Keyence
6861Börse Tokio
$123 Milliarden
+0.7% 1W·— 1Y
- 08

Emerson Elektro GmbH
EMRNew York
$90.4 Milliarden
-1.9% 1W·+24.9% 1Y
- 09

Ecolab Inc.
ECLNew York
$81 Milliarden
+0.1% 1W·+4.4% 1Y
- 10

Mitsubishi Heavy Industries
7011Börse Tokio
$80.4 Milliarden
-0.2% 1W·— 1Y
- 11
Mitsubishi Electric Corporation
6503Börse Tokio
$64.5 Milliarden
-4.6% 1W·— 1Y
- 12
Panasonic Connect
6752Börse Tokio
$58.6 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 13

Baker Hughes
BKRNasdaq
$55.3 Milliarden
-1.4% 1W·+23.3% 1Y
- 14

Rockwell Automation
ROKNew York
$47.3 Milliarden
+3.6% 1W·+22.6% 1Y
- 15

FANUC
6954Börse Tokio
$35 Milliarden
— 1W·+28.1% 1Y
- 16

Epiroc AB
BNasdaq
$32.2 Milliarden
— 1W·+17.4% 1Y
- 17

Veolia Umwelt AG
VIEEuronext
$27 Milliarden
-0.7% 1W·+4.2% 1Y
- 18

Veralto Corporation
VLTONew York
$24.6 Milliarden
+0.7% 1W·-1.7% 1Y
- 19
SANY Heavy Equipment International
0631Hongkong
$24.4 Milliarden
-6.2% 1W·-16.1% 1Y
- 20

Xylem
XYLNew York
$24.3 Milliarden
+3.5% 1W·-28.7% 1Y
- 21

Inovance Technology
300124Shenzhen
$20.2 Milliarden
+1.2% 1W·-31.6% 1Y
- 22
Metso Corporation
METSONasdaq
$15.4 Milliarden
-3.7% 1W·+38.4% 1Y
- 23

Shanghai Electric
601727Shanghai
$14.5 Milliarden
-3.9% 1W·— 1Y
- 24

Yamaha Motor
7272Börse Tokio
$11.3 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 25

Donaldson Company, Inc.
DCINew York
$10.2 Milliarden
+1.6% 1W·+6.3% 1Y
- 26
Yaskawa Electric
6506Börse Tokio
$7.2 Milliarden
— 1W·-0.1% 1Y
- 27

Mycronic
MYCRNasdaq
$5.9 Milliarden
— 1W·+42.5% 1Y
- 28

Krones AG
KRNXetra
$4 Milliarden
+5.9% 1W·-12.1% 1Y
- 29

Infore Environment Technology Group
000967Shenzhen
$3.4 Milliarden
-6.1% 1W·— 1Y
- 30

Fujian Longking Co., Ltd.
600388Shanghai
$3.3 Milliarden
+1.3% 1W·— 1Y
- 31

CITIC Heavy Industries
601608Shanghai
$3.1 Milliarden
-2.4% 1W·— 1Y
- 32

Tennant Company
TNCNew York
$1.1 Milliarden
-1.0% 1W·-17.9% 1Y
- 33
KHD Humboldt Wedag
KHDH.FXetra
$110 Millionen
+3.8% 1W·-2.5% 1Y
- 34

Glaston
GLA1VHelsinki
$46.5 Millionen
+0.4% 1W·— 1Y
- 35
JUKI
6440Börse Tokio
—
— 1W·— 1Y
- 36

KEDA Industrial Group
600499Shanghai
—
— 1W·— 1Y
- 37

Sinoma International Engineering
600970Shanghai
—
— 1W·— 1Y
- 38

Weichai Lovol Intelligent Agricultural Technology Co., Ltd.
IPOHongkong
—
— 1W·— 1Y
- 39

Youngsun Intelligent
603901Shanghai
—
— 1W·— 1Y
- 40

thyssenkrupp Polysius
TKAXetra
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–40 von 40
