| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens AGSIEXETRA | SIE | XETRA | Maschinen- und Ausrüstungsunternehmen | Germany | $232.7B | — | +9.6% |
| 2 | ABB (ASEA Brown Boveri) GmbHABBNSIX | ABBN | SIX | Hersteller von industriellen Steuerungsinstrumenten | Switzerland | $163.6B | — | — |
| 3 | Schneider ElectricSUEuronext | SU | Euronext | Stromleistungselektronik-Hersteller & Lieferanten | France | $160.3B | — | -0.8% |
| 4 | Delta Electronics2308TWSE | 2308 | TWSE | Unternehmen für Leistungselektronik-Ausrüstung | Taiwan | $131.0B | -16.8% | +54.6% |
| 5 | Emerson Elektro GmbHEMRNYSE | EMR | NYSE | Hersteller und Lieferanten von Metallkomponenten im Transportwesen | United States | $90.4B | -0.2% | +24.9% |
| 6 | Rockwell AutomationROKNYSE | ROK | NYSE | Unternehmen für Baustoffmaschinen | United States | $47.3B | -1.5% | +22.6% |
| 7 | FANUC6954TSE | 6954 | TSE | Unternehmen für Baustoffmaschinen | Japan | $35.0B | — | +28.1% |
| 8 | SMC Corporation6273TSE | 6273 | TSE | Unternehmen für Fördertechnik | Japan | $26.7B | -5.7% | +28.4% |
| 9 | XylemXYLNYSE | XYL | NYSE | Hersteller von Elektronikbestückungsanlagen | United States | $24.3B | +1.3% | -28.7% |
| 10 | Inovance Technology300124SZSE | 300124 | SZSE | Unternehmen für Energie- und Chemieanlagen | China | $20.2B | -1.8% | -31.6% |
| 11 | Ebara Corporation6361TSE | 6361 | TSE | Umweltschutztechnik-Hersteller | Japan | $12.1B | — | +4.4% |
| 12 | Donaldson Company, Inc.DCINYSE | DCI | NYSE | Unternehmen für Umweltschutzausrüstung | United States | $10.2B | +1.2% | +6.3% |
| 13 | Yaskawa Electric6506TSE | 6506 | TSE | Unternehmen für Energie- und Chemieanlagen | Japan | $7.2B | — | -0.1% |
| 14 | Krones AGKRNXETRA | KRN | XETRA | Druck- und Verpackungsmaschinen-Hersteller | Germany | $4.0B | +6.2% | -12.1% |
| 15 | Infore Environment Technology Group000967SZSE | 000967 | SZSE | Unternehmen für Umweltschutzausrüstung | China | $3.4B | -10.6% | — |
| 16 | Tennant CompanyTNCNYSE | TNC | NYSE | Unternehmen für Umweltschutzausrüstung | United States | $1.1B | -0.9% | -17.9% |
| 17 | Fulongma Group Co., Ltd.603686SSE | 603686 | SSE | Unternehmen für Umweltschutzausrüstung | China | $756M | -17.8% | — |
| 18 | Nilfisk Holding A/SCPHNASDAQ | CPH | NASDAQ | Unternehmen für Umweltschutzausrüstung | Denmark | $590M | — | +24.0% |
| 19 | Nederman Holding ABNMANNASDAQ | NMAN | NASDAQ | Unternehmen für Umweltschutzausrüstung | Sweden | $490M | +2.3% | -15.2% |
| 20 | KHD Humboldt WedagKHDH.FXETRA | KHDH.F | XETRA | Hersteller & Lieferanten von Umwelt- und Reinigungstechnik | Germany | $110M | -4.5% | -2.5% |
| 21 | GlastonGLA1VHEL | GLA1V | HEL | Hersteller & Lieferanten von Umwelt- und Reinigungstechnik | Finland | $47M | +1.6% | — |
| 22 | KEDA Industrial Group600499SSE | 600499 | SSE | Hersteller & Lieferanten von Umwelt- und Reinigungstechnik | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 23 | Masterwork Group300195SZSE | 300195 | SZSE | Baugemaschinenhersteller | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 24 | Sinoma International Engineering600970SSE | 600970 | SSE | Hersteller & Lieferanten von Umwelt- und Reinigungstechnik | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 25 | thyssenkrupp PolysiusTKAXETRA | TKA | XETRA | Hersteller & Lieferanten von kritischen Maschinenkomponenten | Germany | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

Siemens AG
SIEXETRAGermany
$232.7B
— 1W·+9.6% 1Y
- 02

ABB (ASEA Brown Boveri) GmbH
ABBNSIXSwitzerland
$163.6B
— 1W·— 1Y
- 03

Schneider Electric
SUEuronextFrance
$160.3B
— 1W·-0.8% 1Y
- 04

Delta Electronics
2308TWSETaiwan
$131.0B
-16.8% 1W·+54.6% 1Y
- 05

Emerson Elektro GmbH
EMRNYSEUnited States
$90.4B
-0.2% 1W·+24.9% 1Y
- 06

Rockwell Automation
ROKNYSEUnited States
$47.3B
-1.5% 1W·+22.6% 1Y
- 07

FANUC
6954TSEJapan
$35.0B
— 1W·+28.1% 1Y
- 08

SMC Corporation
6273TSEJapan
$26.7B
-5.7% 1W·+28.4% 1Y
- 09

Xylem
XYLNYSEUnited States
$24.3B
+1.3% 1W·-28.7% 1Y
- 10

Inovance Technology
300124SZSEChina
$20.2B
-1.8% 1W·-31.6% 1Y
- 11

Ebara Corporation
6361TSEJapan
$12.1B
— 1W·+4.4% 1Y
- 12

Donaldson Company, Inc.
DCINYSEUnited States
$10.2B
+1.2% 1W·+6.3% 1Y
- 13
Yaskawa Electric
6506TSEJapan
$7.2B
— 1W·-0.1% 1Y
- 14

Krones AG
KRNXETRAGermany
$4.0B
+6.2% 1W·-12.1% 1Y
- 15

Infore Environment Technology Group
000967SZSEChina
$3.4B
-10.6% 1W·— 1Y
- 16

Tennant Company
TNCNYSEUnited States
$1.1B
-0.9% 1W·-17.9% 1Y
- 17

Fulongma Group Co., Ltd.
603686SSEChina
$756M
-17.8% 1W·— 1Y
- 18

Nilfisk Holding A/S
CPHNASDAQDenmark
$590M
— 1W·+24.0% 1Y
- 19

Nederman Holding AB
NMANNASDAQSweden
$490M
+2.3% 1W·-15.2% 1Y
- 20
KHD Humboldt Wedag
KHDH.FXETRAGermany
$110M
-4.5% 1W·-2.5% 1Y
- 21

Glaston
GLA1VHELFinland
$47M
+1.6% 1W·— 1Y
- 22

KEDA Industrial Group
600499SSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 23

Masterwork Group
300195SZSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 24

Sinoma International Engineering
600970SSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 25

thyssenkrupp Polysius
TKAXETRAGermany
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–25 von 25
