| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | NYSE | Elektronikausrüstungsunternehmen | China | $2.14T | -5.1% | +39.8% | |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Elektronikausrüstungshersteller | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 3 | ASMLASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | Hersteller von Energie- und Chemieanlagen | Netherlands | $630.5B | — | +59.5% |
| 4 | CiscoCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | Unterhaltungselektronik-Marken | United States | $423.4B | -9.3% | +53.1% |
| 5 | Siemens AGSIEXETRA | SIE | XETRA | Maschinen- und Ausrüstungsunternehmen | Germany | $232.7B | — | +9.6% |
| 6 | Sony Group CorporationSONYNYSE | SONY | NYSE | Motorradmarken | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 7 | SMART Technologies2317.TWSE | 2317. | TWSE | Hersteller von Smart-Classroom- und Bildungsanlagen | Canada | $106.1B | -2.0% | — |
| 8 | MurataTYOTSE | TYO | TSE | Unternehmen für künstlerische Metallarbeiten | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 9 | Lenovo Group Limited0992HKEX | 0992 | HKEX | Elektronische Bauteile Hersteller | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 10 | TDK6762TSE | 6762 | TSE | Unternehmen für Leistungselektronik-Ausrüstung | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 11 | Sungrow300274SZSE | 300274 | SZSE | Stromleistungselektronik-Hersteller & Lieferanten | China | $23.9B | -4.7% | -43.5% |
| 12 | TBEA600089SSE | 600089 | SSE | Stromleistungselektronik-Hersteller & Lieferanten | China | $13.0B | -2.8% | — |
| 13 | CVTE002841SZSE | 002841 | SZSE | Hersteller von Smart-Classroom- und Bildungsanlagen | China | $4.3B | -11.5% | — |
| 14 | Hitevision002955SZSE | 002955 | SZSE | Unterhaltungselektronik-Hersteller | China | $1.1B | -7.0% | — |
| 15 | PrometheanMYNDNYSE | MYND | NYSE | Hersteller von Smart-Classroom- und Bildungsanlagen | United States | $12M | -11.0% | — |
| 16 | AVer Information3669TWSE | 3669 | TWSE | Hersteller von Smart-Classroom- und Bildungsanlagen | Taiwan | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01
Taiwan-Halbleiterfertigungsgesellschaft (TSMC)
TSMNYSEChina
$2.14T
-5.1% 1W·+39.8% 1Y
- 02

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 03

ASML
ASMLNASDAQNetherlands
$630.5B
— 1W·+59.5% 1Y
- 04

Cisco
CSCONASDAQUnited States
$423.4B
-9.3% 1W·+53.1% 1Y
- 05

Siemens AG
SIEXETRAGermany
$232.7B
— 1W·+9.6% 1Y
- 06

Sony Group Corporation
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 07

SMART Technologies
2317.TWSECanada
$106.1B
-2.0% 1W·— 1Y
- 08

Murata
TYOTSEJapan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 09

Lenovo Group Limited
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 10

TDK
6762TSEJapan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 11
Sungrow
300274SZSEChina
$23.9B
-4.7% 1W·-43.5% 1Y
- 12

TBEA
600089SSEChina
$13.0B
-2.8% 1W·— 1Y
- 13

CVTE
002841SZSEChina
$4.3B
-11.5% 1W·— 1Y
- 14

Hitevision
002955SZSEChina
$1.1B
-7.0% 1W·— 1Y
- 15

Promethean
MYNDNYSEUnited States
$12M
-11.0% 1W·— 1Y
- 16

AVer Information
3669TWSETaiwan
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–16 von 16
