| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Broadcom Inc.AVGONasdaq | AVGO | Nasdaq | — | Vereinigte Staaten | $1.6 Billionen | — | -2.3% |
| 2 | S SK hynix Inc.SKHYNasdaq | SKHY | Nasdaq | — | Südkorea | $1.1 Billionen | — | — |
| 3 | Q Qualcomm IncQCI.HAHannover | QCI.HA | Hannover | — | Vereinigte Staaten | $185 Milliarden | — | +7.7% |
| 4 | A Adobe Inc.ADBENasdaq | ADBE | Nasdaq | — | Vereinigte Staaten | $95.4 Milliarden | — | -29.9% |
| 5 | N NetEase, Inc.NTESNasdaq | NTES | Nasdaq | — | Vereinigte Staaten | $80.2 Milliarden | — | -9.0% |
| 6 | N Nintendo Co., Ltd.NTDOYOTC Markets | NTDOY | OTC Markets | — | Vereinigte Staaten | $63 Milliarden | — | -20.5% |
| 7 | Q Quanta Computer Inc.2382.TWBörse Taiwan | 2382.TW | Börse Taiwan | — | China | $39.7 Milliarden | — | +18.4% |
| 8 | Techtronic Industrien0669Hongkong | 0669 | Hongkong | Marken für Bauwerkzeuge und -ausrüstung | Hongkong | $30.4 Milliarden | +2.6% | +44.7% |
| 9 | T TD SYNNEX CorporationSNXNew York | SNX | New York | — | Vereinigte Staaten | $20.1 Milliarden | — | +67.3% |
| 10 | Snap-onSNANew York | SNA | New York | Marken für Kfz-Diagnosegeräte | Vereinigte Staaten | $19 Milliarden | +1.9% | +8.1% |
| 11 | Stanley Black & DeckerSWKNew York | SWK | New York | Recycelte Metallressourcen Companies | Vereinigte Staaten | $14 Milliarden | — | +36.3% |
| 12 | Makita GmbH6586Börse Tokio | 6586 | Börse Tokio | Hersteller von Bauwerkzeugen und -geräten | Japan | $8.5 Milliarden | — | — |
| 13 | P Pegatron Corporation4938.TWBörse Taiwan | 4938.TW | Börse Taiwan | — | China | $8.4 Milliarden | — | +48.7% |
| 14 | Hangzhou GreatStar Industrie002444Shenzhen | 002444 | Shenzhen | Unternehmen für Speziallegierungsmaterialien | China | $4.7 Milliarden | -2.0% | -2.9% |
| 15 | BekaertBEKBEuronext | BEKB | Euronext | Hersteller von Außen- und Gartenmaterialien | Belgien | $2.1 Milliarden | -0.6% | +11.8% |
| 16 | Chervon Holdings GmbH2285Hongkong | 2285 | Hongkong | Hersteller von Bauwerkzeugen und -geräten | China | $2.1 Milliarden | +6.3% | — |
| 17 | H Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2317.TWBörse Taiwan | 2317.TW | Börse Taiwan | — | China | Marktdaten ausstehend | — | +5.9% |
| 18 | W Wistron Corporation3231.TWBörse Taiwan | 3231.TW | Börse Taiwan | — | China | Marktdaten ausstehend | — | +21.3% |
- 01B
Broadcom Inc.
AVGONasdaqVereinigte Staaten
$1.6 Billionen
— 1W·-2.3% 1Y
- 02S
SK hynix Inc.
SKHYNasdaqSüdkorea
$1.1 Billionen
— 1W·— 1Y
- 03Q
Qualcomm Inc
QCI.HAHannoverVereinigte Staaten
$185 Milliarden
— 1W·+7.7% 1Y
- 04A
Adobe Inc.
ADBENasdaqVereinigte Staaten
$95.4 Milliarden
— 1W·-29.9% 1Y
- 05N
NetEase, Inc.
NTESNasdaqVereinigte Staaten
$80.2 Milliarden
— 1W·-9.0% 1Y
- 06N
Nintendo Co., Ltd.
NTDOYOTC MarketsVereinigte Staaten
$63 Milliarden
— 1W·-20.5% 1Y
- 07Q
Quanta Computer Inc.
2382.TWBörse TaiwanChina
$39.7 Milliarden
— 1W·+18.4% 1Y
- 08

Techtronic Industrien
0669HongkongHongkong
$30.4 Milliarden
+2.6% 1W·+44.7% 1Y
- 09T
TD SYNNEX Corporation
SNXNew YorkVereinigte Staaten
$20.1 Milliarden
— 1W·+67.3% 1Y
- 10

Snap-on
SNANew YorkVereinigte Staaten
$19 Milliarden
+1.9% 1W·+8.1% 1Y
- 11

Stanley Black & Decker
SWKNew YorkVereinigte Staaten
$14 Milliarden
— 1W·+36.3% 1Y
- 12

Makita GmbH
6586Börse TokioJapan
$8.5 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 13P
Pegatron Corporation
4938.TWBörse TaiwanChina
$8.4 Milliarden
— 1W·+48.7% 1Y
- 14

Hangzhou GreatStar Industrie
002444ShenzhenChina
$4.7 Milliarden
-2.0% 1W·-2.9% 1Y
- 15

Bekaert
BEKBEuronextBelgien
$2.1 Milliarden
-0.6% 1W·+11.8% 1Y
- 16

Chervon Holdings GmbH
2285HongkongChina
$2.1 Milliarden
+6.3% 1W·— 1Y
- 17H
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2317.TWBörse TaiwanChina
—
— 1W·+5.9% 1Y
- 18W
Wistron Corporation
3231.TWBörse TaiwanChina
—
— 1W·+21.3% 1Y
Zeige 1–18 von 18
