| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia CorporationNVDANasdaq | NVDA | Nasdaq | Elektronikausrüstungsunternehmen | Vereinigte Staaten | $5.2 Billionen | -5.3% | +16.9% |
| 2 | Apple Inc.AAPLNasdaq | AAPL | Nasdaq | Elektronikausrüstungsunternehmen | Vereinigte Staaten | $5 Billionen | -0.5% | +36.1% |
| 3 | TSM | New York | Elektronikausrüstungsunternehmen | China | $2.1 Billionen | -2.8% | +39.8% | |
| 4 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Elektronikausrüstungshersteller | Südkorea | $1.1 Billionen | -3.7% | +134.4% |
| 5 | ASMLASMLNasdaq | ASML | Nasdaq | Hersteller von Energie- und Chemieanlagen | Niederlande | $631 Milliarden | — | +59.5% |
| 6 | Intel CorporationINTCNasdaq | INTC | Nasdaq | Elektronikausrüstungsunternehmen | Vereinigte Staaten | $475 Milliarden | -10.8% | +142.8% |
| 7 | CiscoCSCONasdaq | CSCO | Nasdaq | Unterhaltungselektronik-Marken | Vereinigte Staaten | $423 Milliarden | -7.3% | +53.1% |
| 8 | Lam ResearchLRCXNasdaq | LRCX | Nasdaq | Hersteller von Energie- und Chemieanlagen | Vereinigte Staaten | $330 Milliarden | -17.2% | +86.5% |
| 9 | Applied Materials, Inc. (AMAT)AMATNasdaq | AMAT | Nasdaq | Unternehmen für Smart-Device-Fertigungsanlagen | Vereinigte Staaten | $325 Milliarden | -19.3% | +81.9% |
| 10 | Dell Technologies Inc.DELLNew York | DELL | New York | Automarken für Pkw & Fahrzeuge | Vereinigte Staaten | $287 Milliarden | -19.4% | +202.0% |
| 11 | Texas InstrumentsTXNNasdaq | TXN | Nasdaq | Unternehmen für Smart-Classroom- und Schulungsausstattung | Vereinigte Staaten | $252 Milliarden | -3.5% | +56.6% |
| 12 | Arista NetworksANETNew York | ANET | New York | Unterhaltungselektronik-Marken | Vereinigte Staaten | $223 Milliarden | -11.4% | +23.7% |
| 13 | KLAKLACNasdaq | KLAC | Nasdaq | Kommunikationsausrüstung Hersteller | Vereinigte Staaten | $216 Milliarden | -12.1% | -85.0% |
| 14 | AmphenolAPHNew York | APH | New York | Unternehmen für Leistungselektronik-Ausrüstung | Vereinigte Staaten | $196 Milliarden | -7.7% | -36.9% |
| 15 | Tokyo Electron8035Börse Tokio | 8035 | Börse Tokio | Unternehmen für Smart-Device-Fertigungsanlagen | Japan | $166 Milliarden | — | -64.5% |
| 16 | Hitachi, Ltd.6501Börse Tokio | 6501 | Börse Tokio | Hersteller von intelligenten Verkehrssystemen | Japan | $163 Milliarden | — | +22.4% |
| 17 | Advantest6857Börse Tokio | 6857 | Börse Tokio | Hersteller von Energie- und Chemieanlagen | Japan | $158 Milliarden | — | +95.0% |
| 18 | Sony Group CorporationSONYNew York | SONY | New York | Motorradmarken | Japan | $145 Milliarden | +4.0% | -13.9% |
| 19 | Delta Electronics2308Börse Taiwan | 2308 | Börse Taiwan | Unternehmen für Leistungselektronik-Ausrüstung | Taiwan | $131 Milliarden | -9.0% | +54.6% |
| 20 | SMART Technologies2317.Börse Taiwan | 2317. | Börse Taiwan | Hersteller von Smart-Classroom- und Bildungsanlagen | Kanada | $106 Milliarden | +2.9% | — |
| 21 | Xiaomi Corporation1810Hongkong | 1810 | Hongkong | Automarken für Pkw & Fahrzeuge | China | $87 Milliarden | +7.0% | -44.4% |
| 22 | MurataTYOBörse Tokio | TYO | Börse Tokio | Unternehmen für künstlerische Metallarbeiten | Japan | $79 Milliarden | — | +133.3% |
| 23 | Motorola SolutionsMSINew York | MSI | New York | Unterhaltungselektronik-Marken | Vereinigte Staaten | $76.6 Milliarden | +3.2% | +4.1% |
| 24 | Hewlett Packard EnterpriseHPENew York | HPE | New York | Unterhaltungselektronik-Marken | Vereinigte Staaten | $73.2 Milliarden | -18.5% | +140.1% |
| 25 | NAURA002371Shenzhen | 002371 | Shenzhen | Kommunikationsausrüstung Unternehmen | China | $64.5 Milliarden | -4.4% | +58.6% |
| 26 | TE ConnectivityTELNew York | TEL | New York | Unternehmen für Leistungselektronik-Ausrüstung | Schweiz | $61.6 Milliarden | -1.1% | -4.6% |
| 27 | Panasonic Holdings Corporation6752Börse Tokio | 6752 | Börse Tokio | Motorradmarken | Japan | $58.2 Milliarden | -8.3% | — |
| 28 | Luxshare Precision Industry002475Shenzhen | 002475 | Shenzhen | Unternehmen für Leistungselektronik-Ausrüstung | China | $51.8 Milliarden | +7.0% | -14.1% |
| 29 | NokiaNOKNew York | NOK | New York | Halbleiterfertigungsanlagen Hersteller | Finnland | $51.2 Milliarden | -8.5% | +59.2% |
| 30 | Fujitsu6702Börse Tokio | 6702 | Börse Tokio | Halbleiterfertigungsanlagen Hersteller | Japan | $48.1 Milliarden | +3.8% | — |
| 31 | CienaCIENNew York | CIEN | New York | Unterhaltungselektronik-Marken | Vereinigte Staaten | $47.2 Milliarden | -14.6% | +94.6% |
| 32 | NEC Corporation6701Börse Tokio | 6701 | Börse Tokio | Halbleiterfertigungsanlagen Hersteller | Japan | $45 Milliarden | +3.9% | — |
| 33 | Lenovo Group Limited0992Hongkong | 0992 | Hongkong | Elektronische Bauteile Hersteller | China | $44.4 Milliarden | -16.4% | +148.3% |
| 34 | ASM InternationalASMEuronext | ASM | Euronext | Hersteller von Energie- und Chemieanlagen | Niederlande | $41.3 Milliarden | -2.8% | +35.7% |
| 35 | STMicroelectronicsSTMNew York | STM | New York | Unternehmen für Smart-Classroom- und Schulungsausstattung | Schweiz | $40.6 Milliarden | -7.7% | +55.2% |
| 36 | DISCO Corporation6146Börse Tokio | 6146 | Börse Tokio | Hersteller von Energie- und Chemieanlagen | Japan | $37 Milliarden | — | -0.9% |
| 37 | YAGEO Corporation2327Börse Taiwan | 2327 | Börse Taiwan | Unternehmen für Smart-Classroom- und Schulungsausstattung | Taiwan | $36 Milliarden | -13.6% | +190.0% |
| 38 | TDK6762Börse Tokio | 6762 | Börse Tokio | Unternehmen für Leistungselektronik-Ausrüstung | Japan | $35.2 Milliarden | -7.9% | — |
| 39 | EricssonERICNasdaq | ERIC | Nasdaq | Halbleiterfertigungsanlagen Hersteller | Schweden | $34.2 Milliarden | +9.7% | +10.6% |
| 40 | Canon GmbH7751Börse Tokio | 7751 | Börse Tokio | Marken von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | Japan | $25.3 Milliarden | +1.5% | — |
| 41 | Samsung Electro-Mechanics009150KRX | 009150 | KRX | Unternehmen für Leistungselektronik-Ausrüstung | Südkorea | $23.1 Milliarden | -15.0% | +378.2% |
| 42 | LG Electronics066570KRX | 066570 | KRX | Motorradmarken | Südkorea | $22.8 Milliarden | -6.9% | +114.7% |
| 43 | SCREEN Holdings7735Börse Tokio | 7735 | Börse Tokio | Hersteller & Lieferanten von Fertigungsanlagen für intelligente Geräte | Japan | $16.5 Milliarden | — | -3.3% |
| 44 | Ruijie Networks301165Shenzhen | 301165 | Shenzhen | Halbleiterfertigungsanlagen Hersteller | China | $13.6 Milliarden | -11.1% | — |
| 45 | ZTE Corporation763Hongkong | 763 | Hongkong | Halbleiterfertigungsanlagen Hersteller | China | $11.9 Milliarden | -2.5% | — |
| 46 | H3C (Unisplendour)000938Shenzhen | 000938 | Shenzhen | Halbleiterfertigungsanlagen Hersteller | China | $10.8 Milliarden | -3.2% | -0.2% |
| 47 | AVIC Jonhon Optronic Technology002179Shenzhen | 002179 | Shenzhen | Unternehmen für Smart-Classroom- und Schulungsausstattung | China | $10.3 Milliarden | -1.8% | -8.9% |
| 48 | Dahua Technology002236Shenzhen | 002236 | Shenzhen | Marken für intelligente Verkehrssysteme | China | $7.2 Milliarden | -0.9% | -16.0% |
| 49 | Seiko Epson GmbH6724Börse Tokio | 6724 | Börse Tokio | Hersteller von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | Japan | $6.7 Milliarden | -1.1% | — |
| 50 | FiberHome600498Shanghai | 600498 | Shanghai | Halbleiterfertigungsanlagen Hersteller | China | $6 Milliarden | +0.6% | — |
- 01

Nvidia Corporation
NVDANasdaq
$5.2 Billionen
-5.3% 1W·+16.9% 1Y
- 02

Apple Inc.
AAPLNasdaq
$5 Billionen
-0.5% 1W·+36.1% 1Y
- 03
Taiwan-Halbleiterfertigungsgesellschaft (TSMC)
TSMNew York
$2.1 Billionen
-2.8% 1W·+39.8% 1Y
- 04

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRX
$1.1 Billionen
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 05

ASML
ASMLNasdaq
$631 Milliarden
— 1W·+59.5% 1Y
- 06

Intel Corporation
INTCNasdaq
$475 Milliarden
-10.8% 1W·+142.8% 1Y
- 07

Cisco
CSCONasdaq
$423 Milliarden
-7.3% 1W·+53.1% 1Y
- 08

Lam Research
LRCXNasdaq
$330 Milliarden
-17.2% 1W·+86.5% 1Y
- 09

Applied Materials, Inc. (AMAT)
AMATNasdaq
$325 Milliarden
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 10
Dell Technologies Inc.
DELLNew York
$287 Milliarden
-19.4% 1W·+202.0% 1Y
- 11

Texas Instruments
TXNNasdaq
$252 Milliarden
-3.5% 1W·+56.6% 1Y
- 12

Arista Networks
ANETNew York
$223 Milliarden
-11.4% 1W·+23.7% 1Y
- 13

KLA
KLACNasdaq
$216 Milliarden
-12.1% 1W·-85.0% 1Y
- 14

Amphenol
APHNew York
$196 Milliarden
-7.7% 1W·-36.9% 1Y
- 15

Tokyo Electron
8035Börse Tokio
$166 Milliarden
— 1W·-64.5% 1Y
- 16

Hitachi, Ltd.
6501Börse Tokio
$163 Milliarden
— 1W·+22.4% 1Y
- 17
Advantest
6857Börse Tokio
$158 Milliarden
— 1W·+95.0% 1Y
- 18

Sony Group Corporation
SONYNew York
$145 Milliarden
+4.0% 1W·-13.9% 1Y
- 19

Delta Electronics
2308Börse Taiwan
$131 Milliarden
-9.0% 1W·+54.6% 1Y
- 20

SMART Technologies
2317.Börse Taiwan
$106 Milliarden
+2.9% 1W·— 1Y
- 21

Xiaomi Corporation
1810Hongkong
$87 Milliarden
+7.0% 1W·-44.4% 1Y
- 22

Murata
TYOBörse Tokio
$79 Milliarden
— 1W·+133.3% 1Y
- 23

Motorola Solutions
MSINew York
$76.6 Milliarden
+3.2% 1W·+4.1% 1Y
- 24
Hewlett Packard Enterprise
HPENew York
$73.2 Milliarden
-18.5% 1W·+140.1% 1Y
- 25

NAURA
002371Shenzhen
$64.5 Milliarden
-4.4% 1W·+58.6% 1Y
- 26

TE Connectivity
TELNew York
$61.6 Milliarden
-1.1% 1W·-4.6% 1Y
- 27

Panasonic Holdings Corporation
6752Börse Tokio
$58.2 Milliarden
-8.3% 1W·— 1Y
- 28
Luxshare Precision Industry
002475Shenzhen
$51.8 Milliarden
+7.0% 1W·-14.1% 1Y
- 29

Nokia
NOKNew York
$51.2 Milliarden
-8.5% 1W·+59.2% 1Y
- 30

Fujitsu
6702Börse Tokio
$48.1 Milliarden
+3.8% 1W·— 1Y
- 31

Ciena
CIENNew York
$47.2 Milliarden
-14.6% 1W·+94.6% 1Y
- 32

NEC Corporation
6701Börse Tokio
$45 Milliarden
+3.9% 1W·— 1Y
- 33

Lenovo Group Limited
0992Hongkong
$44.4 Milliarden
-16.4% 1W·+148.3% 1Y
- 34
ASM International
ASMEuronext
$41.3 Milliarden
-2.8% 1W·+35.7% 1Y
- 35
STMicroelectronics
STMNew York
$40.6 Milliarden
-7.7% 1W·+55.2% 1Y
- 36

DISCO Corporation
6146Börse Tokio
$37 Milliarden
— 1W·-0.9% 1Y
- 37

YAGEO Corporation
2327Börse Taiwan
$36 Milliarden
-13.6% 1W·+190.0% 1Y
- 38

TDK
6762Börse Tokio
$35.2 Milliarden
-7.9% 1W·— 1Y
- 39

Ericsson
ERICNasdaq
$34.2 Milliarden
+9.7% 1W·+10.6% 1Y
- 40
Canon GmbH
7751Börse Tokio
$25.3 Milliarden
+1.5% 1W·— 1Y
- 41

Samsung Electro-Mechanics
009150KRX
$23.1 Milliarden
-15.0% 1W·+378.2% 1Y
- 42
LG Electronics
066570KRX
$22.8 Milliarden
-6.9% 1W·+114.7% 1Y
- 43
SCREEN Holdings
7735Börse Tokio
$16.5 Milliarden
— 1W·-3.3% 1Y
- 44
Ruijie Networks
301165Shenzhen
$13.6 Milliarden
-11.1% 1W·— 1Y
- 45

ZTE Corporation
763Hongkong
$11.9 Milliarden
-2.5% 1W·— 1Y
- 46

H3C (Unisplendour)
000938Shenzhen
$10.8 Milliarden
-3.2% 1W·-0.2% 1Y
- 47

AVIC Jonhon Optronic Technology
002179Shenzhen
$10.3 Milliarden
-1.8% 1W·-8.9% 1Y
- 48

Dahua Technology
002236Shenzhen
$7.2 Milliarden
-0.9% 1W·-16.0% 1Y
- 49

Seiko Epson GmbH
6724Börse Tokio
$6.7 Milliarden
-1.1% 1W·— 1Y
- 50

FiberHome
600498Shanghai
$6 Milliarden
+0.6% 1W·— 1Y
Zeige 1–50 von 68
