| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Elektronikausrüstungshersteller | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 2 | Sony Group CorporationSONYNYSE | SONY | NYSE | Motorradmarken | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 3 | 6752 | TSE | Motorradmarken | Japan | $58.2B | -11.9% | — | |
| 4 | Lenovo Group Limited0992HKEX | 0992 | HKEX | Elektronische Bauteile Hersteller | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 5 | Haier Gruppe AG600690SSE | 600690 | SSE | Küchenmöbelhersteller | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 6 | Canon GmbH7751TSE | 7751 | TSE | Marken von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | Japan | $25.3B | +3.9% | — |
| 7 | LG Electronics066570KRX | 066570 | KRX | Motorradmarken | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 8 | Seiko Epson GmbH6724TSE | 6724 | TSE | Hersteller von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | Japan | $6.7B | -1.1% | — |
| 9 | Hisense Group Co., Ltd.000921SZSE | 000921 | SZSE | Motorradmarken | China | $5.2B | -9.4% | +17.4% |
| 10 | CVTE002841SZSE | 002841 | SZSE | Hersteller von Smart-Classroom- und Bildungsanlagen | China | $4.3B | -11.5% | — |
| 11 | Creality03388.HKHKEX | 03388.HK | HKEX | Unterhaltungselektronik-Hersteller | China | $1.5B | -8.5% | — |
| 12 | Hitevision002955SZSE | 002955 | SZSE | Unterhaltungselektronik-Hersteller | China | $1.1B | -7.0% | — |
| 13 | BenQ2352TWSE | 2352 | TWSE | Hersteller von Smart-Classroom- und Bildungsanlagen | Taiwan | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 02

Sony Group Corporation
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 03

Panasonic Holdings Corporation
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 04

Lenovo Group Limited
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 05

Haier Gruppe AG
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 06
Canon GmbH
7751TSEJapan
$25.3B
+3.9% 1W·— 1Y
- 07
LG Electronics
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 08

Seiko Epson GmbH
6724TSEJapan
$6.7B
-1.1% 1W·— 1Y
- 09
Hisense Group Co., Ltd.
000921SZSEChina
$5.2B
-9.4% 1W·+17.4% 1Y
- 10

CVTE
002841SZSEChina
$4.3B
-11.5% 1W·— 1Y
- 11

Creality
03388.HKHKEXChina
$1.5B
-8.5% 1W·— 1Y
- 12

Hitevision
002955SZSEChina
$1.1B
-7.0% 1W·— 1Y
- 13

BenQ
2352TWSETaiwan
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–13 von 13
