| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Elektronikausrüstungshersteller | Südkorea | $1.1 Billionen | -3.7% | +134.4% |
| 2 | CiscoCSCONasdaq | CSCO | Nasdaq | Unterhaltungselektronik-Marken | Vereinigte Staaten | $423 Milliarden | -7.3% | +53.1% |
| 3 | Arista NetworksANETNew York | ANET | New York | Unterhaltungselektronik-Marken | Vereinigte Staaten | $223 Milliarden | -11.4% | +23.7% |
| 4 | KLAKLACNasdaq | KLAC | Nasdaq | Kommunikationsausrüstung Hersteller | Vereinigte Staaten | $216 Milliarden | -12.1% | -85.0% |
| 5 | Motorola SolutionsMSINew York | MSI | New York | Unterhaltungselektronik-Marken | Vereinigte Staaten | $76.6 Milliarden | +3.2% | +4.1% |
| 6 | Hewlett Packard EnterpriseHPENew York | HPE | New York | Unterhaltungselektronik-Marken | Vereinigte Staaten | $73.2 Milliarden | -18.5% | +140.1% |
| 7 | Mitsubishi Electric Corporation6503Börse Tokio | 6503 | Börse Tokio | Unternehmen für Energie- und Chemieanlagen | Japan | $64.5 Milliarden | -4.6% | — |
| 8 | NokiaNOKNew York | NOK | New York | Halbleiterfertigungsanlagen Hersteller | Finnland | $51.2 Milliarden | -8.5% | +59.2% |
| 9 | Fujitsu6702Börse Tokio | 6702 | Börse Tokio | Halbleiterfertigungsanlagen Hersteller | Japan | $48.1 Milliarden | +3.8% | — |
| 10 | CienaCIENNew York | CIEN | New York | Unterhaltungselektronik-Marken | Vereinigte Staaten | $47.2 Milliarden | -14.6% | +94.6% |
| 11 | NEC Corporation6701Börse Tokio | 6701 | Börse Tokio | Halbleiterfertigungsanlagen Hersteller | Japan | $45 Milliarden | +3.9% | — |
| 12 | EricssonERICNasdaq | ERIC | Nasdaq | Halbleiterfertigungsanlagen Hersteller | Schweden | $34.2 Milliarden | +9.7% | +10.6% |
| 13 | SCREEN Holdings7735Börse Tokio | 7735 | Börse Tokio | Hersteller & Lieferanten von Fertigungsanlagen für intelligente Geräte | Japan | $16.5 Milliarden | — | -3.3% |
| 14 | Ruijie Networks301165Shenzhen | 301165 | Shenzhen | Halbleiterfertigungsanlagen Hersteller | China | $13.6 Milliarden | -11.1% | — |
| 15 | ZTE Corporation763Hongkong | 763 | Hongkong | Halbleiterfertigungsanlagen Hersteller | China | $11.9 Milliarden | -2.5% | — |
| 16 | H3C (Unisplendour)000938Shenzhen | 000938 | Shenzhen | Halbleiterfertigungsanlagen Hersteller | China | $10.8 Milliarden | -3.2% | -0.2% |
| 17 | Dahua Technology002236Shenzhen | 002236 | Shenzhen | Marken für intelligente Verkehrssysteme | China | $7.2 Milliarden | -0.9% | -16.0% |
| 18 | FiberHome600498Shanghai | 600498 | Shanghai | Halbleiterfertigungsanlagen Hersteller | China | $6 Milliarden | +0.6% | — |
| 19 | MycronicMYCRNasdaq | MYCR | Nasdaq | Kommunikationsausrüstung Hersteller | Schweden | $5.9 Milliarden | — | +42.5% |
| 20 | China TransInfo002373Shenzhen | 002373 | Shenzhen | Marken für intelligente Verkehrssysteme | China | $1.7 Milliarden | -0.4% | — |
- 01

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRXSüdkorea
$1.1 Billionen
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 02

Cisco
CSCONasdaqVereinigte Staaten
$423 Milliarden
-7.3% 1W·+53.1% 1Y
- 03

Arista Networks
ANETNew YorkVereinigte Staaten
$223 Milliarden
-11.4% 1W·+23.7% 1Y
- 04

KLA
KLACNasdaqVereinigte Staaten
$216 Milliarden
-12.1% 1W·-85.0% 1Y
- 05

Motorola Solutions
MSINew YorkVereinigte Staaten
$76.6 Milliarden
+3.2% 1W·+4.1% 1Y
- 06
Hewlett Packard Enterprise
HPENew YorkVereinigte Staaten
$73.2 Milliarden
-18.5% 1W·+140.1% 1Y
- 07
Mitsubishi Electric Corporation
6503Börse TokioJapan
$64.5 Milliarden
-4.6% 1W·— 1Y
- 08

Nokia
NOKNew YorkFinnland
$51.2 Milliarden
-8.5% 1W·+59.2% 1Y
- 09

Fujitsu
6702Börse TokioJapan
$48.1 Milliarden
+3.8% 1W·— 1Y
- 10

Ciena
CIENNew YorkVereinigte Staaten
$47.2 Milliarden
-14.6% 1W·+94.6% 1Y
- 11

NEC Corporation
6701Börse TokioJapan
$45 Milliarden
+3.9% 1W·— 1Y
- 12

Ericsson
ERICNasdaqSchweden
$34.2 Milliarden
+9.7% 1W·+10.6% 1Y
- 13
SCREEN Holdings
7735Börse TokioJapan
$16.5 Milliarden
— 1W·-3.3% 1Y
- 14
Ruijie Networks
301165ShenzhenChina
$13.6 Milliarden
-11.1% 1W·— 1Y
- 15

ZTE Corporation
763HongkongChina
$11.9 Milliarden
-2.5% 1W·— 1Y
- 16

H3C (Unisplendour)
000938ShenzhenChina
$10.8 Milliarden
-3.2% 1W·-0.2% 1Y
- 17

Dahua Technology
002236ShenzhenChina
$7.2 Milliarden
-0.9% 1W·-16.0% 1Y
- 18

FiberHome
600498ShanghaiChina
$6 Milliarden
+0.6% 1W·— 1Y
- 19

Mycronic
MYCRNasdaqSchweden
$5.9 Milliarden
— 1W·+42.5% 1Y
- 20

China TransInfo
002373ShenzhenChina
$1.7 Milliarden
-0.4% 1W·— 1Y
Zeige 1–20 von 20
