| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta Electronics2308Börse Taiwan | 2308 | Börse Taiwan | Unternehmen für Leistungselektronik-Ausrüstung | Taiwan | $131 Milliarden | -9.0% | +54.6% |
| 2 | Mitsubishi Electric Corporation6503Börse Tokio | 6503 | Börse Tokio | Unternehmen für Energie- und Chemieanlagen | Japan | $64.5 Milliarden | -4.6% | — |
| 3 | Toyota Industries6201Börse Tokio | 6201 | Börse Tokio | HVAC-Systeme Unternehmen | Japan | $38.8 Milliarden | — | — |
| 4 | SMC Corporation6273Börse Tokio | 6273 | Börse Tokio | Unternehmen für Fördertechnik | Japan | $26.7 Milliarden | -8.2% | +28.4% |
| 5 | XylemXYLNew York | XYL | New York | Hersteller von Elektronikbestückungsanlagen | Vereinigte Staaten | $24.3 Milliarden | +2.4% | -28.7% |
| 6 | Daifuku6383Börse Tokio | 6383 | Börse Tokio | HVAC-Systeme Unternehmen | Japan | $12.9 Milliarden | -7.2% | — |
| 7 | Ebara Corporation6361Börse Tokio | 6361 | Börse Tokio | Umweltschutztechnik-Hersteller | Japan | $12.1 Milliarden | — | +4.4% |
| 8 | Regal Rexnord CorporationRRXNew York | RRX | New York | Unternehmen für Metallkomponenten im Transportwesen | Vereinigte Staaten | $10.3 Milliarden | -4.4% | +9.7% |
| 9 | Donaldson Company, Inc.DCINew York | DCI | New York | Unternehmen für Umweltschutzausrüstung | Vereinigte Staaten | $10.2 Milliarden | +0.5% | +6.3% |
| 10 | Chart IndustriesGTLSNew York | GTLS | New York | Lieferanten für Bau- und Baustoffmaschinen | Vereinigte Staaten | $10 Milliarden | — | — |
| 11 | KonecranesKCRNasdaq | KCR | Nasdaq | Kältetechnik-Unternehmen | Finnland | $8.1 Milliarden | -3.4% | -57.9% |
| 12 | The Timken CompanyTKRNew York | TKR | New York | Hersteller & Lieferanten von Metalloberflächenbehandlungsmaterialien | Vereinigte Staaten | $7.8 Milliarden | -0.8% | +53.6% |
| 13 | Schaeffler AGSHAXetra | SHA | Xetra | Metallproduktunternehmen | Deutschland | $6.2 Milliarden | -2.0% | -6.0% |
| 14 | Sumitomo Heavy Industries, Ltd.6302Börse Tokio | 6302 | Börse Tokio | Unternehmen für Metallkomponenten im Transportwesen | Japan | $4.3 Milliarden | — | — |
| 15 | Hangcha Group603298Shanghai | 603298 | Shanghai | HVAC-Systeme Unternehmen | China | $4.2 Milliarden | -1.1% | — |
| 16 | Infore Environment Technology Group000967Shenzhen | 000967 | Shenzhen | Unternehmen für Umweltschutzausrüstung | China | $3.4 Milliarden | -6.1% | — |
| 17 | NSK Ltd.6471Börse Tokio | 6471 | Börse Tokio | Hersteller und Lieferanten von synthetischen und laborgefertigten Mineralstoffen | Japan | $3.2 Milliarden | -4.0% | — |
| 18 | JungheinrichSDAXXetra | SDAX | Xetra | HVAC-Systeme Unternehmen | Deutschland | $2.5 Milliarden | — | -28.8% |
| 19 | Anhui Heli600761Shanghai | 600761 | Shanghai | HVAC-Systeme Unternehmen | China | $2 Milliarden | -0.2% | — |
| 20 | Tennant CompanyTNCNew York | TNC | New York | Unternehmen für Umweltschutzausrüstung | Vereinigte Staaten | $1.1 Milliarden | -1.0% | -17.9% |
| 21 | Fulongma Group Co., Ltd.603686Shanghai | 603686 | Shanghai | Unternehmen für Umweltschutzausrüstung | China | $756 Millionen | -3.9% | — |
| 22 | Hyster-YaleHYNew York | HY | New York | HVAC-Systeme Unternehmen | Vereinigte Staaten | $520 Millionen | -9.4% | -17.8% |
| 23 | Nederman Holding ABNMANNasdaq | NMAN | Nasdaq | Unternehmen für Umweltschutzausrüstung | Schweden | $490 Millionen | +3.9% | -15.2% |
| 24 | China High Speed Transmission (NGC)0658Hongkong | 0658 | Hongkong | Unternehmen für Metallkomponenten im Transportwesen | China | $218 Millionen | +0.9% | — |
| 25 | AB SKFBNasdaq | B | Nasdaq | Hersteller & Lieferanten von Metalloberflächenbehandlungsmaterialien | Schweden | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

Delta Electronics
2308Börse Taiwan
$131 Milliarden
-9.0% 1W·+54.6% 1Y
- 02
Mitsubishi Electric Corporation
6503Börse Tokio
$64.5 Milliarden
-4.6% 1W·— 1Y
- 03

Toyota Industries
6201Börse Tokio
$38.8 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 04

SMC Corporation
6273Börse Tokio
$26.7 Milliarden
-8.2% 1W·+28.4% 1Y
- 05

Xylem
XYLNew York
$24.3 Milliarden
+2.4% 1W·-28.7% 1Y
- 06

Daifuku
6383Börse Tokio
$12.9 Milliarden
-7.2% 1W·— 1Y
- 07

Ebara Corporation
6361Börse Tokio
$12.1 Milliarden
— 1W·+4.4% 1Y
- 08

Regal Rexnord Corporation
RRXNew York
$10.3 Milliarden
-4.4% 1W·+9.7% 1Y
- 09

Donaldson Company, Inc.
DCINew York
$10.2 Milliarden
+0.5% 1W·+6.3% 1Y
- 10

Chart Industries
GTLSNew York
$10 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 11

Konecranes
KCRNasdaq
$8.1 Milliarden
-3.4% 1W·-57.9% 1Y
- 12

The Timken Company
TKRNew York
$7.8 Milliarden
-0.8% 1W·+53.6% 1Y
- 13

Schaeffler AG
SHAXetra
$6.2 Milliarden
-2.0% 1W·-6.0% 1Y
- 14

Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
6302Börse Tokio
$4.3 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 15

Hangcha Group
603298Shanghai
$4.2 Milliarden
-1.1% 1W·— 1Y
- 16

Infore Environment Technology Group
000967Shenzhen
$3.4 Milliarden
-6.1% 1W·— 1Y
- 17

NSK Ltd.
6471Börse Tokio
$3.2 Milliarden
-4.0% 1W·— 1Y
- 18

Jungheinrich
SDAXXetra
$2.5 Milliarden
— 1W·-28.8% 1Y
- 19

Anhui Heli
600761Shanghai
$2 Milliarden
-0.2% 1W·— 1Y
- 20

Tennant Company
TNCNew York
$1.1 Milliarden
-1.0% 1W·-17.9% 1Y
- 21

Fulongma Group Co., Ltd.
603686Shanghai
$756 Millionen
-3.9% 1W·— 1Y
- 22

Hyster-Yale
HYNew York
$520 Millionen
-9.4% 1W·-17.8% 1Y
- 23

Nederman Holding AB
NMANNasdaq
$490 Millionen
+3.9% 1W·-15.2% 1Y
- 24

China High Speed Transmission (NGC)
0658Hongkong
$218 Millionen
+0.9% 1W·— 1Y
- 25

AB SKF
BNasdaq
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–25 von 25
