| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta Electronics2308Börse Taiwan | 2308 | Börse Taiwan | Unternehmen für Leistungselektronik-Ausrüstung | Taiwan | $131 Milliarden | -9.0% | +54.6% |
| 2 | Parker HannifinPHNew York | PH | New York | Hersteller von feuerfesten und hochtemperaturbeständigen Materialien & Suppliers | Vereinigte Staaten | $121 Milliarden | -0.9% | +31.3% |
| 3 | Emerson Elektro GmbHEMRNew York | EMR | New York | Hersteller und Lieferanten von Metallkomponenten im Transportwesen | Vereinigte Staaten | $90.4 Milliarden | -1.9% | +24.9% |
| 4 | Mitsubishi Electric Corporation6503Börse Tokio | 6503 | Börse Tokio | Unternehmen für Energie- und Chemieanlagen | Japan | $64.5 Milliarden | -4.6% | — |
| 5 | Toyota Industries6201Börse Tokio | 6201 | Börse Tokio | HVAC-Systeme Unternehmen | Japan | $38.8 Milliarden | — | — |
| 6 | SMC Corporation6273Börse Tokio | 6273 | Börse Tokio | Unternehmen für Fördertechnik | Japan | $26.7 Milliarden | -8.2% | +28.4% |
| 7 | XylemXYLNew York | XYL | New York | Hersteller von Elektronikbestückungsanlagen | Vereinigte Staaten | $24.3 Milliarden | +2.4% | -28.7% |
| 8 | Daifuku6383Börse Tokio | 6383 | Börse Tokio | HVAC-Systeme Unternehmen | Japan | $12.9 Milliarden | -7.2% | — |
| 9 | Ebara Corporation6361Börse Tokio | 6361 | Börse Tokio | Umweltschutztechnik-Hersteller | Japan | $12.1 Milliarden | — | +4.4% |
| 10 | Donaldson Company, Inc.DCINew York | DCI | New York | Unternehmen für Umweltschutzausrüstung | Vereinigte Staaten | $10.2 Milliarden | +0.5% | +6.3% |
| 11 | Chart IndustriesGTLSNew York | GTLS | New York | Lieferanten für Bau- und Baustoffmaschinen | Vereinigte Staaten | $10 Milliarden | — | — |
| 12 | KonecranesKCRNasdaq | KCR | Nasdaq | Kältetechnik-Unternehmen | Finnland | $8.1 Milliarden | -3.4% | -57.9% |
| 13 | Neway Valve603699Shanghai | 603699 | Shanghai | Gewalzte metallische Halbzeuge Companies | China | $4.4 Milliarden | -7.5% | — |
| 14 | Hangcha Group603298Shanghai | 603298 | Shanghai | HVAC-Systeme Unternehmen | China | $4.2 Milliarden | -1.1% | — |
| 15 | Krones AGKRNXetra | KRN | Xetra | Druck- und Verpackungsmaschinen-Hersteller | Deutschland | $4 Milliarden | +5.0% | -12.1% |
| 16 | Infore Environment Technology Group000967Shenzhen | 000967 | Shenzhen | Unternehmen für Umweltschutzausrüstung | China | $3.4 Milliarden | -6.1% | — |
| 17 | JungheinrichSDAXXetra | SDAX | Xetra | HVAC-Systeme Unternehmen | Deutschland | $2.5 Milliarden | — | -28.8% |
| 18 | Anhui Heli600761Shanghai | 600761 | Shanghai | HVAC-Systeme Unternehmen | China | $2 Milliarden | -0.2% | — |
| 19 | Tennant CompanyTNCNew York | TNC | New York | Unternehmen für Umweltschutzausrüstung | Vereinigte Staaten | $1.1 Milliarden | -1.0% | -17.9% |
| 20 | Fulongma Group Co., Ltd.603686Shanghai | 603686 | Shanghai | Unternehmen für Umweltschutzausrüstung | China | $756 Millionen | -3.9% | — |
| 21 | Nilfisk Holding A/SCPHNasdaq | CPH | Nasdaq | Unternehmen für Umweltschutzausrüstung | Dänemark | $590 Millionen | — | +24.0% |
| 22 | Hyster-YaleHYNew York | HY | New York | HVAC-Systeme Unternehmen | Vereinigte Staaten | $520 Millionen | -9.4% | -17.8% |
| 23 | Nederman Holding ABNMANNasdaq | NMAN | Nasdaq | Unternehmen für Umweltschutzausrüstung | Schweden | $490 Millionen | +2.9% | -15.2% |
- 01

Delta Electronics
2308Börse TaiwanTaiwan
$131 Milliarden
-9.0% 1W·+54.6% 1Y
- 02

Parker Hannifin
PHNew YorkVereinigte Staaten
$121 Milliarden
-0.9% 1W·+31.3% 1Y
- 03

Emerson Elektro GmbH
EMRNew YorkVereinigte Staaten
$90.4 Milliarden
-1.9% 1W·+24.9% 1Y
- 04
Mitsubishi Electric Corporation
6503Börse TokioJapan
$64.5 Milliarden
-4.6% 1W·— 1Y
- 05

Toyota Industries
6201Börse TokioJapan
$38.8 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 06

SMC Corporation
6273Börse TokioJapan
$26.7 Milliarden
-8.2% 1W·+28.4% 1Y
- 07

Xylem
XYLNew YorkVereinigte Staaten
$24.3 Milliarden
+2.4% 1W·-28.7% 1Y
- 08

Daifuku
6383Börse TokioJapan
$12.9 Milliarden
-7.2% 1W·— 1Y
- 09

Ebara Corporation
6361Börse TokioJapan
$12.1 Milliarden
— 1W·+4.4% 1Y
- 10

Donaldson Company, Inc.
DCINew YorkVereinigte Staaten
$10.2 Milliarden
+0.5% 1W·+6.3% 1Y
- 11

Chart Industries
GTLSNew YorkVereinigte Staaten
$10 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 12

Konecranes
KCRNasdaqFinnland
$8.1 Milliarden
-3.4% 1W·-57.9% 1Y
- 13

Neway Valve
603699ShanghaiChina
$4.4 Milliarden
-7.5% 1W·— 1Y
- 14

Hangcha Group
603298ShanghaiChina
$4.2 Milliarden
-1.1% 1W·— 1Y
- 15

Krones AG
KRNXetraDeutschland
$4 Milliarden
+5.0% 1W·-12.1% 1Y
- 16

Infore Environment Technology Group
000967ShenzhenChina
$3.4 Milliarden
-6.1% 1W·— 1Y
- 17

Jungheinrich
SDAXXetraDeutschland
$2.5 Milliarden
— 1W·-28.8% 1Y
- 18

Anhui Heli
600761ShanghaiChina
$2 Milliarden
-0.2% 1W·— 1Y
- 19

Tennant Company
TNCNew YorkVereinigte Staaten
$1.1 Milliarden
-1.0% 1W·-17.9% 1Y
- 20

Fulongma Group Co., Ltd.
603686ShanghaiChina
$756 Millionen
-3.9% 1W·— 1Y
- 21

Nilfisk Holding A/S
CPHNasdaqDänemark
$590 Millionen
— 1W·+24.0% 1Y
- 22

Hyster-Yale
HYNew YorkVereinigte Staaten
$520 Millionen
-9.4% 1W·-17.8% 1Y
- 23

Nederman Holding AB
NMANNasdaqSchweden
$490 Millionen
+2.9% 1W·-15.2% 1Y
Zeige 1–23 von 23
