| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE VernovaGEVNew York | GEV | New York | Hersteller & Lieferanten von Industriellen Automatisierungssystemen | Vereinigte Staaten | $245 Milliarden | — | +53.5% |
| 2 | Deere & GesellschaftDENew York | DE | New York | Hersteller & Lieferanten von Förder- und Materialflusstechnik | Vereinigte Staaten | $173 Milliarden | -2.7% | +40.5% |
| 3 | Siemens EnergyFWBXetra | FWB | Xetra | Hersteller & Lieferanten von Industriellen Automatisierungssystemen | Deutschland | $125 Milliarden | — | — |
| 4 | Keyence6861Börse Tokio | 6861 | Börse Tokio | Unternehmen für Instrumente und Messgeräte | Japan | $123 Milliarden | +0.7% | — |
| 5 | Trane Technologies plcTTNew York | TT | New York | Unternehmen für industrielle Automatisierungssysteme | Ireland | $101 Milliarden | -3.5% | +10.4% |
| 6 | Ecolab Inc.ECLNew York | ECL | New York | Unternehmen für Elektronikbestückungsanlagen | Vereinigte Staaten | $81 Milliarden | +0.9% | +4.4% |
| 7 | Mitsubishi Heavy Industries7011Börse Tokio | 7011 | Börse Tokio | Lieferanten für Bau- und Baustoffmaschinen | Japan | $80.4 Milliarden | -0.2% | — |
| 8 | Baker HughesBKRNasdaq | BKR | Nasdaq | Lieferanten für Bau- und Baustoffmaschinen | Vereinigte Staaten | $55.3 Milliarden | -1.4% | +23.3% |
| 9 | Rockwell AutomationROKNew York | ROK | New York | Unternehmen für Baustoffmaschinen | Vereinigte Staaten | $47.3 Milliarden | -1.1% | +22.6% |
| 10 | Carrier Global CorporationCARRNew York | CARR | New York | Unternehmen für industrielle Automatisierungssysteme | Vereinigte Staaten | $45.7 Milliarden | +2.1% | -2.1% |
| 11 | Toyota Industries6201Börse Tokio | 6201 | Börse Tokio | HVAC-Systeme Unternehmen | Japan | $38.8 Milliarden | — | — |
| 12 | FANUC6954Börse Tokio | 6954 | Börse Tokio | Unternehmen für Baustoffmaschinen | Japan | $35 Milliarden | — | +28.1% |
| 13 | Epiroc ABBNasdaq | B | Nasdaq | Kühlsysteme Hersteller & Lieferanten | Schweden | $32.2 Milliarden | — | +17.4% |
| 14 | Veolia Umwelt AGVIEEuronext | VIE | Euronext | Unternehmen für Elektronikbestückungsanlagen | Frankreich | $27 Milliarden | -0.7% | +4.2% |
| 15 | SANY Heavy Equipment International0631Hongkong | 0631 | Hongkong | Kühlsysteme Hersteller & Lieferanten | China | $24.4 Milliarden | -6.2% | -16.1% |
| 16 | XylemXYLNew York | XYL | New York | Hersteller von Elektronikbestückungsanlagen | Vereinigte Staaten | $24.3 Milliarden | +2.4% | -28.7% |
| 17 | Inovance Technology300124Shenzhen | 300124 | Shenzhen | Unternehmen für Energie- und Chemieanlagen | China | $20.2 Milliarden | +1.2% | -31.6% |
| 18 | Kubota GmbHTYOBörse Tokio | TYO | Börse Tokio | Hersteller & Lieferanten von Förder- und Materialflusstechnik | Japan | $18.8 Milliarden | — | +23.6% |
| 19 | Metso CorporationMETSONasdaq | METSO | Nasdaq | Hersteller & Lieferanten von Bearbeitungsanlagen | Finnland | $15.4 Milliarden | -2.5% | +38.4% |
| 20 | Shanghai Electric601727Shanghai | 601727 | Shanghai | Lieferanten für Bau- und Baustoffmaschinen | China | $14.5 Milliarden | -3.9% | — |
| 21 | Daifuku6383Börse Tokio | 6383 | Börse Tokio | HVAC-Systeme Unternehmen | Japan | $12.9 Milliarden | -7.2% | — |
| 22 | Donaldson Company, Inc.DCINew York | DCI | New York | Unternehmen für Umweltschutzausrüstung | Vereinigte Staaten | $10.2 Milliarden | +0.5% | +6.3% |
| 23 | KonecranesKCRNasdaq | KCR | Nasdaq | Kältetechnik-Unternehmen | Finnland | $8.1 Milliarden | -3.4% | -57.9% |
| 24 | AGCO CorporationAGCONew York | AGCO | New York | Hersteller & Lieferanten von Förder- und Materialflusstechnik | Vereinigte Staaten | $7.3 Milliarden | -2.7% | -3.7% |
| 25 | Yaskawa Electric6506Börse Tokio | 6506 | Börse Tokio | Unternehmen für Energie- und Chemieanlagen | Japan | $7.2 Milliarden | — | -0.1% |
| 26 | SulzerSUNSIX | SUN | SIX | Umweltschutztechnik-Hersteller | Schweiz | $7.1 Milliarden | +1.4% | +28.8% |
| 27 | TerexTEXNew York | TEX | New York | Hersteller von Umweltüberwachungsanlagen | Vereinigte Staaten | $5.8 Milliarden | +0.6% | -3.8% |
| 28 | Hangcha Group603298Shanghai | 603298 | Shanghai | HVAC-Systeme Unternehmen | China | $4.2 Milliarden | -1.1% | — |
| 29 | Krones AGKRNXetra | KRN | Xetra | Druck- und Verpackungsmaschinen-Hersteller | Deutschland | $4 Milliarden | +5.0% | -12.1% |
| 30 | Bucher IndustriesBUCNSIX | BUCN | SIX | Hersteller von Umweltüberwachungsanlagen | Schweiz | $3.9 Milliarden | -1.4% | -15.6% |
| 31 | Infore Environment Technology Group000967Shenzhen | 000967 | Shenzhen | Unternehmen für Umweltschutzausrüstung | China | $3.4 Milliarden | -6.1% | — |
| 32 | Fujian Longking Co., Ltd.600388Shanghai | 600388 | Shanghai | Hersteller von Elektronikbestückungsanlagen | China | $3.3 Milliarden | +1.3% | — |
| 33 | CITIC Heavy Industries601608Shanghai | 601608 | Shanghai | Kühlsysteme Hersteller & Lieferanten | China | $3.1 Milliarden | -2.4% | — |
| 34 | Aima603529Shanghai | 603529 | Shanghai | Hersteller von Mikromobilitätsprodukten | China | $2.9 Milliarden | -7.3% | — |
| 35 | DMG MORI6141Börse Tokio | 6141 | Börse Tokio | Unternehmen für Landwirtschafts- und Lebensmittelverarbeitungstechnik | Japan | $2.7 Milliarden | — | — |
| 36 | JungheinrichSDAXXetra | SDAX | Xetra | HVAC-Systeme Unternehmen | Deutschland | $2.5 Milliarden | — | -28.8% |
| 37 | Anhui Heli600761Shanghai | 600761 | Shanghai | HVAC-Systeme Unternehmen | China | $2 Milliarden | -0.2% | — |
| 38 | First Tractor Company Limited (YTO)0038Hongkong | 0038 | Hongkong | Hersteller & Lieferanten von Förder- und Materialflusstechnik | China | $1.1 Milliarden | -1.0% | — |
| 39 | Tennant CompanyTNCNew York | TNC | New York | Unternehmen für Umweltschutzausrüstung | Vereinigte Staaten | $1.1 Milliarden | -1.0% | -17.9% |
| 40 | Hyster-YaleHYNew York | HY | New York | HVAC-Systeme Unternehmen | Vereinigte Staaten | $520 Millionen | -9.4% | -17.8% |
| 41 | Makino6135Börse Tokio | 6135 | Börse Tokio | Unternehmen für Landwirtschafts- und Lebensmittelverarbeitungstechnik | Japan | $450 Millionen | — | — |
| 42 | AMADA6113Börse Tokio | 6113 | Börse Tokio | Unternehmen für Landwirtschafts- und Lebensmittelverarbeitungstechnik | Japan | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 43 | DN SolutionsIPOKRX | IPO | KRX | Unternehmen für Landwirtschafts- und Lebensmittelverarbeitungstechnik | Südkorea | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 44 | Haitian Precision601882Shanghai | 601882 | Shanghai | Unternehmen für Bergbau- und Hüttenanlagen | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 45 | Han's Laser002008Shenzhen | 002008 | Shenzhen | Unternehmen für Landwirtschafts- und Lebensmittelverarbeitungstechnik | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 46 | Youngsun Intelligent603901Shanghai | 603901 | Shanghai | Druck- und Verpackungsmaschinen-Hersteller | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01
GE Vernova
GEVNew YorkVereinigte Staaten
$245 Milliarden
— 1W·+53.5% 1Y
- 02

Deere & Gesellschaft
DENew YorkVereinigte Staaten
$173 Milliarden
-2.7% 1W·+40.5% 1Y
- 03

Siemens Energy
FWBXetraDeutschland
$125 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 04

Keyence
6861Börse TokioJapan
$123 Milliarden
+0.7% 1W·— 1Y
- 05
Trane Technologies plc
TTNew YorkIreland
$101 Milliarden
-3.5% 1W·+10.4% 1Y
- 06

Ecolab Inc.
ECLNew YorkVereinigte Staaten
$81 Milliarden
+0.9% 1W·+4.4% 1Y
- 07

Mitsubishi Heavy Industries
7011Börse TokioJapan
$80.4 Milliarden
-0.2% 1W·— 1Y
- 08

Baker Hughes
BKRNasdaqVereinigte Staaten
$55.3 Milliarden
-1.4% 1W·+23.3% 1Y
- 09

Rockwell Automation
ROKNew YorkVereinigte Staaten
$47.3 Milliarden
-1.1% 1W·+22.6% 1Y
- 10

Carrier Global Corporation
CARRNew YorkVereinigte Staaten
$45.7 Milliarden
+2.1% 1W·-2.1% 1Y
- 11

Toyota Industries
6201Börse TokioJapan
$38.8 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 12

FANUC
6954Börse TokioJapan
$35 Milliarden
— 1W·+28.1% 1Y
- 13

Epiroc AB
BNasdaqSchweden
$32.2 Milliarden
— 1W·+17.4% 1Y
- 14

Veolia Umwelt AG
VIEEuronextFrankreich
$27 Milliarden
-0.7% 1W·+4.2% 1Y
- 15
SANY Heavy Equipment International
0631HongkongChina
$24.4 Milliarden
-6.2% 1W·-16.1% 1Y
- 16

Xylem
XYLNew YorkVereinigte Staaten
$24.3 Milliarden
+2.4% 1W·-28.7% 1Y
- 17

Inovance Technology
300124ShenzhenChina
$20.2 Milliarden
+1.2% 1W·-31.6% 1Y
- 18

Kubota GmbH
TYOBörse TokioJapan
$18.8 Milliarden
— 1W·+23.6% 1Y
- 19
Metso Corporation
METSONasdaqFinnland
$15.4 Milliarden
-2.5% 1W·+38.4% 1Y
- 20

Shanghai Electric
601727ShanghaiChina
$14.5 Milliarden
-3.9% 1W·— 1Y
- 21

Daifuku
6383Börse TokioJapan
$12.9 Milliarden
-7.2% 1W·— 1Y
- 22

Donaldson Company, Inc.
DCINew YorkVereinigte Staaten
$10.2 Milliarden
+0.5% 1W·+6.3% 1Y
- 23

Konecranes
KCRNasdaqFinnland
$8.1 Milliarden
-3.4% 1W·-57.9% 1Y
- 24

AGCO Corporation
AGCONew YorkVereinigte Staaten
$7.3 Milliarden
-2.7% 1W·-3.7% 1Y
- 25
Yaskawa Electric
6506Börse TokioJapan
$7.2 Milliarden
— 1W·-0.1% 1Y
- 26

Sulzer
SUNSIXSchweiz
$7.1 Milliarden
+1.4% 1W·+28.8% 1Y
- 27

Terex
TEXNew YorkVereinigte Staaten
$5.8 Milliarden
+0.6% 1W·-3.8% 1Y
- 28

Hangcha Group
603298ShanghaiChina
$4.2 Milliarden
-1.1% 1W·— 1Y
- 29

Krones AG
KRNXetraDeutschland
$4 Milliarden
+5.0% 1W·-12.1% 1Y
- 30

Bucher Industries
BUCNSIXSchweiz
$3.9 Milliarden
-1.4% 1W·-15.6% 1Y
- 31

Infore Environment Technology Group
000967ShenzhenChina
$3.4 Milliarden
-6.1% 1W·— 1Y
- 32

Fujian Longking Co., Ltd.
600388ShanghaiChina
$3.3 Milliarden
+1.3% 1W·— 1Y
- 33

CITIC Heavy Industries
601608ShanghaiChina
$3.1 Milliarden
-2.4% 1W·— 1Y
- 34

Aima
603529ShanghaiChina
$2.9 Milliarden
-7.3% 1W·— 1Y
- 35

DMG MORI
6141Börse TokioJapan
$2.7 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 36

Jungheinrich
SDAXXetraDeutschland
$2.5 Milliarden
— 1W·-28.8% 1Y
- 37

Anhui Heli
600761ShanghaiChina
$2 Milliarden
-0.2% 1W·— 1Y
- 38

First Tractor Company Limited (YTO)
0038HongkongChina
$1.1 Milliarden
-1.0% 1W·— 1Y
- 39

Tennant Company
TNCNew YorkVereinigte Staaten
$1.1 Milliarden
-1.0% 1W·-17.9% 1Y
- 40

Hyster-Yale
HYNew YorkVereinigte Staaten
$520 Millionen
-9.4% 1W·-17.8% 1Y
- 41

Makino
6135Börse TokioJapan
$450 Millionen
— 1W·— 1Y
- 42

AMADA
6113Börse TokioJapan
—
— 1W·— 1Y
- 43

DN Solutions
IPOKRXSüdkorea
—
— 1W·— 1Y
- 44

Haitian Precision
601882ShanghaiChina
—
— 1W·— 1Y
- 45

Han's Laser
002008ShenzhenChina
—
— 1W·— 1Y
- 46

Youngsun Intelligent
603901ShanghaiChina
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–46 von 46
