| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SEMCEuronext | MC | Euronext | Gepäck- und Accessoire-Marken | France | $219.8B | +4.5% | -36.8% |
| 2 | Christian Dior SEMCEURONEXT | MC | EURONEXT | Damenbekleidungsmarken | France | $219.7B | +4.5% | — |
| 3 | Die Walt Disney CompanyDISNYSE | DIS | NYSE | Marken für Kinder- und Babybekleidung | United States | $190.9B | +2.4% | -0.1% |
| 4 | Hermès InternationalRMSEuronext | RMS | Euronext | Gepäck- und Accessoire-Marken | France | $157.3B | +4.3% | -41.2% |
| 5 | 9983 | TSE | Marken für Hausbekleidung | Japan | $146.1B | +1.0% | — | |
| 6 | Cintas AGCTASNASDAQ | CTAS | NASDAQ | Gruppenbekleidungsmarken | United States | $84.8B | +5.6% | +13.6% |
| 7 | Nike GmbHNKENYSE | NKE | NYSE | Schuhmarken | United States | $55.3B | — | — |
| 8 | Kering AGKEREuronext | KER | Euronext | Herrenbekleidungshersteller | France | $29.9B | +2.6% | -32.5% |
| 9 | BrioniKEREURONEXT | KER | EURONEXT | Herrenbekleidungsmarken | Italy | $29.9B | +2.6% | — |
| 10 | Yves Saint Laurent SAS (YSL)KEREURONEXT | KER | EURONEXT | Damenbekleidungsmarken | France | $29.9B | +2.6% | — |
| 11 | HM | STO | Marken für Kinder- und Babybekleidung | Sweden | $27.7B | +4.1% | — | |
| 12 | Anta Sportprodukte GmbHHKHKEX | HK | HKEX | Hersteller von Sport- und Outdoor-Ausrüstung | China | $27.5B | +7.3% | -8.9% |
| 13 | Ralph Lauren AGRLNYSE | RL | NYSE | Marken für Heimtextilien und Stoffe | United States | $23.0B | +3.8% | +17.6% |
| 14 | — | — | Hersteller von Sport- und Outdoor-Ausrüstung | Finland | $17.6B | — | — | |
| 15 | Prada AGHKHKEX | HK | HKEX | Herrenbekleidungsmarken | Italy | $12.8B | +5.4% | -17.3% |
| 16 | Lululemon Athletica AGLULUNASDAQ | LULU | NASDAQ | Marken für Hausbekleidung | Canada | $11.2B | +2.8% | -42.0% |
| 17 | Skechers U.S.A. AGSKXNYSE | SKX | NYSE | Schuhmarken | United States | $9.5B | — | — |
| 18 | Levi Strauss & Co.LEVINYSE | LEVI | NYSE | Nachhaltige Modemarken | United States | $7.8B | +9.3% | -2.1% |
| 19 | Gildan Sportbekleidung AGTSXNYSE | TSX | NYSE | Hersteller für maßgeschneiderte und Gruppenbekleidung | Canada | $7.6B | -2.5% | — |
| 20 | HK | HKEX | Damenbekleidungshersteller | China | $7.2B | +7.4% | — | |
| 21 | Danner AGVFCNYSE | VFC | NYSE | Schuhfabrik | United States | $6.6B | +12.3% | — |
| 22 | The North Face AGVFCNYSE | VFC | NYSE | Sport- und Outdoor-Ausrüstungsunternehmen | United States | $6.6B | +12.3% | — |
| 23 | VF AGVFCNYSE | VFC | NYSE | Unternehmen für maßgeschneiderte und Gruppenbekleidung | United States | $6.6B | +12.3% | +18.0% |
| 24 | Elis AGELISEuronext | ELIS | Euronext | Gruppenbekleidungsmarken | France | $6.0B | +5.9% | -12.6% |
| 25 | UniFirst AGUNFNYSE | UNF | NYSE | Gruppenbekleidungsmarken | United States | $4.8B | +0.8% | +56.3% |
| 26 | Li-Ning GmbHHKHKEX | HK | HKEX | Schuhfabrik | China | $4.4B | +4.1% | — |
| 27 | — | — | Schuhmarken | Germany | $4.0B | — | — | |
| 28 | Calvin Klein AGPVHNYSE | PVH | NYSE | Unterwäschemarken | United States | $3.9B | +4.1% | — |
| 29 | PVHPVHNYSE | PVH | NYSE | Herrenbekleidungshersteller | United States | $3.9B | +4.1% | +3.5% |
| 30 | Ermenegildo Zegna AGZGNNYSE | ZGN | NYSE | Unternehmen für maßgeschneiderte und Gruppenbekleidung | Italy | $3.5B | +1.8% | +23.7% |
| 31 | Columbia Sportswear GmbHCOLMNASDAQ | COLM | NASDAQ | Unternehmen für Outdoor-Ausrüstung | United States | $3.1B | +5.5% | +15.2% |
| 32 | — | — | Herrenbekleidungshersteller | Germany | $3.0B | — | — | |
| 33 | HK | HKEX | Gepäck- und Accessoire-Marken | China | $3.0B | +12.8% | -53.8% | |
| 34 | 2232 | HKEX | Hersteller von Dessous und Strumpfwaren | Hong Kong | $2.7B | +9.3% | — | |
| 35 | Hanesbrands GmbH (HBI)HBINYSE | HBI | NYSE | Unternehmen für Dessous und Strumpfwaren | United States | $2.3B | — | — |
| 36 | Under Armour AGUAANYSE | UAA | NYSE | Sockenmarken | United States | $2.0B | -3.9% | +0.4% |
| 37 | Cimpress AGCMPRNASDAQ | CMPR | NASDAQ | Maßgeschneiderte Bekleidungsmarken | Ireland | $1.9B | +2.8% | +17.3% |
| 38 | Vestis AGVSTSNYSE | VSTS | NYSE | Gruppenbekleidungsmarken | United States | $1.8B | -1.8% | +188.6% |
| 39 | Arvind GmbHARVINDNSE | ARVIND | NSE | Hersteller der Textil- und Bekleidungsindustrie | India | $1.5B | +3.2% | +58.2% |
| 40 | Salvatore Ferragamo AGBITNYSE | BIT | NYSE | Marke für Modeaccessoires | Italy | $1.3B | -1.5% | +14.4% |
| 41 | Lu Thai Textile GmbH000726SZSE | 000726 | SZSE | Hersteller der Textil- und Bekleidungsindustrie | China | $720M | -1.7% | — |
| 42 | Anhui Korrun GmbHSZSZSE | SZ | SZSE | Gepäck- und Accessoire-Großhändler | China | $631M | -2.8% | — |
| 43 | Luenthai Holding GmbHHKHKEX | HK | HKEX | Lieferanten für Heimtextilien und Stoffe | China | $45M | +13.1% | — |
| 44 | Arc'teryx Ausrüstung AGASNYSE | AS | NYSE | Unternehmen für Outdoor-Ausrüstung | Canada | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 45 | HK | HKEX | Unternehmen für Dessous und Strumpfwaren | China | Marktdaten ausstehend | -5.7% | — | |
| 46 | Guccio Gucci AGSubsidiaryKEREuronext | KER | Euronext | Gepäck- und Accessoire-Marken | Italy | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 47 | HK | HKEX | Sport- und Outdoor-Ausrüstungsunternehmen | United States | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
MCEuronextFrance
$219.8B
+4.5% 1W·-36.8% 1Y
- 02

Christian Dior SE
MCEURONEXTFrance
$219.7B
+4.5% 1W·— 1Y
- 03

Die Walt Disney Company
DISNYSEUnited States
$190.9B
+2.4% 1W·-0.1% 1Y
- 04

Hermès International
RMSEuronextFrance
$157.3B
+4.3% 1W·-41.2% 1Y
- 05

Fast Retailing GmbH - Einzigartiges Kleidungslager
9983TSEJapan
$146.1B
+1.0% 1W·— 1Y
- 06

Cintas AG
CTASNASDAQUnited States
$84.8B
+5.6% 1W·+13.6% 1Y
- 07

Nike GmbH
NKENYSEUnited States
$55.3B
— 1W·— 1Y
- 08

Kering AG
KEREuronextFrance
$29.9B
+2.6% 1W·-32.5% 1Y
- 09

Brioni
KEREURONEXTItaly
$29.9B
+2.6% 1W·— 1Y
- 10
Yves Saint Laurent SAS (YSL)
KEREURONEXTFrance
$29.9B
+2.6% 1W·— 1Y
- 11

H & M Hennes & Mauritz AG
HMSTOSweden
$27.7B
+4.1% 1W·— 1Y
- 12

Anta Sportprodukte GmbH
HKHKEXChina
$27.5B
+7.3% 1W·-8.9% 1Y
- 13

Ralph Lauren AG
RLNYSEUnited States
$23.0B
+3.8% 1W·+17.6% 1Y
- 14

Amer Sports AG
Finland
$17.6B
— 1W·— 1Y
- 15

Prada AG
HKHKEXItaly
$12.8B
+5.4% 1W·-17.3% 1Y
- 16

Lululemon Athletica AG
LULUNASDAQCanada
$11.2B
+2.8% 1W·-42.0% 1Y
- 17

Skechers U.S.A. AG
SKXNYSEUnited States
$9.5B
— 1W·— 1Y
- 18

Levi Strauss & Co.
LEVINYSEUnited States
$7.8B
+9.3% 1W·-2.1% 1Y
- 19

Gildan Sportbekleidung AG
TSXNYSECanada
$7.6B
-2.5% 1W·— 1Y
- 20

Shenzhou Internationale Gruppe
HKHKEXChina
$7.2B
+7.4% 1W·— 1Y
- 21

Danner AG
VFCNYSEUnited States
$6.6B
+12.3% 1W·— 1Y
- 22

The North Face AG
VFCNYSEUnited States
$6.6B
+12.3% 1W·— 1Y
- 23

VF AG
VFCNYSEUnited States
$6.6B
+12.3% 1W·+18.0% 1Y
- 24

Elis AG
ELISEuronextFrance
$6.0B
+5.9% 1W·-12.6% 1Y
- 25

UniFirst AG
UNFNYSEUnited States
$4.8B
+0.8% 1W·+56.3% 1Y
- 26

Li-Ning GmbH
HKHKEXChina
$4.4B
+4.1% 1W·— 1Y
- 27

Puma SE
Germany
$4.0B
— 1W·— 1Y
- 28

Calvin Klein AG
PVHNYSEUnited States
$3.9B
+4.1% 1W·— 1Y
- 29

PVH
PVHNYSEUnited States
$3.9B
+4.1% 1W·+3.5% 1Y
- 30

Ermenegildo Zegna AG
ZGNNYSEItaly
$3.5B
+1.8% 1W·+23.7% 1Y
- 31

Columbia Sportswear GmbH
COLMNASDAQUnited States
$3.1B
+5.5% 1W·+15.2% 1Y
- 32

Hugo Boss AG
Germany
$3.0B
— 1W·— 1Y
- 33

MINISO Gruppe Holding GmbH
HKHKEXChina
$3.0B
+12.8% 1W·-53.8% 1Y
- 34

Crystal International Gruppe GmbH
2232HKEXHong Kong
$2.7B
+9.3% 1W·— 1Y
- 35

Hanesbrands GmbH (HBI)
HBINYSEUnited States
$2.3B
— 1W·— 1Y
- 36

Under Armour AG
UAANYSEUnited States
$2.0B
-3.9% 1W·+0.4% 1Y
- 37

Cimpress AG
CMPRNASDAQIreland
$1.9B
+2.8% 1W·+17.3% 1Y
- 38

Vestis AG
VSTSNYSEUnited States
$1.8B
-1.8% 1W·+188.6% 1Y
- 39

Arvind GmbH
ARVINDNSEIndia
$1.5B
+3.2% 1W·+58.2% 1Y
- 40

Salvatore Ferragamo AG
BITNYSEItaly
$1.3B
-1.5% 1W·+14.4% 1Y
- 41

Lu Thai Textile GmbH
000726SZSEChina
$720M
-1.7% 1W·— 1Y
- 42

Anhui Korrun GmbH
SZSZSEChina
$631M
-2.8% 1W·— 1Y
- 43

Luenthai Holding GmbH
HKHKEXChina
$45M
+13.1% 1W·— 1Y
- 44

Arc'teryx Ausrüstung AG
ASNYSECanada
—
— 1W·— 1Y
- 45
 Holdings Company Limited.webp)
Cosmo Lady (China) Holding GmbH
HKHKEXChina
—
-5.7% 1W·— 1Y
- 46

Guccio Gucci AG
KEREuronextItaly
—
— 1W·— 1Y
- 47

Marmot Berg GmbH
HKHKEXUnited States
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–47 von 47
