| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nike GmbHNKENYSE | NKE | NYSE | Schuhmarken | United States | $55.3B | — | — |
| 2 | Nike KinderNKENYSE | NKE | NYSE | — | United States | $55.1B | +7.0% | -44.9% |
| 3 | Yves Saint Laurent SAS (YSL)KEREURONEXT | KER | EURONEXT | Damenbekleidungsmarken | France | $29.9B | +2.6% | — |
| 4 | Anta Kinder2020HKEX | 2020 | HKEX | — | China | $27.5B | +7.3% | — |
| 5 | Anta Sportprodukte GmbHHKHKEX | HK | HKEX | Hersteller von Sport- und Outdoor-Ausrüstung | China | $27.5B | +7.3% | -8.9% |
| 6 | Tapestry GmbH - CoachTPRNYSE | TPR | NYSE | — | United States | $23.8B | +3.4% | — |
| 7 | Tapestry AGTPRNYSE | TPR | NYSE | Gepäck- und Accessoire-Marken | United States | $23.8B | +3.4% | +2.9% |
| 8 | — | — | Hersteller von Sport- und Outdoor-Ausrüstung | Finland | $17.6B | — | — | |
| 9 | Prada AGHKHKEX | HK | HKEX | Herrenbekleidungsmarken | Italy | $12.8B | +5.4% | -17.3% |
| 10 | Skechers U.S.A. AGSKXNYSE | SKX | NYSE | Schuhmarken | United States | $9.5B | — | — |
| 11 | VF AGVFCNYSE | VFC | NYSE | Unternehmen für maßgeschneiderte und Gruppenbekleidung | United States | $6.6B | +12.3% | +18.0% |
| 12 | Li-Ning GmbHHKHKEX | HK | HKEX | Schuhfabrik | China | $4.4B | +4.1% | — |
| 13 | — | — | Schuhmarken | Germany | $4.0B | — | — | |
| 14 | Under Armour AGUAANYSE | UAA | NYSE | Sockenmarken | United States | $2.0B | -3.9% | +0.4% |
| 15 | adidas Kinder & JugendADSGOTC | ADSG | OTC | — | Germany | $384M | 0.0% | — |
- 01

Nike GmbH
NKENYSEUnited States
$55.3B
— 1W·— 1Y
- 02

Nike Kinder
NKENYSEUnited States
$55.1B
+7.0% 1W·-44.9% 1Y
- 03
Yves Saint Laurent SAS (YSL)
KEREURONEXTFrance
$29.9B
+2.6% 1W·— 1Y
- 04

Anta Kinder
2020HKEXChina
$27.5B
+7.3% 1W·— 1Y
- 05

Anta Sportprodukte GmbH
HKHKEXChina
$27.5B
+7.3% 1W·-8.9% 1Y
- 06

Tapestry GmbH - Coach
TPRNYSEUnited States
$23.8B
+3.4% 1W·— 1Y
- 07

Tapestry AG
TPRNYSEUnited States
$23.8B
+3.4% 1W·+2.9% 1Y
- 08

Amer Sports AG
Finland
$17.6B
— 1W·— 1Y
- 09

Prada AG
HKHKEXItaly
$12.8B
+5.4% 1W·-17.3% 1Y
- 10

Skechers U.S.A. AG
SKXNYSEUnited States
$9.5B
— 1W·— 1Y
- 11

VF AG
VFCNYSEUnited States
$6.6B
+12.3% 1W·+18.0% 1Y
- 12

Li-Ning GmbH
HKHKEXChina
$4.4B
+4.1% 1W·— 1Y
- 13

Puma SE
Germany
$4.0B
— 1W·— 1Y
- 14

Under Armour AG
UAANYSEUnited States
$2.0B
-3.9% 1W·+0.4% 1Y
- 15

adidas Kinder & Jugend
ADSGOTCGermany
$384M
0.0% 1W·— 1Y
Zeige 1–15 von 15
