| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fast Retailing GmbH - Einzigartiges Kleidungslager9983Börse Tokio | 9983 | Börse Tokio | Marken für Hausbekleidung | Japan | $146 Milliarden | -1.1% | +35.0% |
| 2 | Nike GmbHNKENew York | NKE | New York | Schuhmarken | Vereinigte Staaten | $55.3 Milliarden | +0.7% | -45.2% |
| 3 | adidas AGADSXetra | ADS | Xetra | Schuhmarken | Deutschland | $31.8 Milliarden | +5.8% | +1.1% |
| 4 | Anta Sportprodukte GmbH2020.HKHongkong | 2020.HK | Hongkong | Hersteller von Sport- und Outdoor-Ausrüstung | China | $27.5 Milliarden | +4.1% | -8.9% |
| 5 | Lululemon Athletica AGLULUNasdaq | LULU | Nasdaq | Marken für Hausbekleidung | Kanada | $11.2 Milliarden | -2.4% | -42.0% |
| 6 | Puma SEPUMXetra | PUM | Xetra | Schuhmarken | Deutschland | $4 Milliarden | +5.6% | +15.6% |
| 7 | Hanesbrands GmbH (HBI)HBINew York | HBI | New York | Unternehmen für Dessous und Strumpfwaren | Vereinigte Staaten | $2.3 Milliarden | — | — |
| 8 | Under Armour AGUAANew York | UAA | New York | Sockenmarken | Vereinigte Staaten | $2 Milliarden | -0.6% | +0.4% |
| 9 | Zhejiang Jasan Holdinggesellschaft GmbH & Co. KG603558Shanghai | 603558 | Shanghai | Sockenfabriken | China | $567 Millionen | -0.3% | +3.0% |
| 10 | Langsha Strickwaren GmbH & Co. KG600137Shanghai | 600137 | Shanghai | Sockenfabriken | China | $229 Millionen | -3.2% | -20.7% |
- 01

Fast Retailing GmbH - Einzigartiges Kleidungslager
9983Börse Tokio
$146 Milliarden
-1.1% Aktuell·+35.0% 1Y
- 02

Nike GmbH
NKENew York
$55.3 Milliarden
+0.7% Aktuell·-45.2% 1Y
- 03

adidas AG
ADSXetra
$31.8 Milliarden
+5.8% Aktuell·+1.1% 1Y
- 04

Anta Sportprodukte GmbH
2020.HKHongkong
$27.5 Milliarden
+4.1% Aktuell·-8.9% 1Y
- 05

Lululemon Athletica AG
LULUNasdaq
$11.2 Milliarden
-2.4% Aktuell·-42.0% 1Y
- 06

Puma SE
PUMXetra
$4 Milliarden
+5.6% Aktuell·+15.6% 1Y
- 07

Hanesbrands GmbH (HBI)
HBINew York
$2.3 Milliarden
— Aktuell·— 1Y
- 08

Under Armour AG
UAANew York
$2 Milliarden
-0.6% Aktuell·+0.4% 1Y
- 09
Zhejiang Jasan Holdinggesellschaft GmbH & Co. KG
603558Shanghai
$567 Millionen
-0.3% Aktuell·+3.0% 1Y
- 10

Langsha Strickwaren GmbH & Co. KG
600137Shanghai
$229 Millionen
-3.2% Aktuell·-20.7% 1Y
Zeige 1–10 von 10
