de
| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panasonic Connect6752TSE | 6752 | TSE | Halbleiteranlagen-Hersteller | Japan | $58.6B | — | — |
| 2 | NordsonNDSNNASDAQ | NDSN | NASDAQ | Hersteller von Displaypanel-Fertigungsanlagen | United States | $17.9B | — | +38.1% |
| 3 | Yamaha Motor7272TSE | 7272 | TSE | Flugzeugmarken | Japan | $11.3B | — | — |
| 4 | MycronicMYCRNASDAQ | MYCR | NASDAQ | Kommunikationsausrüstung Hersteller | Sweden | $5.9B | — | +42.5% |
| 5 | Hanwha Precision Machinery000880KRX | 000880 | KRX | Halbleiteranlagen-Hersteller | South Korea | $5.4B | — | +38.5% |
| 6 | Koh Young Technology098460KRX | 098460 | KRX | Hersteller von medizinischen Diagnosegeräten | South Korea | $1.6B | — | +118.8% |
| 7 | ASMPT0522HKEX | 0522 | HKEX | Hersteller von medizinischen Diagnosegeräten | Singapore | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 8 | FUJI Corporation6134TSE | 6134 | TSE | Hersteller von medizinischen Diagnosegeräten | Japan | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 9 | GKG Precision Machine301338SZSE | 301338 | SZSE | Hersteller von medizinischen Diagnosegeräten | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 10 | JUKI6440TSE | 6440 | TSE | Halbleiteranlagen-Hersteller | Japan | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01
Panasonic Connect
6752TSEJapan
$58.6B
— 1W·— 1Y
- 02

Nordson
NDSNNASDAQUnited States
$17.9B
— 1W·+38.1% 1Y
- 03

Yamaha Motor
7272TSEJapan
$11.3B
— 1W·— 1Y
- 04

Mycronic
MYCRNASDAQSweden
$5.9B
— 1W·+42.5% 1Y
- 05

Hanwha Precision Machinery
000880KRXSouth Korea
$5.4B
— 1W·+38.5% 1Y
- 06

Koh Young Technology
098460KRXSouth Korea
$1.6B
— 1W·+118.8% 1Y
- 07
ASMPT
0522HKEXSingapore
—
— 1W·— 1Y
- 08

FUJI Corporation
6134TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
- 09

GKG Precision Machine
301338SZSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 10
JUKI
6440TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–10 von 10
