| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Elektronikausrüstungshersteller | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 2 | KLAKLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | Kommunikationsausrüstung Hersteller | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 3 | Sony Group CorporationSONYNYSE | SONY | NYSE | Motorradmarken | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 4 | 6503 | TSE | Unternehmen für Energie- und Chemieanlagen | Japan | $64.5B | -0.9% | — | |
| 5 | 6752 | TSE | Motorradmarken | Japan | $58.2B | -11.9% | — | |
| 6 | NokiaNOKNYSE | NOK | NYSE | Halbleiterfertigungsanlagen Hersteller | Finland | $51.2B | -11.8% | +59.2% |
| 7 | Fujitsu6702TSE | 6702 | TSE | Halbleiterfertigungsanlagen Hersteller | Japan | $48.1B | +7.2% | — |
| 8 | NEC Corporation6701TSE | 6701 | TSE | Halbleiterfertigungsanlagen Hersteller | Japan | $45.0B | +6.1% | — |
| 9 | Lenovo Group Limited0992HKEX | 0992 | HKEX | Elektronische Bauteile Hersteller | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 10 | EricssonERICNASDAQ | ERIC | NASDAQ | Halbleiterfertigungsanlagen Hersteller | Sweden | $34.2B | +10.4% | +10.6% |
| 11 | Haier Gruppe AG600690SSE | 600690 | SSE | Küchenmöbelhersteller | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 12 | Canon GmbH7751TSE | 7751 | TSE | Marken von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | Japan | $25.3B | +3.9% | — |
| 13 | LG Electronics066570KRX | 066570 | KRX | Motorradmarken | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 14 | SCREEN Holdings7735TSE | 7735 | TSE | Hersteller & Lieferanten von Fertigungsanlagen für intelligente Geräte | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 15 | Ruijie Networks301165SZSE | 301165 | SZSE | Halbleiterfertigungsanlagen Hersteller | China | $13.6B | -15.8% | — |
| 16 | ZTE Corporation763HKEX | 763 | HKEX | Halbleiterfertigungsanlagen Hersteller | China | $11.9B | -6.2% | — |
| 17 | H3C (Unisplendour)000938SZSE | 000938 | SZSE | Halbleiterfertigungsanlagen Hersteller | China | $10.8B | -16.7% | -0.2% |
| 18 | Dahua Technology002236SZSE | 002236 | SZSE | Marken für intelligente Verkehrssysteme | China | $7.2B | -5.0% | -16.0% |
| 19 | FiberHome600498SSE | 600498 | SSE | Halbleiterfertigungsanlagen Hersteller | China | $6.0B | -12.4% | — |
| 20 | MycronicMYCRNASDAQ | MYCR | NASDAQ | Kommunikationsausrüstung Hersteller | Sweden | $5.9B | — | +42.5% |
| 21 | Hisense Group Co., Ltd.000921SZSE | 000921 | SZSE | Motorradmarken | China | $5.2B | -9.4% | +17.4% |
- 01

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 02

KLA
KLACNASDAQUnited States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 03

Sony Group Corporation
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 04
Mitsubishi Electric Corporation
6503TSEJapan
$64.5B
-0.9% 1W·— 1Y
- 05

Panasonic Holdings Corporation
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 06

Nokia
NOKNYSEFinland
$51.2B
-11.8% 1W·+59.2% 1Y
- 07

Fujitsu
6702TSEJapan
$48.1B
+7.2% 1W·— 1Y
- 08

NEC Corporation
6701TSEJapan
$45.0B
+6.1% 1W·— 1Y
- 09

Lenovo Group Limited
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 10

Ericsson
ERICNASDAQSweden
$34.2B
+10.4% 1W·+10.6% 1Y
- 11

Haier Gruppe AG
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 12
Canon GmbH
7751TSEJapan
$25.3B
+3.9% 1W·— 1Y
- 13
LG Electronics
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 14
SCREEN Holdings
7735TSEJapan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 15
Ruijie Networks
301165SZSEChina
$13.6B
-15.8% 1W·— 1Y
- 16

ZTE Corporation
763HKEXChina
$11.9B
-6.2% 1W·— 1Y
- 17

H3C (Unisplendour)
000938SZSEChina
$10.8B
-16.7% 1W·-0.2% 1Y
- 18

Dahua Technology
002236SZSEChina
$7.2B
-5.0% 1W·-16.0% 1Y
- 19

FiberHome
600498SSEChina
$6.0B
-12.4% 1W·— 1Y
- 20

Mycronic
MYCRNASDAQSweden
$5.9B
— 1W·+42.5% 1Y
- 21
Hisense Group Co., Ltd.
000921SZSEChina
$5.2B
-9.4% 1W·+17.4% 1Y
Zeige 1–21 von 21
