| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens AGSIEXetra | SIE | Xetra | Maschinen- und Ausrüstungsunternehmen | Deutschland | $233 Milliarden | — | +9.6% |
| 2 | ABB (ASEA Brown Boveri) GmbHABBNSIX | ABBN | SIX | Hersteller von industriellen Steuerungsinstrumenten | Schweiz | $164 Milliarden | — | — |
| 3 | Hitachi, Ltd.6501Börse Tokio | 6501 | Börse Tokio | Hersteller von intelligenten Verkehrssystemen | Japan | $163 Milliarden | — | +22.4% |
| 4 | Schneider ElectricSUEuronext | SU | Euronext | Stromleistungselektronik-Hersteller & Lieferanten | Frankreich | $160 Milliarden | — | -0.8% |
| 5 | Eaton CorporationETNNew York | ETN | New York | Gewalzte metallische Halbzeuge Companies | Ireland | $152 Milliarden | -3.6% | +4.8% |
| 6 | Delta Electronics2308Börse Taiwan | 2308 | Börse Taiwan | Unternehmen für Leistungselektronik-Ausrüstung | Taiwan | $131 Milliarden | -9.0% | +54.6% |
| 7 | Siemens EnergyFWBXetra | FWB | Xetra | Hersteller & Lieferanten von Industriellen Automatisierungssystemen | Deutschland | $125 Milliarden | — | — |
| 8 | Xiaomi Corporation1810Hongkong | 1810 | Hongkong | Automarken für Pkw & Fahrzeuge | China | $87 Milliarden | +7.0% | -44.4% |
| 9 | VertivVRTNew York | VRT | New York | Hersteller von Leiterplatten-Fertigungsanlagen | Vereinigte Staaten | $79.5 Milliarden | -14.2% | +18.6% |
| 10 | Panasonic Holdings Corporation6752Börse Tokio | 6752 | Börse Tokio | Motorradmarken | Japan | $58.2 Milliarden | -8.3% | — |
| 11 | Keysight Technologien AGKEYSNew York | KEYS | New York | Marken für Energie- und Elektronikinstrumente | Vereinigte Staaten | $56.4 Milliarden | -9.7% | +104.2% |
| 12 | DENSO Corporation6902Börse Tokio | 6902 | Börse Tokio | Marken für Kfz-Kernteile | Japan | $29.7 Milliarden | — | -18.4% |
| 13 | NARI Technology600406Shanghai | 600406 | Shanghai | Stromleistungselektronik-Hersteller & Lieferanten | China | $27.3 Milliarden | +2.5% | — |
| 14 | Sungrow300274Shenzhen | 300274 | Shenzhen | Stromleistungselektronik-Hersteller & Lieferanten | China | $23.9 Milliarden | -7.4% | -43.5% |
| 15 | Hyundai Mobis012330KRX | 012330 | KRX | Hersteller von Kfz-Kernteilen | Südkorea | $23.4 Milliarden | -3.5% | +21.9% |
| 16 | Fuji Electric6504Börse Tokio | 6504 | Börse Tokio | Stromleistungselektronik-Hersteller & Lieferanten | Japan | $13.2 Milliarden | — | — |
| 17 | TBEA600089Shanghai | 600089 | Shanghai | Stromleistungselektronik-Hersteller & Lieferanten | China | $13 Milliarden | -0.6% | — |
| 18 | NiterraTYOBörse Tokio | TYO | Börse Tokio | Unternehmen für künstlerische Metallarbeiten | Japan | $9.1 Milliarden | — | -39.9% |
| 19 | Giant9921Börse Taiwan | 9921 | Börse Taiwan | Marken für Mikromobilitätsprodukte | China | $6 Milliarden | -1.9% | -42.0% |
| 20 | ShenZhen YUTO Verpackungstechnologie002831Shenzhen | 002831 | Shenzhen | Druckdienstleistungen & Lösungen Marken | China | $4.7 Milliarden | -1.4% | — |
| 21 | MARUWATYOBörse Tokio | TYO | Börse Tokio | Hersteller & Lieferanten von künstlerischen Metallarbeiten | Japan | $4 Milliarden | — | +24.2% |
| 22 | AumovioAMV0Xetra | AMV0 | Xetra | Marken für Kfz-Kernteile | Deutschland | $3.9 Milliarden | +2.6% | -4.1% |
| 23 | ValeoFREuronext | FR | Euronext | Marken für Kfz-Kernteile | Frankreich | $3.8 Milliarden | -0.2% | +34.3% |
| 24 | Yadea1585Hongkong | 1585 | Hongkong | Hersteller von Mikromobilitätsprodukten | China | $3.7 Milliarden | -2.1% | -25.4% |
| 25 | Aima603529Shanghai | 603529 | Shanghai | Hersteller von Mikromobilitätsprodukten | China | $2.9 Milliarden | -7.3% | — |
| 26 | Rogers CorporationROGNew York | ROG | New York | Hersteller & Lieferanten von künstlerischen Metallarbeiten | Vereinigte Staaten | $2.4 Milliarden | +0.6% | +58.5% |
| 27 | Merida9914Börse Taiwan | 9914 | Börse Taiwan | Hersteller von Mikromobilitätsprodukten | China | $640 Millionen | -1.6% | -35.5% |
| 28 | SUNRA603787Shanghai | 603787 | Shanghai | Hersteller von Mikromobilitätsprodukten | China | $349 Millionen | -3.6% | — |
- 01

Siemens AG
SIEXetra
$233 Milliarden
— 1W·+9.6% 1Y
- 02

ABB (ASEA Brown Boveri) GmbH
ABBNSIX
$164 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 03

Hitachi, Ltd.
6501Börse Tokio
$163 Milliarden
— 1W·+22.4% 1Y
- 04

Schneider Electric
SUEuronext
$160 Milliarden
— 1W·-0.8% 1Y
- 05

Eaton Corporation
ETNNew York
$152 Milliarden
-3.6% 1W·+4.8% 1Y
- 06

Delta Electronics
2308Börse Taiwan
$131 Milliarden
-9.0% 1W·+54.6% 1Y
- 07

Siemens Energy
FWBXetra
$125 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 08

Xiaomi Corporation
1810Hongkong
$87 Milliarden
+7.0% 1W·-44.4% 1Y
- 09
Vertiv
VRTNew York
$79.5 Milliarden
-14.2% 1W·+18.6% 1Y
- 10

Panasonic Holdings Corporation
6752Börse Tokio
$58.2 Milliarden
-8.3% 1W·— 1Y
- 11

Keysight Technologien AG
KEYSNew York
$56.4 Milliarden
-9.7% 1W·+104.2% 1Y
- 12

DENSO Corporation
6902Börse Tokio
$29.7 Milliarden
— 1W·-18.4% 1Y
- 13

NARI Technology
600406Shanghai
$27.3 Milliarden
+2.5% 1W·— 1Y
- 14
Sungrow
300274Shenzhen
$23.9 Milliarden
-7.4% 1W·-43.5% 1Y
- 15

Hyundai Mobis
012330KRX
$23.4 Milliarden
-3.5% 1W·+21.9% 1Y
- 16
Fuji Electric
6504Börse Tokio
$13.2 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 17

TBEA
600089Shanghai
$13 Milliarden
-0.6% 1W·— 1Y
- 18

Niterra
TYOBörse Tokio
$9.1 Milliarden
— 1W·-39.9% 1Y
- 19

Giant
9921Börse Taiwan
$6 Milliarden
-1.9% 1W·-42.0% 1Y
- 20

ShenZhen YUTO Verpackungstechnologie
002831Shenzhen
$4.7 Milliarden
-1.4% 1W·— 1Y
- 21

MARUWA
TYOBörse Tokio
$4 Milliarden
— 1W·+24.2% 1Y
- 22

Aumovio
AMV0Xetra
$3.9 Milliarden
+2.6% 1W·-4.1% 1Y
- 23

Valeo
FREuronext
$3.8 Milliarden
-0.2% 1W·+34.3% 1Y
- 24

Yadea
1585Hongkong
$3.7 Milliarden
-2.1% 1W·-25.4% 1Y
- 25

Aima
603529Shanghai
$2.9 Milliarden
-7.3% 1W·— 1Y
- 26

Rogers Corporation
ROGNew York
$2.4 Milliarden
+0.6% 1W·+58.5% 1Y
- 27

Merida
9914Börse Taiwan
$640 Millionen
-1.6% 1W·-35.5% 1Y
- 28

SUNRA
603787Shanghai
$349 Millionen
-3.6% 1W·— 1Y
Zeige 1–28 von 28
