| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASFBASXetra | BAS | Xetra | Kosmetische Inhaltsstoffe und Pflege | Deutschland | $52.9 Milliarden | — | +17.9% |
| 2 | Wanhua-Chemie-Gruppe Co., Ltd.600309Shanghai | 600309 | Shanghai | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | China | $31.1 Milliarden | — | +15.0% |
| 3 | Kering AGKEREuronext | KER | Euronext | Herrenbekleidungshersteller | Frankreich | $29.9 Milliarden | +1.9% | -32.5% |
| 4 | Anta Kinder2020Hongkong | 2020 | Hongkong | — | China | $27.5 Milliarden | +4.1% | — |
| 5 | LyondellBasell Industrien AGLYBNew York | LYB | New York | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | Vereinigte Staaten | $20.7 Milliarden | — | +38.6% |
| 6 | Danisco AG (DuPont Tochtergesellschaft)DDNew York | DD | New York | Unternehmen für Lebensmittelzusatzstoffe | Vereinigte Staaten | $17.6 Milliarden | +4.4% | — |
| 7 | Covestro AG1COVXetra | 1COV | Xetra | Kunststoffe und Öko-Materialien | Deutschland | $14.1 Milliarden | — | -2.9% |
| 8 | Prada AGHKHongkong | HK | Hongkong | Herrenbekleidungsmarken | Italien | $12.8 Milliarden | +4.0% | -17.3% |
| 9 | Toray Industries AG3402Börse Tokio | 3402 | Börse Tokio | Hersteller nachhaltiger Mode | Japan | $11.5 Milliarden | — | +28.0% |
| 10 | Lululemon Athletica AGLULUNasdaq | LULU | Nasdaq | Marken für Hausbekleidung | Kanada | $11.2 Milliarden | +2.6% | -42.0% |
| 11 | Levi Strauss & Co.LEVINew York | LEVI | New York | Nachhaltige Modemarken | Vereinigte Staaten | $7.8 Milliarden | +7.0% | -2.1% |
| 12 | Shenzhou Internationale GruppeHKHongkong | HK | Hongkong | Damenbekleidungshersteller | China | $7.2 Milliarden | +0.8% | — |
| 13 | Danner AGVFCNew York | VFC | New York | Schuhfabrik | Vereinigte Staaten | $6.6 Milliarden | +4.1% | — |
| 14 | Arvind GmbHARVINDNSE | ARVIND | NSE | Hersteller der Textil- und Bekleidungsindustrie | Indien | $1.5 Milliarden | -3.9% | +58.2% |
| 15 | — | — | Hersteller nachhaltiger Mode | Österreich | $610 Millionen | — | — | |
| 16 | adidas Kinder & JugendADSGOTC Markets | ADSG | OTC Markets | — | Deutschland | $384 Millionen | 0.0% | — |
| 17 | Braskem AGBAKNew York | BAK | New York | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | Brasilien | $370 Millionen | — | -30.3% |
| 18 | Guccio Gucci AGSubsidiaryKEREuronext | KER | Euronext | Gepäck- und Accessoire-Marken | Italien | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

BASF
BASXetra
$52.9 Milliarden
— 1W·+17.9% 1Y
- 02

Wanhua-Chemie-Gruppe Co., Ltd.
600309Shanghai
$31.1 Milliarden
— 1W·+15.0% 1Y
- 03

Kering AG
KEREuronext
$29.9 Milliarden
+1.9% 1W·-32.5% 1Y
- 04

Anta Kinder
2020Hongkong
$27.5 Milliarden
+4.1% 1W·— 1Y
- 05

LyondellBasell Industrien AG
LYBNew York
$20.7 Milliarden
— 1W·+38.6% 1Y
- 06

Danisco AG (DuPont Tochtergesellschaft)
DDNew York
$17.6 Milliarden
+4.4% 1W·— 1Y
- 07

Covestro AG
1COVXetra
$14.1 Milliarden
— 1W·-2.9% 1Y
- 08

Prada AG
HKHongkong
$12.8 Milliarden
+4.0% 1W·-17.3% 1Y
- 09

Toray Industries AG
3402Börse Tokio
$11.5 Milliarden
— 1W·+28.0% 1Y
- 10

Lululemon Athletica AG
LULUNasdaq
$11.2 Milliarden
+2.6% 1W·-42.0% 1Y
- 11

Levi Strauss & Co.
LEVINew York
$7.8 Milliarden
+7.0% 1W·-2.1% 1Y
- 12

Shenzhou Internationale Gruppe
HKHongkong
$7.2 Milliarden
+0.8% 1W·— 1Y
- 13

Danner AG
VFCNew York
$6.6 Milliarden
+4.1% 1W·— 1Y
- 14

Arvind GmbH
ARVINDNSE
$1.5 Milliarden
-3.9% 1W·+58.2% 1Y
- 15

Lenzing AG
$610 Millionen
— 1W·— 1Y
- 16

adidas Kinder & Jugend
ADSGOTC Markets
$384 Millionen
0.0% 1W·— 1Y
- 17

Braskem AG
BAKNew York
$370 Millionen
— 1W·-30.3% 1Y
- 18

Guccio Gucci AG
KEREuronext
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–18 von 18
