| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHW | NYSE | Marken für Wandverkleidungen | United States | $81.4B | +5.0% | +1.4% | |
| 2 | Nucor AGNUENYSE | NUE | NYSE | Unternehmen für mechanische Kraftübertragungskomponenten | United States | $58.1B | +2.4% | +94.5% |
| 3 | CRH AGCRHNYSE | CRH | NYSE | Hersteller von Außen- und Gartenmaterialien | Ireland | $55.6B | +2.6% | — |
| 4 | BASFBASXETRA | BAS | XETRA | Kosmetische Inhaltsstoffe und Pflege | Germany | $52.9B | — | +17.9% |
| 5 | ArcelorMittalMTNYSE | MT | NYSE | Hersteller & Lieferanten von industriellen Keramiksubstraten & Komponenten | Luxembourg | $47.4B | -1.6% | +63.9% |
| 6 | Holcim AGHOLNSIX | HOLN | SIX | Zement- und Fliesenmarken | Switzerland | $43.1B | +1.1% | -6.3% |
| 7 | Sumitomo Elektroindustrien5802TSE | 5802 | TSE | Marken für Sanitär- und Elektrosysteme | Japan | $41.7B | -11.6% | — |
| 8 | Saint-Gobain AGSGOEuronext | SGO | Euronext | Baustofflieferanten | France | $36.5B | +2.5% | -28.4% |
| 9 | Sika AGSIKASIX | SIKA | SIX | Marken für Brand- und Wasserschutzlösungen | Switzerland | $35.5B | +5.0% | +0.3% |
| 10 | Wanhua-Chemie-Gruppe Co., Ltd.600309SSE | 600309 | SSE | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | China | $31.1B | — | +15.0% |
| 11 | Techtronic Industrien0669HKEX | 0669 | HKEX | Marken für Bauwerkzeuge und -ausrüstung | Hong Kong | $30.4B | +2.6% | +44.7% |
| 12 | PPG Industries AGPPGNYSE | PPG | NYSE | Marken für Wandverkleidungen | United States | $23.9B | +3.3% | +5.7% |
| 13 | DowDOWNYSE | DOW | NYSE | Kosmetische Inhaltsstoffe und Pflegeunternehmen | United States | $21.6B | — | +36.7% |
| 14 | LyondellBasell Industrien AGLYBNYSE | LYB | NYSE | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | United States | $20.7B | — | +38.6% |
| 15 | Kingspan GruppeKGPLSE | KGP | LSE | Hersteller & Lieferanten von Metalloberflächenveredelung | Ireland | $19.5B | -3.0% | +35.1% |
| 16 | — | — | Hersteller von Zement und Fliesen | China | $14.6B | — | — | |
| 17 | Covestro AG1COVXETRA | 1COV | XETRA | Kunststoffe und Öko-Materialien | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 18 | Stanley Black & DeckerSWKNYSE | SWK | NYSE | Recycelte Metallressourcen Companies | United States | $14.0B | — | +36.3% |
| 19 | Toray Industries AG3402TSE | 3402 | TSE | Hersteller nachhaltiger Mode | Japan | $11.5B | — | +28.0% |
| 20 | BlueScope SteelBSLASX | BSL | ASX | Metallprodukte – Alle Kategorien | Australia | $9.8B | +3.8% | +64.6% |
| 21 | Owens Corning KonzernOCNYSE | OC | NYSE | Hersteller & Lieferanten von täglichen Metallprodukten | United States | $8.9B | -1.2% | -11.2% |
| 22 | Makita GmbH6586TSE | 6586 | TSE | Hersteller von Bauwerkzeugen und -geräten | Japan | $8.5B | — | — |
| 23 | AZEKJHXNYSE | JHX | NYSE | Hersteller von Außen- und Gartenmaterialien | United States | $7.8B | — | — |
| 24 | Eastman Chemie AGEMNNYSE | EMN | NYSE | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | United States | $7.1B | — | +1.7% |
| 25 | Fortune Brands InnovationenFBINNYSE | FBIN | NYSE | Hersteller von Außen- und Gartenmaterialien | United States | $4.8B | +2.6% | -20.1% |
| 26 | Trex GmbHTREXNYSE | TREX | NYSE | Hersteller von Außen- und Gartenmaterialien | United States | $4.8B | — | -9.8% |
| 27 | Hangzhou GreatStar Industrie002444SZSE | 002444 | SZSE | Unternehmen für Speziallegierungsmaterialien | China | $4.7B | -2.0% | -2.9% |
| 28 | LS Kabel & System006260KRX | 006260 | KRX | Marken für Sanitär- und Elektrosysteme | South Korea | $4.7B | -14.8% | +29.3% |
| 29 | Beijing Neue Baustoffe AG (BNBM)000786SZSE | 000786 | SZSE | Marken für umweltfreundliche und energiesparende Materialien | China | $4.2B | -0.4% | -26.3% |
| 30 | 002271 | SZSE | Hersteller von Brand- und Wasserschutzlösungen | China | $3.9B | -0.4% | — | |
| 31 | Lixil Gruppe GmbH5938TSE | 5938 | TSE | Hersteller von Badezimmerarmaturen | Japan | $3.1B | +1.3% | — |
| 32 | Honglu Stahlbau002541SZSE | 002541 | SZSE | Metallprodukte – Alle Kategorien | China | $2.3B | +5.7% | — |
| 33 | BekaertBEKBEuronext | BEKB | Euronext | Hersteller von Außen- und Gartenmaterialien | Belgium | $2.1B | -0.6% | +11.8% |
| 34 | Chervon Holdings GmbH2285HKEX | 2285 | HKEX | Hersteller von Bauwerkzeugen und -geräten | China | $2.1B | +6.3% | — |
| 35 | SignifyLIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | Wohnbeleuchtungsunternehmen | Netherlands | $1.9B | +3.1% | -38.1% |
| 36 | Lindab InternationalLIABNASDAQ | LIAB | NASDAQ | Hersteller & Lieferanten von Metalloberflächenveredelung | Sweden | $1.0B | — | -39.0% |
| 37 | NewTechWood301588SZSE | 301588 | SZSE | Hersteller von Außen- und Gartenmaterialien | China | $428M | -5.9% | — |
| 38 | Braskem AGBAKNYSE | BAK | NYSE | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | Brazil | $370M | — | -30.3% |
| 39 | CSCEC Science and Industry601668SSE | 601668 | SSE | Metallprodukte – Alle Kategorien | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 40 | Hangxiao StahlbauSHSESSE | SHSE | SSE | Hersteller & Lieferanten von Metalloberflächenveredelung | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 41 | Jinggong Steel InternationalSHSESSE | SHSE | SSE | Hersteller & Lieferanten von Metalloberflächenveredelung | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 42 | Kingfa Wiss. & Tech. Co., Ltd.600143SSE | 600143 | SSE | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 43 | ROCKWOOL International ABNASDAQ | B | NASDAQ | Marken für integrierte Deckensysteme | Denmark | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 44 | Ruukki Construction (SSAB)ANASDAQ | A | NASDAQ | Hersteller & Lieferanten von Metalloberflächenveredelung | Finland | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

Sherwin-Williams Gesellschaft
SHWNYSEUnited States
$81.4B
+5.0% 1W·+1.4% 1Y
- 02

Nucor AG
NUENYSEUnited States
$58.1B
+2.4% 1W·+94.5% 1Y
- 03

CRH AG
CRHNYSEIreland
$55.6B
+2.6% 1W·— 1Y
- 04

BASF
BASXETRAGermany
$52.9B
— 1W·+17.9% 1Y
- 05

ArcelorMittal
MTNYSELuxembourg
$47.4B
-1.6% 1W·+63.9% 1Y
- 06

Holcim AG
HOLNSIXSwitzerland
$43.1B
+1.1% 1W·-6.3% 1Y
- 07

Sumitomo Elektroindustrien
5802TSEJapan
$41.7B
-11.6% 1W·— 1Y
- 08

Saint-Gobain AG
SGOEuronextFrance
$36.5B
+2.5% 1W·-28.4% 1Y
- 09

Sika AG
SIKASIXSwitzerland
$35.5B
+5.0% 1W·+0.3% 1Y
- 10

Wanhua-Chemie-Gruppe Co., Ltd.
600309SSEChina
$31.1B
— 1W·+15.0% 1Y
- 11

Techtronic Industrien
0669HKEXHong Kong
$30.4B
+2.6% 1W·+44.7% 1Y
- 12

PPG Industries AG
PPGNYSEUnited States
$23.9B
+3.3% 1W·+5.7% 1Y
- 13

Dow
DOWNYSEUnited States
$21.6B
— 1W·+36.7% 1Y
- 14

LyondellBasell Industrien AG
LYBNYSEUnited States
$20.7B
— 1W·+38.6% 1Y
- 15

Kingspan Gruppe
KGPLSEIreland
$19.5B
-3.0% 1W·+35.1% 1Y
- 16

Anhui Conch Zement GmbH
China
$14.6B
— 1W·— 1Y
- 17

Covestro AG
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 18

Stanley Black & Decker
SWKNYSEUnited States
$14.0B
— 1W·+36.3% 1Y
- 19

Toray Industries AG
3402TSEJapan
$11.5B
— 1W·+28.0% 1Y
- 20
BlueScope Steel
BSLASXAustralia
$9.8B
+3.8% 1W·+64.6% 1Y
- 21

Owens Corning Konzern
OCNYSEUnited States
$8.9B
-1.2% 1W·-11.2% 1Y
- 22

Makita GmbH
6586TSEJapan
$8.5B
— 1W·— 1Y
- 23

AZEK
JHXNYSEUnited States
$7.8B
— 1W·— 1Y
- 24

Eastman Chemie AG
EMNNYSEUnited States
$7.1B
— 1W·+1.7% 1Y
- 25
Fortune Brands Innovationen
FBINNYSEUnited States
$4.8B
+2.6% 1W·-20.1% 1Y
- 26

Trex GmbH
TREXNYSEUnited States
$4.8B
— 1W·-9.8% 1Y
- 27

Hangzhou GreatStar Industrie
002444SZSEChina
$4.7B
-2.0% 1W·-2.9% 1Y
- 28
LS Kabel & System
006260KRXSouth Korea
$4.7B
-14.8% 1W·+29.3% 1Y
- 29

Beijing Neue Baustoffe AG (BNBM)
000786SZSEChina
$4.2B
-0.4% 1W·-26.3% 1Y
- 30

Beijing Oriental Yuhong wasserdichte Technologie GmbH
002271SZSEChina
$3.9B
-0.4% 1W·— 1Y
- 31

Lixil Gruppe GmbH
5938TSEJapan
$3.1B
+1.3% 1W·— 1Y
- 32
Honglu Stahlbau
002541SZSEChina
$2.3B
+5.7% 1W·— 1Y
- 33

Bekaert
BEKBEuronextBelgium
$2.1B
-0.6% 1W·+11.8% 1Y
- 34

Chervon Holdings GmbH
2285HKEXChina
$2.1B
+6.3% 1W·— 1Y
- 35

Signify
LIGHTEuronextNetherlands
$1.9B
+3.1% 1W·-38.1% 1Y
- 36

Lindab International
LIABNASDAQSweden
$1.0B
— 1W·-39.0% 1Y
- 37

NewTechWood
301588SZSEChina
$428M
-5.9% 1W·— 1Y
- 38

Braskem AG
BAKNYSEBrazil
$370M
— 1W·-30.3% 1Y
- 39

CSCEC Science and Industry
601668SSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 40

Hangxiao Stahlbau
SHSESSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 41

Jinggong Steel International
SHSESSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 42

Kingfa Wiss. & Tech. Co., Ltd.
600143SSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 43

ROCKWOOL International A
BNASDAQDenmark
—
— 1W·— 1Y
- 44

Ruukki Construction (SSAB)
ANASDAQFinland
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–44 von 44
