| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | New York | Elektronikausrüstungsunternehmen | China | $2.1 Billionen | -6.0% | +33.9% | |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Elektronikausrüstungshersteller | Südkorea | $1.1 Billionen | +1.8% | +113.0% |
| 3 | Micron Technologie, Inc.MUNasdaq | MU | Nasdaq | Elektronikausrüstungshersteller | Vereinigte Staaten | $1 Billionen | -5.3% | +295.0% |
| 4 | General ElectricGENew York | GE | New York | Maschinen- und Ausrüstungsunternehmen | Vereinigte Staaten | $326 Milliarden | -3.6% | -2.9% |
| 5 | Applied Materials, Inc. (AMAT)AMATNasdaq | AMAT | Nasdaq | Unternehmen für Smart-Device-Fertigungsanlagen | Vereinigte Staaten | $310 Milliarden | -7.5% | +67.7% |
| 6 | Lam ResearchLRCXNasdaq | LRCX | Nasdaq | Hersteller von Energie- und Chemieanlagen | Vereinigte Staaten | $299 Milliarden | -6.0% | +48.5% |
| 7 | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2317Börse Taiwan | 2317 | Börse Taiwan | Elektronische Geräte | Taiwan | $113 Milliarden | +2.2% | -2.5% |
| 8 | BYD GmbH1211Hongkong | 1211 | Hongkong | Transportausrüstungshersteller | China | $88.4 Milliarden | +3.2% | -30.0% |
| 9 | Lenovo Group Limited0992Hongkong | 0992 | Hongkong | Elektronische Bauteile Hersteller | China | $45.3 Milliarden | +2.1% | +84.3% |
| 10 | SonovaSOONSIX | SOON | SIX | — | Schweiz | $20.1 Milliarden | +0.3% | +30.2% |
- 01
Taiwan-Halbleiterfertigungsgesellschaft (TSMC)
TSMNew York
$2.1 Billionen
-6.0% Aktuell·+33.9% 1Y
- 02

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRX
$1.1 Billionen
+1.8% Aktuell·+113.0% 1Y
- 03

Micron Technologie, Inc.
MUNasdaq
$1 Billionen
-5.3% Aktuell·+295.0% 1Y
- 04

General Electric
GENew York
$326 Milliarden
-3.6% Aktuell·-2.9% 1Y
- 05

Applied Materials, Inc. (AMAT)
AMATNasdaq
$310 Milliarden
-7.5% Aktuell·+67.7% 1Y
- 06

Lam Research
LRCXNasdaq
$299 Milliarden
-6.0% Aktuell·+48.5% 1Y
- 07

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2317Börse Taiwan
$113 Milliarden
+2.2% Aktuell·-2.5% 1Y
- 08

BYD GmbH
1211Hongkong
$88.4 Milliarden
+3.2% Aktuell·-30.0% 1Y
- 09

Lenovo Group Limited
0992Hongkong
$45.3 Milliarden
+2.1% Aktuell·+84.3% 1Y
- 10

Sonova
SOONSIX
$20.1 Milliarden
+0.3% Aktuell·+30.2% 1Y
Zeige 1–10 von 10
