| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Hoffmann-La Roche AGROGSIX | ROG | SIX | Medizinische Verbrauchsmaterialien & Diagnostika-Unternehmen | Schweiz | $372 Milliarden | -0.6% | — |
| 2 | Thermo Fisher Wissenschaftlich AGTMONew York | TMO | New York | Unternehmen für Instrumente und Messgeräte | Vereinigte Staaten | $255 Milliarden | +3.7% | +28.0% |
| 3 | Abbott LaboratorienABTNew York | ABT | New York | Gesundheitsnahrungsmittel Fabriken | Vereinigte Staaten | $183 Milliarden | -0.2% | -18.4% |
| 4 | Danaher AGDHRNew York | DHR | New York | Unternehmen für Instrumente und Messgeräte | Vereinigte Staaten | $161 Milliarden | +0.6% | +9.6% |
| 5 | BDBDXNew York | BDX | New York | Medizinische Verbrauchsmaterialien & Diagnostika-Unternehmen | Vereinigte Staaten | $52.2 Milliarden | +3.4% | — |
| 6 | IDEXX LaboratoriesIDXXNasdaq | IDXX | Nasdaq | Tierarzneimittel & Unternehmen für Tiergesundheit | Vereinigte Staaten | $44.2 Milliarden | +7.2% | -11.8% |
| 7 | GE HealthCareGEHCNasdaq | GEHC | Nasdaq | Hersteller & Lieferanten von Agrar- und Lebensmittelverarbeitungstechnik | Vereinigte Staaten | $31.6 Milliarden | +2.1% | -6.0% |
| 8 | Mindray300760Shenzhen | 300760 | Shenzhen | Hersteller von Messgeräten und Zählern | China | $30.4 Milliarden | +3.4% | -20.8% |
| 9 | Philips HealthcarePHGNew York | PHG | New York | Medizinische Geräte für den Hausgebrauch Brands | Niederlande | $25.1 Milliarden | +4.5% | -9.8% |
| 10 | SolventumSOLVNew York | SOLV | New York | Medizinische Verbrauchsmaterialien & Diagnostika-Unternehmen | Vereinigte Staaten | $14.6 Milliarden | +0.1% | +18.9% |
| 11 | Ipsen S.A.IPNEuronext | IPN | Euronext | Medizinische Ästhetik & Wellness-Produkte Hersteller & Lieferanten | Frankreich | $13.8 Milliarden | +4.7% | +25.6% |
| 12 | United Imaging HealthcareSTARShanghai | STAR | Shanghai | Hersteller & Lieferanten von Agrar- und Lebensmittelverarbeitungstechnik | China | $13.1 Milliarden | — | — |
| 13 | Toray Industries AG3402Börse Tokio | 3402 | Börse Tokio | Hersteller nachhaltiger Mode | Japan | $11.5 Milliarden | — | +28.0% |
| 14 | Olympus Corporation7733Börse Tokio | 7733 | Börse Tokio | Marken für medizinische Testgeräte | Japan | $11.4 Milliarden | — | -10.7% |
| 15 | Sysmex6869Börse Tokio | 6869 | Börse Tokio | Hersteller & Lieferanten von Agrar- und Lebensmittelverarbeitungstechnik | Japan | $7.1 Milliarden | — | -2.1% |
| 16 | Yiling Pharmaceutical002603Shenzhen | 002603 | Shenzhen | Hersteller & Lieferanten von Produkten der Traditionellen Chinesischen Medizin & Gesundheitsprodukten | China | $3.8 Milliarden | +1.5% | — |
| 17 | China National Biotec Group600161Shanghai | 600161 | Shanghai | Hersteller von biologischen Produkten und Impfstoffen | China | $3.7 Milliarden | -3.0% | — |
| 18 | Sisram Medical1696.HKHongkong | 1696.HK | Hongkong | Medizinische Ästhetik & Wellness-Produkte Hersteller & Lieferanten | Israel | $109 Millionen | -7.5% | — |
| 19 | DenkaTYOBörse Tokio | TYO | Börse Tokio | Unternehmen für künstlerische Metallarbeiten | Japan | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 20 | Roche DiagnosticsROGSIX | ROG | SIX | Hersteller von Bergbau- und Hüttenanlagen | Schweiz | Marktdaten ausstehend | -0.6% | — |
- 01

F. Hoffmann-La Roche AG
ROGSIX
$372 Milliarden
-0.6% 1W·— 1Y
- 02

Thermo Fisher Wissenschaftlich AG
TMONew York
$255 Milliarden
+3.7% 1W·+28.0% 1Y
- 03

Abbott Laboratorien
ABTNew York
$183 Milliarden
-0.2% 1W·-18.4% 1Y
- 04

Danaher AG
DHRNew York
$161 Milliarden
+0.6% 1W·+9.6% 1Y
- 05

BD
BDXNew York
$52.2 Milliarden
+3.4% 1W·— 1Y
- 06

IDEXX Laboratories
IDXXNasdaq
$44.2 Milliarden
+7.2% 1W·-11.8% 1Y
- 07

GE HealthCare
GEHCNasdaq
$31.6 Milliarden
+2.1% 1W·-6.0% 1Y
- 08

Mindray
300760Shenzhen
$30.4 Milliarden
+3.4% 1W·-20.8% 1Y
- 09

Philips Healthcare
PHGNew York
$25.1 Milliarden
+4.5% 1W·-9.8% 1Y
- 10

Solventum
SOLVNew York
$14.6 Milliarden
+0.1% 1W·+18.9% 1Y
- 11

Ipsen S.A.
IPNEuronext
$13.8 Milliarden
+4.7% 1W·+25.6% 1Y
- 12

United Imaging Healthcare
STARShanghai
$13.1 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 13

Toray Industries AG
3402Börse Tokio
$11.5 Milliarden
— 1W·+28.0% 1Y
- 14

Olympus Corporation
7733Börse Tokio
$11.4 Milliarden
— 1W·-10.7% 1Y
- 15

Sysmex
6869Börse Tokio
$7.1 Milliarden
— 1W·-2.1% 1Y
- 16

Yiling Pharmaceutical
002603Shenzhen
$3.8 Milliarden
+1.5% 1W·— 1Y
- 17

China National Biotec Group
600161Shanghai
$3.7 Milliarden
-3.0% 1W·— 1Y
- 18

Sisram Medical
1696.HKHongkong
$109 Millionen
-7.5% 1W·— 1Y
- 19

Denka
TYOBörse Tokio
—
— 1W·— 1Y
- 20

Roche Diagnostics
ROGSIX
—
-0.6% 1W·— 1Y
Zeige 1–20 von 20
