| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitori GmbH9843Börse Tokio | 9843 | Börse Tokio | Heimtextilien & Polstermöbel Unternehmen | Japan | $12.1 Milliarden | +2.9% | +37.2% |
| 2 | Hengyi Industries GmbH000703Shenzhen | 000703 | Shenzhen | Hersteller der Textil- und Bekleidungsindustrie | China | $8.7 Milliarden | -1.6% | +77.9% |
| 3 | PVHPVHNew York | PVH | New York | Herrenbekleidungshersteller | Vereinigte Staaten | $3.9 Milliarden | +2.2% | +3.5% |
| 4 | Welspun Wohnen GmbHWELSPUNLIVNSE | WELSPUNLIV | NSE | Lieferanten für Heimtextilien und Stoffe | Indien | $2.2 Milliarden | +3.3% | +65.5% |
| 5 | Luolai Lebensstil Technologie GmbH002293Shenzhen | 002293 | Shenzhen | Heimtextilien & Polstermöbel Fabrik | China | $1.5 Milliarden | +2.5% | +29.7% |
| 6 | Binzhou Yaguang Heimtextilien GmbH - Lofte002083Shenzhen | 002083 | Shenzhen | Lieferanten für Heimtextilien und Stoffe | China | $1.2 Milliarden | -1.1% | +43.9% |
| 7 | Sunvim Gruppe GmbH002083Shenzhen | 002083 | Shenzhen | Lieferanten für Heimtextilien und Stoffe | China | $1.2 Milliarden | -1.1% | +43.9% |
| 8 | Shenzhen Fuanna Heimmöbel GmbH002327Shenzhen | 002327 | Shenzhen | Heimtextilien & Polstermöbel Unternehmen | China | $673 Millionen | 0.0% | -24.6% |
| 9 | Zhejiang Jiaxin Seidenkorporation GmbH002404Shenzhen | 002404 | Shenzhen | Großhändler für Lounge- und Schlafbekleidung | China | $450 Millionen | 0.0% | -17.6% |
| 10 | Hunan Mendale Heimtextilien GmbH002397Shenzhen | 002397 | Shenzhen | Lieferanten für Heimtextilien und Stoffe | China | $341 Millionen | -3.2% | -24.8% |
| 11 | Luenthai Holding GmbHHKHongkong | HK | Hongkong | Lieferanten für Heimtextilien und Stoffe | China | $45.5 Millionen | +11.7% | +42.9% |
| 12 | Vincenzo Zucchi AGZUCMailand | ZUC | Mailand | Marken für Heimtextilien und Stoffe | Italien | $11.3 Millionen | -2.4% | -55.6% |
- 01

Nitori GmbH
9843Börse Tokio
$12.1 Milliarden
+2.9% Aktuell·+37.2% 1Y
- 02

Hengyi Industries GmbH
000703Shenzhen
$8.7 Milliarden
-1.6% Aktuell·+77.9% 1Y
- 03

PVH
PVHNew York
$3.9 Milliarden
+2.2% Aktuell·+3.5% 1Y
- 04

Welspun Wohnen GmbH
WELSPUNLIVNSE
$2.2 Milliarden
+3.3% Aktuell·+65.5% 1Y
- 05

Luolai Lebensstil Technologie GmbH
002293Shenzhen
$1.5 Milliarden
+2.5% Aktuell·+29.7% 1Y
- 06

Binzhou Yaguang Heimtextilien GmbH - Lofte
002083Shenzhen
$1.2 Milliarden
-1.1% Aktuell·+43.9% 1Y
- 07

Sunvim Gruppe GmbH
002083Shenzhen
$1.2 Milliarden
-1.1% Aktuell·+43.9% 1Y
- 08

Shenzhen Fuanna Heimmöbel GmbH
002327Shenzhen
$673 Millionen
0.0% Aktuell·-24.6% 1Y
- 09

Zhejiang Jiaxin Seidenkorporation GmbH
002404Shenzhen
$450 Millionen
0.0% Aktuell·-17.6% 1Y
- 10

Hunan Mendale Heimtextilien GmbH
002397Shenzhen
$341 Millionen
-3.2% Aktuell·-24.8% 1Y
- 11

Luenthai Holding GmbH
HKHongkong
$45.5 Millionen
+11.7% Aktuell·+42.9% 1Y
- 12

Vincenzo Zucchi AG
ZUCMailand
$11.3 Millionen
-2.4% Aktuell·-55.6% 1Y
Zeige 1–12 von 12
