| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com, Inc.AMZNNASDAQ | AMZN | NASDAQ | Marken für Leben & Dienstleistungen | United States | $2.70T | -4.7% | +17.4% |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Elektronikausrüstungshersteller | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 3 | Die TJX Unternehmen AGTJXNYSE | TJX | NYSE | Marken für Wohndekoration | United States | $162.8B | +6.2% | +2.4% |
| 4 | Sony Group CorporationSONYNYSE | SONY | NYSE | Motorradmarken | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 5 | Xiaomi Corporation1810HKEX | 1810 | HKEX | Automarken für Pkw & Fahrzeuge | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 6 | Target AGTGTNYSE | TGT | NYSE | Marken für Wohndekoration | United States | $70.1B | +0.4% | +69.8% |
| 7 | 6752 | TSE | Motorradmarken | Japan | $58.2B | -11.9% | — | |
| 8 | Legrand AGEPAEuronext | EPA | Euronext | Wohnbeleuchtungshersteller | France | $39.5B | -2.4% | -10.6% |
| 9 | Pottery Barn KinderWSMNYSE | WSM | NYSE | Marken für Kindermöbel | United States | $29.5B | +3.5% | — |
| 10 | Williams-Sonoma AGWSMNYSE | WSM | NYSE | Marken für Heimtextilien und Stoffe | United States | $29.5B | +3.5% | +35.0% |
| 11 | Haier Gruppe AG600690SSE | 600690 | SSE | Küchenmöbelhersteller | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 12 | HM | STO | Marken für Kinder- und Babybekleidung | Sweden | $27.7B | +4.1% | — | |
| 13 | SharkNinja Betriebs GmbHSNNYSE | SN | NYSE | Haushaltsreinigungsgeräte Marken | United States | $26.3B | +0.8% | +98.6% |
| 14 | LG Electronics066570KRX | 066570 | KRX | Motorradmarken | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 15 | Geberit AGSIXSIX | SIX | SIX | Hersteller von Badezimmerarmaturen | Switzerland | $21.7B | +4.8% | — |
| 16 | Acuity Marken AGAYINYSE | AYI | NYSE | Wohnbeleuchtungsunternehmen | United States | $9.1B | +1.6% | -15.0% |
| 17 | OSRAM LichtOSRAMSIX | OSRAM | SIX | Wohnbeleuchtungsunternehmen | Germany | $5.8B | 0.0% | — |
| 18 | Arkema S.A. (Bostik)AKEEuronext | AKE | Euronext | Marken für Klebstoffe und Reparaturmaterialien | France | $4.8B | +2.1% | +4.5% |
| 19 | Trex GmbHTREXNYSE | TREX | NYSE | Hersteller von Außen- und Gartenmaterialien | United States | $4.8B | — | -9.8% |
| 20 | SEB-GruppeSKEuronext | SK | Euronext | Hersteller von gewalzten metallischen Halbzeugen & Suppliers | France | $3.6B | +4.8% | +15.5% |
| 21 | HNI AGHNINYSE | HNI | NYSE | Hersteller von Büro- und Studienmöbeln | United States | $3.4B | 0.0% | +6.4% |
| 22 | Lixil Gruppe GmbH5938TSE | 5938 | TSE | Hersteller von Badezimmerarmaturen | Japan | $3.1B | +1.3% | — |
| 23 | Oppein Heim Gruppe AG603833SSE | 603833 | SSE | Hersteller von Haushaltsaufbewahrungssystemen | China | $2.8B | +0.1% | -37.7% |
| 24 | Zentral Garten- und HaustiergesellschaftCENTANASDAQ | CENTA | NASDAQ | Haustiermöbelmarken | United States | $2.6B | +3.5% | +37.6% |
| 25 | Graco Kinderprodukte AGNWLNASDAQ | NWL | NASDAQ | Marken für Kindermöbel | United States | $2.4B | +0.2% | — |
| 26 | Newell Marken GmbH - RubbermaidNWLNASDAQ | NWL | NASDAQ | Marken für Aufbewahrungslösungen für zu Hause | United States | $2.4B | +0.2% | — |
| 27 | — | — | Unternehmen für Außen- und Gartenmöbel | United States | $2.3B | — | — | |
| 28 | Electrolux AGSTONASDAQ | STO | NASDAQ | Küchenmöbelmarken | Sweden | $2.3B | +10.5% | -57.2% |
| 29 | SignifyLIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | Wohnbeleuchtungsunternehmen | Netherlands | $1.9B | +3.1% | -38.1% |
| 30 | Steelcase AGSCSNYSE | SCS | NYSE | Hersteller von Büro- und Studienmöbeln | United States | $1.9B | — | — |
| 31 | WhirlpoolWHRNYSE | WHR | NYSE | Küchenmöbelmarken | United States | $1.8B | -3.3% | -61.7% |
| 32 | MillerKnoll AG ( Herman Miller )MLHRNASDAQ | MLHR | NASDAQ | Unternehmen für Büro- und Studienmöbel | United States | $1.4B | +0.9% | — |
| 33 | La-Z-BoyLZBNYSE | LZB | NYSE | Wohnzimmermöbelmarken | United States | $1.2B | +2.9% | -6.6% |
| 34 | Georg JensenFSKRSHEL | FSKRS | HEL | Hersteller und Lieferanten von Stahlrohstoffen und Halbfertigprodukten | Denmark | $1.2B | +1.9% | — |
| 35 | Keshun Wasserdicht300737SZSE | 300737 | SZSE | Marken für Brand- und Wasserschutzlösungen | China | $719M | -8.7% | — |
| 36 | Villeroy & Boch AGFWBB3 | FWB | B3 | Unternehmen für funktionale Mineralstoffe & intelligente Verbundwerkstoffe | Germany | $350M | -7.9% | -28.7% |
| 37 | Hooker Einrichtungsgegenstände AGHOFTNASDAQ | HOFT | NASDAQ | Marken für Esszimmermöbel | United States | $130M | +3.4% | +46.9% |
| 38 | iRobot AGIRBTNASDAQ | IRBT | NASDAQ | Haushaltsreinigungsgeräte Marken | United States | $15M | — | — |
| 39 | Natuzzi AGNTZNYSE | NTZ | NYSE | Marken für Heimmöbel | Italy | $11M | — | — |
| 40 | Thermos GmbH4091TSE | 4091 | TSE | Hersteller von gewalzten metallischen Halbzeugen & Suppliers | United States | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

Amazon.com, Inc.
AMZNNASDAQUnited States
$2.70T
-4.7% 1W·+17.4% 1Y
- 02

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 03

Die TJX Unternehmen AG
TJXNYSEUnited States
$162.8B
+6.2% 1W·+2.4% 1Y
- 04

Sony Group Corporation
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 05

Xiaomi Corporation
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 06

Target AG
TGTNYSEUnited States
$70.1B
+0.4% 1W·+69.8% 1Y
- 07

Panasonic Holdings Corporation
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 08

Legrand AG
EPAEuronextFrance
$39.5B
-2.4% 1W·-10.6% 1Y
- 09

Pottery Barn Kinder
WSMNYSEUnited States
$29.5B
+3.5% 1W·— 1Y
- 10

Williams-Sonoma AG
WSMNYSEUnited States
$29.5B
+3.5% 1W·+35.0% 1Y
- 11

Haier Gruppe AG
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 12

H & M Hennes & Mauritz AG
HMSTOSweden
$27.7B
+4.1% 1W·— 1Y
- 13

SharkNinja Betriebs GmbH
SNNYSEUnited States
$26.3B
+0.8% 1W·+98.6% 1Y
- 14
LG Electronics
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 15

Geberit AG
SIXSIXSwitzerland
$21.7B
+4.8% 1W·— 1Y
- 16

Acuity Marken AG
AYINYSEUnited States
$9.1B
+1.6% 1W·-15.0% 1Y
- 17

OSRAM Licht
OSRAMSIXGermany
$5.8B
0.0% 1W·— 1Y
- 18

Arkema S.A. (Bostik)
AKEEuronextFrance
$4.8B
+2.1% 1W·+4.5% 1Y
- 19

Trex GmbH
TREXNYSEUnited States
$4.8B
— 1W·-9.8% 1Y
- 20

SEB-Gruppe
SKEuronextFrance
$3.6B
+4.8% 1W·+15.5% 1Y
- 21

HNI AG
HNINYSEUnited States
$3.4B
0.0% 1W·+6.4% 1Y
- 22

Lixil Gruppe GmbH
5938TSEJapan
$3.1B
+1.3% 1W·— 1Y
- 23

Oppein Heim Gruppe AG
603833SSEChina
$2.8B
+0.1% 1W·-37.7% 1Y
- 24

Zentral Garten- und Haustiergesellschaft
CENTANASDAQUnited States
$2.6B
+3.5% 1W·+37.6% 1Y
- 25

Graco Kinderprodukte AG
NWLNASDAQUnited States
$2.4B
+0.2% 1W·— 1Y
- 26

Newell Marken GmbH - Rubbermaid
NWLNASDAQUnited States
$2.4B
+0.2% 1W·— 1Y
- 27

Weber AG
United States
$2.3B
— 1W·— 1Y
- 28

Electrolux AG
STONASDAQSweden
$2.3B
+10.5% 1W·-57.2% 1Y
- 29

Signify
LIGHTEuronextNetherlands
$1.9B
+3.1% 1W·-38.1% 1Y
- 30

Steelcase AG
SCSNYSEUnited States
$1.9B
— 1W·— 1Y
- 31

Whirlpool
WHRNYSEUnited States
$1.8B
-3.3% 1W·-61.7% 1Y
- 32

MillerKnoll AG ( Herman Miller )
MLHRNASDAQUnited States
$1.4B
+0.9% 1W·— 1Y
- 33

La-Z-Boy
LZBNYSEUnited States
$1.2B
+2.9% 1W·-6.6% 1Y
- 34

Georg Jensen
FSKRSHELDenmark
$1.2B
+1.9% 1W·— 1Y
- 35

Keshun Wasserdicht
300737SZSEChina
$719M
-8.7% 1W·— 1Y
- 36

Villeroy & Boch AG
FWBB3Germany
$350M
-7.9% 1W·-28.7% 1Y
- 37

Hooker Einrichtungsgegenstände AG
HOFTNASDAQUnited States
$130M
+3.4% 1W·+46.9% 1Y
- 38

iRobot AG
IRBTNASDAQUnited States
$15M
— 1W·— 1Y
- 39

Natuzzi AG
NTZNYSEItaly
$11M
— 1W·— 1Y
- 40

Thermos GmbH
4091TSEUnited States
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–40 von 40
