| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis AGNOVNSIX | NOVN | SIX | Gen- und Zelltherapie-Unternehmen | Switzerland | $286.3B | +4.7% | +14.6% |
| 2 | AstraZeneca AGAZNNYSE | AZN | NYSE | Pharmazeutische Arzneimittelunternehmen | United Kingdom | $256.5B | — | -3.2% |
| 3 | TMO | NYSE | Unternehmen für Instrumente und Messgeräte | United States | $255.1B | +4.9% | +28.0% | |
| 4 | Kite Pharma (Gilead Sciences)GILDNASDAQ | GILD | NASDAQ | Gen- und Zelltherapie-Unternehmen | United States | $193.7B | +3.3% | +27.2% |
| 5 | Abbott LaboratorienABTNYSE | ABT | NYSE | Gesundheitsnahrungsmittel Fabriken | United States | $182.7B | +5.3% | -18.4% |
| 6 | Danaher AGDHRNYSE | DHR | NYSE | Unternehmen für Instrumente und Messgeräte | United States | $161.0B | +4.2% | +9.6% |
| 7 | Vertex Pharmaceuticals Inc.VRTXNASDAQ | VRTX | NASDAQ | Gen- und Zelltherapie-Unternehmen | United States | $126.6B | -2.0% | +19.9% |
| 8 | BMY | NYSE | Gen- und Zelltherapie-Unternehmen | United States | $122.0B | +1.1% | +37.0% | |
| 9 | WuXi AppTec GmbH02359HKEX | 02359 | HKEX | Gen- und Zelltherapie-Hersteller & -Lieferanten | China | $75.9B | -5.7% | +93.5% |
| 10 | Lonza Gruppe AGLONNSIX | LONN | SIX | Gen- und Zelltherapie-Hersteller & -Lieferanten | Switzerland | $51.2B | +5.6% | +5.0% |
| 11 | GE HealthCareGEHCNASDAQ | GEHC | NASDAQ | Hersteller & Lieferanten von Agrar- und Lebensmittelverarbeitungstechnik | United States | $31.6B | +5.8% | -6.0% |
| 12 | Mindray300760SZSE | 300760 | SZSE | Hersteller von Messgeräten und Zählern | China | $30.4B | +3.7% | -20.8% |
| 13 | Philips HealthcarePHGNYSE | PHG | NYSE | Medizinische Geräte für den Hausgebrauch Brands | Netherlands | $25.1B | +6.2% | -9.8% |
| 14 | GenScript Biotech Corporation1548HKEX | 1548 | HKEX | Gen- und Zelltherapie-Hersteller & -Lieferanten | China | $9.7B | -21.5% | +109.0% |
| 15 | Sysmex6869TSE | 6869 | TSE | Hersteller & Lieferanten von Agrar- und Lebensmittelverarbeitungstechnik | Japan | $7.1B | — | -2.1% |
| 16 | Legend Biotech CorporationLEGNNASDAQ | LEGN | NASDAQ | Gen- und Zelltherapie-Unternehmen | United States | $3.6B | -0.8% | -42.2% |
| 17 | Sarepta Therapeutics Inc.SRPTNASDAQ | SRPT | NASDAQ | Gen- und Zelltherapie-Unternehmen | United States | $1.8B | -4.2% | -24.0% |
| 18 | Roche DiagnosticsROGSIX | ROG | SIX | Hersteller von Bergbau- und Hüttenanlagen | Switzerland | Marktdaten ausstehend | -9.5% | — |
- 01

Novartis AG
NOVNSIXSwitzerland
$286.3B
+4.7% 1W·+14.6% 1Y
- 02

AstraZeneca AG
AZNNYSEUnited Kingdom
$256.5B
— 1W·-3.2% 1Y
- 03

Thermo Fisher Wissenschaftlich AG
TMONYSEUnited States
$255.1B
+4.9% 1W·+28.0% 1Y
- 04

Kite Pharma (Gilead Sciences)
GILDNASDAQUnited States
$193.7B
+3.3% 1W·+27.2% 1Y
- 05

Abbott Laboratorien
ABTNYSEUnited States
$182.7B
+5.3% 1W·-18.4% 1Y
- 06

Danaher AG
DHRNYSEUnited States
$161.0B
+4.2% 1W·+9.6% 1Y
- 07

Vertex Pharmaceuticals Inc.
VRTXNASDAQUnited States
$126.6B
-2.0% 1W·+19.9% 1Y
- 08

Bristol-Myers Squibb Gesellschaft (BMS)
BMYNYSEUnited States
$122.0B
+1.1% 1W·+37.0% 1Y
- 09

WuXi AppTec GmbH
02359HKEXChina
$75.9B
-5.7% 1W·+93.5% 1Y
- 10
Lonza Gruppe AG
LONNSIXSwitzerland
$51.2B
+5.6% 1W·+5.0% 1Y
- 11

GE HealthCare
GEHCNASDAQUnited States
$31.6B
+5.8% 1W·-6.0% 1Y
- 12

Mindray
300760SZSEChina
$30.4B
+3.7% 1W·-20.8% 1Y
- 13

Philips Healthcare
PHGNYSENetherlands
$25.1B
+6.2% 1W·-9.8% 1Y
- 14
GenScript Biotech Corporation
1548HKEXChina
$9.7B
-21.5% 1W·+109.0% 1Y
- 15

Sysmex
6869TSEJapan
$7.1B
— 1W·-2.1% 1Y
- 16

Legend Biotech Corporation
LEGNNASDAQUnited States
$3.6B
-0.8% 1W·-42.2% 1Y
- 17

Sarepta Therapeutics Inc.
SRPTNASDAQUnited States
$1.8B
-4.2% 1W·-24.0% 1Y
- 18

Roche Diagnostics
ROGSIXSwitzerland
—
-9.5% 1W·— 1Y
Zeige 1–18 von 18
