| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technologie, Inc.MUNasdaq | MU | Nasdaq | Elektronikausrüstungshersteller | Vereinigte Staaten | $994 Milliarden | -14.6% | +334.3% |
| 2 | Lam ResearchLRCXNasdaq | LRCX | Nasdaq | Hersteller von Energie- und Chemieanlagen | Vereinigte Staaten | $330 Milliarden | -17.2% | +86.5% |
| 3 | General ElectricGENew York | GE | New York | — | Vereinigte Staaten | $326 Milliarden | -2.5% | +4.6% |
| 4 | Applied Materials, Inc. (AMAT)AMATNasdaq | AMAT | Nasdaq | Unternehmen für Smart-Device-Fertigungsanlagen | Vereinigte Staaten | $325 Milliarden | -19.3% | +81.9% |
| 5 | StrykerSYKNew York | SYK | New York | Fortschrittliche Hersteller & Lieferanten medizinischer Geräte | Vereinigte Staaten | $113 Milliarden | +7.7% | -21.3% |
| 6 | Hangzhou Hikvision Digitale Technologie GmbH002415Shenzhen | 002415 | Shenzhen | Hersteller von intelligenten Verkehrssystemen | China | $46.2 Milliarden | -5.0% | +8.7% |
| 7 | CMOC GroupHKHongkong | HK | Hongkong | Hersteller & Lieferanten von Fluid-Handling-Ausrüstung | China | $39.8 Milliarden | -12.4% | -1.0% |
| 8 | Philips HealthcarePHGNew York | PHG | New York | Medizinische Geräte für den Hausgebrauch Brands | Niederlande | $25.1 Milliarden | +4.5% | -9.8% |
| 9 | EntegrisENTGNasdaq | ENTG | Nasdaq | Hersteller und Lieferanten von elektronischen Chemiematerialien | Vereinigte Staaten | $21.1 Milliarden | — | +53.1% |
| 10 | SonovaSOONSIX | SOON | SIX | — | Schweiz | $20 Milliarden | +2.1% | +23.0% |
- 01

Micron Technologie, Inc.
MUNasdaqVereinigte Staaten
$994 Milliarden
-14.6% 1W·+334.3% 1Y
- 02

Lam Research
LRCXNasdaqVereinigte Staaten
$330 Milliarden
-17.2% 1W·+86.5% 1Y
- 03

General Electric
GENew YorkVereinigte Staaten
$326 Milliarden
-2.5% 1W·+4.6% 1Y
- 04

Applied Materials, Inc. (AMAT)
AMATNasdaqVereinigte Staaten
$325 Milliarden
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 05

Stryker
SYKNew YorkVereinigte Staaten
$113 Milliarden
+7.7% 1W·-21.3% 1Y
- 06

Hangzhou Hikvision Digitale Technologie GmbH
002415ShenzhenChina
$46.2 Milliarden
-5.0% 1W·+8.7% 1Y
- 07

CMOC Group
HKHongkongChina
$39.8 Milliarden
-12.4% 1W·-1.0% 1Y
- 08

Philips Healthcare
PHGNew YorkNiederlande
$25.1 Milliarden
+4.5% 1W·-9.8% 1Y
- 09

Entegris
ENTGNasdaqVereinigte Staaten
$21.1 Milliarden
— 1W·+53.1% 1Y
- 10

Sonova
SOONSIXSchweiz
$20 Milliarden
+2.1% 1W·+23.0% 1Y
Zeige 1–10 von 10
