| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANasdaq | TSLA | Nasdaq | Transportausrüstungshersteller | Vereinigte Staaten | $1.4 Billionen | -0.4% | -19.3% |
| 2 | Toyota MotorenkonzernTMNew York | TM | New York | Transportausrüstungsunternehmen | Japan | $229 Milliarden | +3.3% | -1.6% |
| 3 | BYD GmbH1211Hongkong | 1211 | Hongkong | Transportausrüstungshersteller | China | $85.7 Milliarden | -2.9% | — |
| 4 | Hyundai Motorengesellschaft005380KRX | 005380 | KRX | Schienenverkehrstechnik-Marken | Südkorea | $61.2 Milliarden | -1.3% | +36.8% |
| 5 | Ford MotorengesellschaftFNew York | F | New York | Transportausrüstungsunternehmen | Vereinigte Staaten | $49.6 Milliarden | -1.2% | +4.3% |
| 6 | Honda Motor GmbHHMCNew York | HMC | New York | Flugzeugmarken | Japan | $44.5 Milliarden | +1.6% | +11.2% |
| 7 | Mercedes-Benz Gruppe AGFRAOTC Markets | FRA | OTC Markets | Transportausrüstungsunternehmen | Deutschland | $43.8 Milliarden | -0.8% | -25.8% |
| 8 | Volkswagen AGFSEXetra | FSE | Xetra | Transportausrüstungsunternehmen | Deutschland | $39.1 Milliarden | — | — |
| 9 | Bajaj AutoBAJAJNSE | BAJAJ | NSE | Flugzeugmarken | Indien | $30.1 Milliarden | — | +5.3% |
| 10 | DENSO Corporation6902Börse Tokio | 6902 | Börse Tokio | Marken für Kfz-Kernteile | Japan | $29.7 Milliarden | — | -18.4% |
| 11 | Suzuki Motor7269Börse Tokio | 7269 | Börse Tokio | Raumfahrzeug-Marken | Japan | $25.4 Milliarden | — | — |
| 12 | Hyundai Mobis012330KRX | 012330 | KRX | Hersteller von Kfz-Kernteilen | Südkorea | $23.4 Milliarden | -3.5% | +21.9% |
| 13 | TVS MotorTVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | Raumfahrzeug-Marken | Indien | $20.5 Milliarden | -0.5% | +3.8% |
| 14 | Stellantis AGSTLANew York | STLA | New York | Nutzfahrzeug-Marken | Niederlande | $12.7 Milliarden | -1.2% | -58.6% |
| 15 | Yamaha Motor7272Börse Tokio | 7272 | Börse Tokio | Flugzeugmarken | Japan | $11.3 Milliarden | — | — |
| 16 | Regal Rexnord CorporationRRXNew York | RRX | New York | Unternehmen für Metallkomponenten im Transportwesen | Vereinigte Staaten | $10.3 Milliarden | +1.1% | +9.7% |
| 17 | The Timken CompanyTKRNew York | TKR | New York | Hersteller & Lieferanten von Metalloberflächenbehandlungsmaterialien | Vereinigte Staaten | $7.8 Milliarden | +2.4% | +53.6% |
| 18 | CFMOTO603129Shanghai | 603129 | Shanghai | Flugzeugmarken | China | $6.2 Milliarden | +4.3% | — |
| 19 | Wanxiang Qianchao Co., Ltd.000559Shenzhen | 000559 | Shenzhen | Hersteller & Lieferanten von Metalloberflächenbehandlungsmaterialien | China | $4.8 Milliarden | +6.8% | — |
| 20 | AumovioAMV0Xetra | AMV0 | Xetra | Marken für Kfz-Kernteile | Deutschland | $3.9 Milliarden | +2.6% | -4.1% |
| 21 | ValeoFREuronext | FR | Euronext | Marken für Kfz-Kernteile | Frankreich | $3.8 Milliarden | -0.2% | +34.3% |
| 22 | Yadea1585Hongkong | 1585 | Hongkong | Hersteller von Mikromobilitätsprodukten | China | $3.7 Milliarden | -2.1% | -25.4% |
| 23 | NSK Ltd.6471Börse Tokio | 6471 | Börse Tokio | Hersteller und Lieferanten von synthetischen und laborgefertigten Mineralstoffen | Japan | $3.2 Milliarden | -4.0% | — |
| 24 | Harley-DavidsonHOGNew York | HOG | New York | Flugzeugmarken | Vereinigte Staaten | $2.8 Milliarden | +1.4% | +0.1% |
| 25 | ForviaFRVIAEuronext | FRVIA | Euronext | Marken für Kfz-Kernteile | Frankreich | $1.9 Milliarden | +3.1% | -18.4% |
| 26 | Tsubakimoto Chain Co.6371Börse Tokio | 6371 | Börse Tokio | Unternehmen für metallische Rohstoffe (Erze) | Japan | $1.7 Milliarden | -1.4% | +21.6% |
| 27 | NTN Corporation6472Börse Tokio | 6472 | Börse Tokio | Hersteller & Lieferanten von Metalloberflächenbehandlungsmaterialien | Japan | $1.4 Milliarden | -4.0% | +5.3% |
| 28 | Bajaj Mobility AGPKTMSIX | PKTM | SIX | Raumfahrzeug-Marken | Österreich | $1.3 Milliarden | +2.8% | +149.2% |
| 29 | Hero MotoCorp500182NSE | 500182 | NSE | Raumfahrzeug-Marken | Indien | Marktdaten ausstehend | +3.1% | — |
| 30 | Royal Enfield505200NSE | 505200 | NSE | Flugzeugmarken | Indien | Marktdaten ausstehend | +0.1% | — |
| 31 | Segway-NinebotSTARShanghai | STAR | Shanghai | Marken für Mikromobilitätsprodukte | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANasdaq
$1.4 Billionen
-0.4% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Toyota Motorenkonzern
TMNew York
$229 Milliarden
+3.3% 1W·-1.6% 1Y
- 03

BYD GmbH
1211Hongkong
$85.7 Milliarden
-2.9% 1W·— 1Y
- 04

Hyundai Motorengesellschaft
005380KRX
$61.2 Milliarden
-1.3% 1W·+36.8% 1Y
- 05

Ford Motorengesellschaft
FNew York
$49.6 Milliarden
-1.2% 1W·+4.3% 1Y
- 06

Honda Motor GmbH
HMCNew York
$44.5 Milliarden
+1.6% 1W·+11.2% 1Y
- 07

Mercedes-Benz Gruppe AG
FRAOTC Markets
$43.8 Milliarden
-0.8% 1W·-25.8% 1Y
- 08

Volkswagen AG
FSEXetra
$39.1 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 09

Bajaj Auto
BAJAJNSE
$30.1 Milliarden
— 1W·+5.3% 1Y
- 10

DENSO Corporation
6902Börse Tokio
$29.7 Milliarden
— 1W·-18.4% 1Y
- 11
Suzuki Motor
7269Börse Tokio
$25.4 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 12

Hyundai Mobis
012330KRX
$23.4 Milliarden
-3.5% 1W·+21.9% 1Y
- 13
TVS Motor
TVSMOTORNSE
$20.5 Milliarden
-0.5% 1W·+3.8% 1Y
- 14

Stellantis AG
STLANew York
$12.7 Milliarden
-1.2% 1W·-58.6% 1Y
- 15

Yamaha Motor
7272Börse Tokio
$11.3 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 16

Regal Rexnord Corporation
RRXNew York
$10.3 Milliarden
+1.1% 1W·+9.7% 1Y
- 17

The Timken Company
TKRNew York
$7.8 Milliarden
+2.4% 1W·+53.6% 1Y
- 18

CFMOTO
603129Shanghai
$6.2 Milliarden
+4.3% 1W·— 1Y
- 19

Wanxiang Qianchao Co., Ltd.
000559Shenzhen
$4.8 Milliarden
+6.8% 1W·— 1Y
- 20

Aumovio
AMV0Xetra
$3.9 Milliarden
+2.6% 1W·-4.1% 1Y
- 21

Valeo
FREuronext
$3.8 Milliarden
-0.2% 1W·+34.3% 1Y
- 22

Yadea
1585Hongkong
$3.7 Milliarden
-2.1% 1W·-25.4% 1Y
- 23

NSK Ltd.
6471Börse Tokio
$3.2 Milliarden
-4.0% 1W·— 1Y
- 24
Harley-Davidson
HOGNew York
$2.8 Milliarden
+1.4% 1W·+0.1% 1Y
- 25

Forvia
FRVIAEuronext
$1.9 Milliarden
+3.1% 1W·-18.4% 1Y
- 26

Tsubakimoto Chain Co.
6371Börse Tokio
$1.7 Milliarden
-1.4% 1W·+21.6% 1Y
- 27

NTN Corporation
6472Börse Tokio
$1.4 Milliarden
-4.0% 1W·+5.3% 1Y
- 28

Bajaj Mobility AG
PKTMSIX
$1.3 Milliarden
+2.8% 1W·+149.2% 1Y
- 29

Hero MotoCorp
500182NSE
—
+3.1% 1W·— 1Y
- 30
Royal Enfield
505200NSE
—
+0.1% 1W·— 1Y
- 31

Segway-Ninebot
STARShanghai
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–31 von 31
