| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | Elektronikausrüstungsunternehmen | United States | $5.01T | +2.0% | +36.1% |
| 2 | CiscoCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | Unterhaltungselektronik-Marken | United States | $423.4B | -9.3% | +53.1% |
| 3 | Dell Technologies Inc.DELLNYSE | DELL | NYSE | Automarken für Pkw & Fahrzeuge | United States | $287.2B | -22.9% | +202.0% |
| 4 | Sony Group CorporationSONYNYSE | SONY | NYSE | Motorradmarken | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 5 | SMART Technologies2317.TWSE | 2317. | TWSE | Hersteller von Smart-Classroom- und Bildungsanlagen | Canada | $106.1B | -2.0% | — |
| 6 | MurataTYOTSE | TYO | TSE | Unternehmen für künstlerische Metallarbeiten | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 7 | CVTE002841SZSE | 002841 | SZSE | Hersteller von Smart-Classroom- und Bildungsanlagen | China | $4.3B | -11.5% | — |
| 8 | Creality03388.HKHKEX | 03388.HK | HKEX | Unterhaltungselektronik-Hersteller | China | $1.5B | -8.5% | — |
| 9 | Hitevision002955SZSE | 002955 | SZSE | Unterhaltungselektronik-Hersteller | China | $1.1B | -7.0% | — |
| 10 | PrometheanMYNDNYSE | MYND | NYSE | Hersteller von Smart-Classroom- und Bildungsanlagen | United States | $12M | -11.0% | — |
| 11 | BoxlightBOXLNASDAQ | BOXL | NASDAQ | Hersteller von Smart-Classroom- und Bildungsanlagen | United States | $2M | -11.4% | — |
| 12 | AVer Information3669TWSE | 3669 | TWSE | Hersteller von Smart-Classroom- und Bildungsanlagen | Taiwan | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 13 | BenQ2352TWSE | 2352 | TWSE | Hersteller von Smart-Classroom- und Bildungsanlagen | Taiwan | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

Apple Inc.
AAPLNASDAQUnited States
$5.01T
+2.0% 1W·+36.1% 1Y
- 02

Cisco
CSCONASDAQUnited States
$423.4B
-9.3% 1W·+53.1% 1Y
- 03
Dell Technologies Inc.
DELLNYSEUnited States
$287.2B
-22.9% 1W·+202.0% 1Y
- 04

Sony Group Corporation
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 05

SMART Technologies
2317.TWSECanada
$106.1B
-2.0% 1W·— 1Y
- 06

Murata
TYOTSEJapan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 07

CVTE
002841SZSEChina
$4.3B
-11.5% 1W·— 1Y
- 08

Creality
03388.HKHKEXChina
$1.5B
-8.5% 1W·— 1Y
- 09

Hitevision
002955SZSEChina
$1.1B
-7.0% 1W·— 1Y
- 10

Promethean
MYNDNYSEUnited States
$12M
-11.0% 1W·— 1Y
- 11

Boxlight
BOXLNASDAQUnited States
$2M
-11.4% 1W·— 1Y
- 12

AVer Information
3669TWSETaiwan
—
— 1W·— 1Y
- 13

BenQ
2352TWSETaiwan
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–13 von 13
