Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
Aktualisiert 2026-11-18 15:10 · Quelle: Eastmoney-Boardkurse
| Board | ||||
|---|---|---|---|---|
| ElektronikBK1201 | -0.07% | 365.0B | 221/295 | 300991 |
| HalbleiterBK1036 | +0.11% | 198.3B | 90/97 | 688820 |
| MaschinenbauBK1205 | -1.29% | 108.9B | 137/485 | 002685 |
| TelekommunikationBK1215 | +1.64% | 101.4B | 87/44 | 002194 |
| Elektrische AusrüstungBK1200 | -1.48% | 86.6B | 81/327 | 600405 |
| TelekommunikationsausrüstungBK0448 | +0.89% | 86.1B | 57/37 | 002194 |
| ComputerBK1207 | -0.04% | 85.9B | 125/225 | 002771 |
| Digitales Chip-DesignBK1331 | -0.23% | 80.6B | 24/32 | 688795 |
| Pharma und BiotechBK1216 | -1.80% | 74.3B | 55/452 | 300147 |
| Elektronische BauteileBK0459 | +2.46% | 71.5B | 56/11 | 002916 |
| LeiterplattenBK1340 | +3.13% | 62.5B | 43/5 | 002916 |
| NichteisenmetalleBK0478 | -1.89% | 62.2B | 13/133 | 002428 |
| Telekommunikationsnetzgeräte und -komponentenBK1591 | +2.20% | 60.1B | 29/9 | 002194 |
| BasischemikalienBK1206 | -1.24% | 58.8B | 71/378 | 000707 |
| MedienBK0486 | -3.05% | 49.4B | 15/113 | 002095 |
| AutomobileBK1211 | -1.71% | 48.0B | 44/282 | 000980 |
| Allgemeine MaschinenBK0545 | -1.26% | 46.2B | 58/198 | 000410 |
| UnterhaltungselektronikBK1037 | -1.11% | 43.1B | 30/69 | 603629 |
| AutomobilzuliefererBK0481 | -1.86% | 39.5B | 30/247 | 000980 |
| Elektronikkomponenten und MontageBK1338 | -1.08% | 39.1B | 28/60 | 603629 |
| Verteidigung und RüstungBK1204 | -2.09% | 38.9B | 21/120 | 688629 |
| IT-Dienstleistungen IIIBK1444 | +0.80% | 38.8B | 62/72 | 002771 |
| IT-Dienstleistungen IIBK1238 | +0.80% | 38.8B | 62/72 | 002771 |
| HalbleiterausrüstungBK1326 | +1.16% | 35.4B | 17/8 | 688652 |
| HaushaltsgeräteBK0456 | -0.20% | 33.1B | 45/60 | 603657 |
| BankenBK1283 | -0.39% | 32.0B | 12/28 | 601229 |
| Banken IIBK0475 | -0.39% | 32.0B | 12/28 | 601229 |
| BatterienBK1033 | -1.92% | 30.5B | 13/94 | 301511 |
| AutomatisierungstechnikBK1237 | -1.33% | 29.4B | 20/76 | 000988 |
| SoftwareentwicklungBK0737 | -0.57% | 27.9B | 35/95 | 300209 |
| HalbleitermaterialienBK1325 | -0.52% | 27.0B | 14/18 | 300706 |
| Lebensmittel und GetränkeBK0438 | -1.93% | 26.9B | 14/116 | 600186 |
| VersorgungsunternehmenBK0427 | -0.15% | 26.6B | 70/68 | 000595 |
| SpezialausrüstungBK0910 | -1.33% | 26.1B | 44/161 | 002526 |
| OptoelektronikBK1038 | -1.03% | 26.1B | 22/73 | 002955 |
| IndustriemetalleBK1287 | -1.86% | 25.5B | 4/54 | 300057 |
| ElektrizitätBK0428 | +0.15% | 23.9B | 65/42 | 000595 |
| Chemische ErzeugnisseBK0538 | -1.06% | 22.1B | 29/153 | 301077 |
| Transport und LogistikBK1210 | -0.12% | 21.9B | 55/67 | 601188 |
| Vertikale AnwendungssoftwareBK1447 | -0.30% | 21.3B | 28/69 | 300209 |
| NetzausrüstungBK0457 | -1.10% | 21.2B | 34/106 | 301012 |
| Pharmazeutische ChemieBK0465 | -1.87% | 21.1B | 16/144 | 600624 |
| IC-FertigungBK1329 | +1.54% | 20.5B | 5/3 | 688820 |
| NichtbankenfinanzBK1203 | -0.61% | 20.4B | 13/63 | 603300 |
| Medizinische DienstleistungenBK0727 | -3.19% | 20.1B | 0/53 | 002219 |
| Fahrwerk und AntriebssystemeBK1526 | -2.02% | 19.6B | 16/98 | 001282 |
| ComputerhardwareBK0735 | -0.54% | 19.2B | 28/58 | 300324 |
| PhotovoltaikanlagenBK1031 | -2.44% | 19.1B | 9/60 | 605117 |
| Chemische ArzneimittelBK1594 | -1.85% | 17.8B | 14/101 | 600624 |
| Bau und AusbauBK1209 | -0.88% | 17.6B | 39/107 | 603030 |
| Elektronikchemikalien IIIBK1332 | -0.49% | 17.3B | 10/27 | 688603 |
| Elektronikchemikalien IIBK1039 | -0.49% | 17.3B | 10/27 | 688603 |
| KupferBK1615 | -1.92% | 16.5B | 1/16 | 601609 |
| LithiumbatterienBK1303 | -1.47% | 16.4B | 7/26 | 301511 |
| Sonstige ComputerhardwareBK1446 | -0.26% | 16.1B | 21/40 | 300324 |
| KunststoffeBK0454 | -1.81% | 16.0B | 13/65 | 300539 |
| NichteisenmetalleBK1027 | -2.10% | 16.0B | 3/24 | 002428 |
| TelekommunikationsdiensteBK0736 | +3.50% | 15.3B | 30/7 | 000889 |
| Auftragsforschung MedizinBK1600 | -3.97% | 15.1B | 0/29 | 301520 |
| MetallwarenBK1396 | -1.96% | 14.8B | 7/75 | 002843 |
| Militärelektronik IIIBK1386 | -1.34% | 14.7B | 12/49 | 688629 |
| Militärelektronik IIBK1233 | -1.34% | 14.7B | 12/49 | 688629 |
| Sonstige SpezialausrüstungBK1405 | -1.51% | 14.7B | 20/72 | 301200 |
| IC-Verpackung und -TestBK1328 | +1.46% | 14.2B | 9/4 | 688135 |
| LandwirtschaftBK0433 | -1.58% | 14.0B | 18/93 | 600265 |
| Luftfahrtausrüstung IIIBK1384 | -3.46% | 14.0B | 3/46 | 300395 |
| Luftfahrtausrüstung IIBK1231 | -3.46% | 14.0B | 3/46 | 300395 |
| MedizinprodukteBK1041 | -1.88% | 13.7B | 15/125 | 002432 |
| LeichtindustrieBK1212 | -1.55% | 13.6B | 25/143 | 600567 |
| Wertpapiere IIIBK1366 | -0.74% | 13.4B | 5/41 | 000776 |
| Wertpapiere IIBK0473 | -0.74% | 13.4B | 5/41 | 000776 |
| Telekommunikationskabel und ZubehörBK1592 | +1.37% | 13.2B | 11/3 | 000070 |
| BaumaterialienBK1208 | -0.78% | 13.0B | 20/53 | 301010 |
| Handel und EinzelhandelBK1213 | -2.62% | 12.7B | 13/85 | 300464 |
| Optische KomponentenBK1334 | -1.61% | 12.7B | 4/23 | 688195 |
| Telekommunikationsendgeräte und ZubehörBK1593 | -0.42% | 11.7B | 11/17 | 603118 |
| Digitale MedienBK1221 | -1.55% | 11.2B | 2/13 | 002095 |
| UmweltschutzBK0728 | -0.79% | 11.2B | 25/101 | 603324 |
| EdelmetalleBK0732 | -3.96% | 10.9B | 0/13 | 002237 |
| Baijiu IIIBK1575 | -2.10% | 10.9B | 0/20 | 200596 |
| Baijiu IIBK1277 | -2.10% | 10.9B | 0/20 | 200596 |
| Große Staatsbanken IIIBK1611 | +0.08% | 10.7B | 4/1 | 601288 |
| Mess- und RegeltechnikBK0458 | -1.27% | 10.5B | 16/49 | 002849 |
| Diskrete BauelementeBK1327 | +0.50% | 10.5B | 10/8 | 600360 |
| Aktienbanken IIIBK1610 | -0.20% | 10.4B | 3/5 | 601998 |
| Werbung und MarketingBK1220 | -2.47% | 10.4B | 3/27 | 002354 |
| KleingeräteBK1244 | -0.31% | 10.3B | 10/14 | 002403 |
| Analoges Chip-DesignBK1330 | -0.57% | 10.2B | 11/24 | 688141 |
| Öl und PetrochemieBK0464 | -0.84% | 10.1B | 14/32 | 600871 |
| LaserausrüstungBK1409 | -0.52% | 9.9B | 4/8 | 000988 |
| ImmobilienBK1202 | +0.02% | 9.9B | 44/47 | 600162 |
| BatteriechemikalienBK1302 | -1.72% | 9.8B | 3/41 | 301152 |
| Textilien und BekleidungBK0436 | -1.59% | 9.6B | 15/91 | 600156 |
| MarketingagenturenBK1293 | -2.38% | 9.3B | 3/24 | 002354 |
| DisplaysBK1335 | -0.69% | 9.2B | 11/28 | 002955 |
| Weiße WareBK1239 | +2.40% | 9.1B | 9/2 | 600336 |
| Biologische ProdukteBK1044 | -0.95% | 9.0B | 10/48 | 688276 |
| Passive BauelementeBK1339 | +0.77% | 9.0B | 13/6 | 300408 |
| Film und KinoBK1222 | -4.63% | 9.0B | 2/16 | 300027 |
| ImmobilienentwicklungBK0451 | -0.03% | 8.9B | 39/39 | 600162 |
| KohleBK0437 | +0.17% | 8.8B | 17/13 | 600408 |
| Sonstige Elektronik IIIBK1336 | +0.22% | 8.8B | 13/18 | 300991 |
| Sonstige Elektronik IIBK1223 | +0.22% | 8.8B | 13/18 | 300991 |
| Allgemeiner EinzelhandelBK0482 | -3.13% | 8.7B | 6/54 | 600113 |
| Schifffahrt und HäfenBK0450 | +1.00% | 8.6B | 25/7 | 601872 |
| Stadtbanken IIIBK1609 | -0.40% | 8.5B | 4/13 | 601229 |
| RobotikBK1408 | -1.93% | 8.4B | 2/20 | 688090 |
| GoldBK1617 | -4.14% | 8.3B | 0/10 | 002237 |
| Soziale DienstleistungenBK1214 | -1.04% | 8.3B | 12/77 | 688757 |
| UmweltdienstleistungenBK1235 | -0.81% | 8.3B | 19/82 | 000711 |
| Kleine KüchengeräteBK1457 | +1.42% | 8.2B | 6/5 | 002403 |
| KohlekraftwerkeBK1377 | +0.92% | 8.2B | 29/2 | 601991 |
| Spiele IIIBK1301 | -3.61% | 8.2B | 2/22 | 300113 |
| Spiele IIBK1046 | -3.61% | 8.2B | 2/22 | 300113 |
| Kälte- und KlimatechnikBK1400 | -0.06% | 8.1B | 10/9 | 000530 |
| Energie- und SchwerausrüstungBK1403 | -0.84% | 8.0B | 18/44 | 002526 |
| Sonstige SeltenerdmetalleBK1624 | -2.00% | 7.9B | 2/14 | 002428 |
| Übertragungs- und VerteilnetzausrüstungBK1311 | -0.52% | 7.5B | 10/21 | 301012 |
| KohlebergbauBK1250 | -0.20% | 7.4B | 12/12 | 600256 |
| Traditionelle chinesische Medizin IIIBK1608 | -1.17% | 7.4B | 8/57 | 300147 |
| Traditionelle chinesische Medizin IIBK1040 | -1.17% | 7.4B | 8/57 | 300147 |
| Sonstige Stromversorgungsausrüstung IIBK1034 | +0.57% | 7.3B | 18/16 | 600405 |
| Glas und GlasfaserBK0546 | +0.26% | 7.2B | 7/8 | 603256 |
| AluminiumBK1613 | -1.92% | 7.2B | 3/27 | 300057 |
| Chemische RohstoffeBK1019 | -0.70% | 7.2B | 14/47 | 000707 |
| Film- und AnimationsproduktionBK1299 | -4.28% | 7.1B | 1/13 | 300027 |
| Sonstige AutoteileBK1528 | -1.78% | 7.0B | 7/49 | 603358 |
| AgrarchemieBK0731 | -1.48% | 6.9B | 6/57 | 002588 |
| Telekommunikations-MehrwertdiensteBK1589 | +2.69% | 6.9B | 13/4 | 002148 |
| Raffinerie und HandelBK1274 | -1.42% | 6.8B | 3/25 | 601857 |
| Sonstige Allgem. AusrüstungBK1398 | -0.92% | 6.8B | 15/42 | 002272 |
| Horizontale StandardsoftwareBK1448 | -1.33% | 6.7B | 7/26 | 300369 |
| VerlagswesenBK1218 | -2.50% | 6.6B | 6/22 | 301231 |
| SchifffahrtBK1482 | +1.36% | 6.6B | 14/4 | 601872 |
| Sonstige chemische ProdukteBK1428 | -1.25% | 6.6B | 13/66 | 301077 |
| WohnungsbauBK1346 | +0.12% | 6.6B | 25/28 | 600162 |
| GlasfaserherstellungBK1462 | +1.35% | 6.4B | 6/2 | 603256 |
| Sonstige Stromversorgungsausrüstung IIIBK1322 | +0.46% | 6.4B | 15/14 | 600405 |
| Bahn und StraßeBK0421 | +0.23% | 6.2B | 17/16 | 601188 |
| Medizinische GeräteBK1605 | -2.11% | 6.2B | 3/42 | 920992 |
| MembranmaterialienBK1439 | -1.57% | 6.2B | 4/17 | 300806 |
| Haushaltsgerätekomponenten IIIBK1455 | -0.47% | 6.2B | 12/23 | 603657 |
| Haushaltsgeräte-Zulieferer IIBK1242 | -0.47% | 6.2B | 12/23 | 603657 |
| IndustrieautomatisierungBK1407 | -1.49% | 6.1B | 5/27 | 301633 |
| KraftwerkskohleBK1493 | -0.24% | 6.1B | 8/8 | 600256 |
| Karosserieteile und ZierleistenBK1525 | -2.02% | 6.0B | 2/42 | 301398 |
| KlimaanlagenBK1450 | +1.70% | 5.9B | 4/0 | 000921 |
| Sonstige BiologikaBK1596 | -1.88% | 5.8B | 4/35 | 688506 |
| WechselrichterBK1320 | -0.74% | 5.7B | 3/7 | 605117 |
| Kabelkomponenten und SonstigesBK1312 | -1.36% | 5.4B | 8/30 | 603618 |
| EnergiemetalleBK1015 | -1.70% | 5.3B | 0/12 | 603399 |
| Getränke und MilchprodukteBK1282 | -3.28% | 5.3B | 2/26 | 002329 |
| Kfz-Elektrik und -ElektronikBK1529 | -1.50% | 5.2B | 5/37 | 000980 |
| InfrastrukturbauBK1247 | -0.49% | 5.2B | 13/26 | 300949 |
| Bekleidung und HeimtextilienBK1225 | -1.89% | 5.1B | 6/50 | 603665 |
| WasserkraftwerkeBK1380 | +0.66% | 5.1B | 9/2 | 600236 |
| PublikumsverlageBK1289 | -2.79% | 5.0B | 5/13 | 301231 |
| NetzautomatisierungBK1309 | -1.24% | 5.0B | 7/23 | 600885 |
| Sonstige AutomatisierungBK1410 | -1.02% | 4.9B | 9/21 | 603082 |
| HaushaltswarenBK0440 | -1.96% | 4.9B | 8/68 | 603600 |
| Seltene ErdenBK1626 | -4.50% | 4.8B | 0/4 | 600392 |
| Telekommunikationstechnik und -diensteBK1588 | +4.52% | 4.8B | 14/3 | 000889 |
| Erdölraffinerie und ChemieBK1569 | -1.84% | 4.8B | 2/8 | 601857 |
| Neue MetallwerkstoffeBK1288 | -1.09% | 4.6B | 6/30 | 603124 |
| LogistikBK0422 | -1.07% | 4.6B | 10/34 | 002492 |
| StahlBK0479 | -0.04% | 4.5B | 21/19 | 600282 |
| BaumaschinenBK0739 | -1.12% | 4.5B | 7/28 | 002685 |
| WindkraftanlagenBK1032 | -0.92% | 4.5B | 6/25 | 603985 |
| Versicherungen IIIBK1358 | +0.28% | 4.4B | 2/3 | 601319 |
| Versicherungen IIBK0474 | +0.28% | 4.4B | 2/3 | 601319 |
| Photovoltaikzellen und -moduleBK1315 | -2.53% | 4.4B | 2/20 | 600537 |
| Marineausrüstung IIIBK1383 | -0.37% | 4.4B | 4/6 | 603268 |
| Marineausrüstung IIBK1230 | -0.37% | 4.4B | 4/6 | 603268 |
| TierhaltungBK1259 | -1.59% | 4.4B | 3/18 | 000048 |
| SpezialbauBK1248 | -1.20% | 4.2B | 7/29 | 000032 |
| LEDBK1333 | -0.98% | 4.2B | 7/22 | 300940 |
| Verpackung und DruckBK1265 | -0.82% | 4.1B | 10/36 | 603687 |
| MilchprodukteBK1585 | -3.80% | 4.1B | 2/18 | 002329 |
| KaufhäuserBK1551 | -4.44% | 4.1B | 2/17 | 600857 |
| Fernsehen und Rundfunk IIIBK1291 | -4.09% | 4.0B | 0/13 | 920021 |
| Fernsehen und Rundfunk IIBK1219 | -4.09% | 4.0B | 0/13 | 920021 |
| LithiumBK1621 | -1.81% | 4.0B | 0/8 | 603399 |
| Marken-Elektronik für den EndverbraucherBK1337 | -1.31% | 4.0B | 2/9 | 301606 |
| Medizinischer VerbrauchBK1604 | -1.86% | 4.0B | 9/46 | 688026 |
| Synthetische HarzeBK1438 | -2.08% | 4.0B | 3/10 | 605589 |
| Elektromotoren IIIBK1307 | -2.59% | 3.9B | 1/26 | 000922 |
| Elektromotoren IIBK1030 | -2.59% | 3.9B | 1/26 | 000922 |
| BaumaterialienBK0476 | -1.02% | 3.9B | 9/28 | 301010 |
| AutobahnenBK1483 | +0.85% | 3.8B | 13/5 | 601188 |
| SchweinehaltungBK1512 | -1.50% | 3.7B | 2/8 | 000048 |
| TelekommunikationsanbieterBK1587 | +2.00% | 3.6B | 3/0 | 600050 |
| Infrastruktur- und StadtbauBK1472 | -0.74% | 3.6B | 10/15 | 600039 |
| Würz- und Fermentierungsprodukte IIIBK1576 | -0.60% | 3.5B | 4/11 | 600186 |
| Würz- und Fermentierungsprodukte IIBK1278 | -0.60% | 3.5B | 4/11 | 600186 |
| Kosmetik und PflegeBK1035 | -1.92% | 3.5B | 3/30 | 300849 |
| In-vitro-DiagnostikBK1603 | -1.66% | 3.5B | 3/37 | 002432 |
| BaumaschinenBK1393 | -0.82% | 3.5B | 4/18 | 002685 |
| WindkraftBK1374 | -0.12% | 3.4B | 8/8 | 000595 |
| AbfallentsorgungBK1389 | -0.41% | 3.4B | 10/22 | 301049 |
| WerkzeugmaschinenBK1395 | -0.81% | 3.4B | 5/14 | 000410 |
| Sonstige KunststoffprodukteBK1440 | -1.68% | 3.3B | 4/17 | 300539 |
| Photovoltaik-FertigungsanlagenBK1317 | -3.13% | 3.3B | 1/10 | 300776 |
| WindkraftkomponentenBK1313 | -0.90% | 3.3B | 4/22 | 603985 |
| PersonenkraftwagenBK1262 | +0.50% | 3.2B | 5/4 | 000572 |
| WirkstoffpräparateBK1595 | -1.91% | 3.2B | 2/43 | 300401 |
| Kühl- und WaschgeräteBK1449 | +2.81% | 3.2B | 5/2 | 600336 |
| Farben und TintenBK1430 | -0.84% | 3.1B | 2/15 | 301209 |
| TextilproduktionBK1224 | -0.97% | 3.1B | 7/26 | 600156 |
| Photovoltaik-HilfsmaterialienBK1316 | -3.09% | 3.1B | 2/17 | 688503 |
| SicherheitstechnikBK1445 | -1.23% | 3.1B | 7/18 | 920036 |
| Ingenieurberatung IIIBK1471 | -1.53% | 3.0B | 4/41 | 920427 |
| Ingenieurberatung IIBK0726 | -1.53% | 3.0B | 4/41 | 920427 |
| SnacksBK1281 | -2.38% | 3.0B | 2/21 | 002557 |
| PharmahandelBK1042 | -1.59% | 3.0B | 6/25 | 200028 |
| WebportaleBK1294 | -0.71% | 3.0B | 2/7 | 002095 |
| WasserwirtschaftBK1390 | -1.16% | 3.0B | 5/42 | 688057 |
| Raumfahrtausrüstung IIIBK1385 | -1.10% | 3.0B | 1/8 | 688282 |
| Raumfahrtausrüstung IIBK1232 | -1.10% | 3.0B | 1/8 | 688282 |
| VideomedienBK1296 | -2.96% | 3.0B | 0/1 | 300413 |
| Nicht-SportbekleidungBK1352 | -1.85% | 2.9B | 2/33 | 600177 |
| UnternehmensdienstleistungenBK1043 | -0.65% | 2.9B | 5/28 | 688757 |
| Umweltschutzausrüstung IIIBK1387 | -0.69% | 2.9B | 6/19 | 603324 |
| Umweltschutztechnik IIBK1234 | -0.69% | 2.9B | 6/19 | 603324 |
| KrankenhäuserBK1601 | -2.00% | 2.9B | 0/14 | 002219 |
| ImpfstoffeBK1598 | +1.86% | 2.9B | 6/7 | 688276 |
| StandardstahlBK1226 | +0.42% | 2.8B | 13/6 | 600282 |
| Spezialausrüstung für LithiumbatterienBK1304 | -2.76% | 2.8B | 3/16 | 688392 |
| AgrarproduktverarbeitungBK1256 | -1.58% | 2.8B | 6/21 | 000972 |
| Bodenausrüstung IIIBK1382 | -2.55% | 2.8B | 1/11 | 600184 |
| Landrüstung IIBK1229 | -2.55% | 2.8B | 1/11 | 600184 |
| TextmedienBK1298 | -2.99% | 2.8B | 0/2 | 300364 |
| Ausbau und Dekoration IIIBK1478 | -0.19% | 2.8B | 10/9 | 603030 |
| Ausbau und Dekoration IIBK0725 | -0.19% | 2.8B | 10/9 | 603030 |
| PapierindustrieBK1267 | -1.63% | 2.7B | 4/21 | 600567 |
| Diversifiziert IIIBK1627 | -0.54% | 2.7B | 6/16 | 600673 |
| MischkonzerneBK1217 | -0.54% | 2.7B | 6/16 | 600673 |
| Mischkonzerne IIBK0539 | -0.54% | 2.7B | 6/16 | 600673 |
| UnterhaltungselektronikBK1241 | +0.41% | 2.7B | 4/5 | 600839 |
| SchleifmittelBK1397 | -0.86% | 2.7B | 5/9 | 688028 |
| Beleuchtungsausrüstung IIIBK1460 | -1.49% | 2.7B | 5/9 | 002638 |
| Beleuchtungstechnik IIBK1245 | -1.49% | 2.7B | 5/9 | 002638 |
| Gasversorgung IIIBK1381 | -1.23% | 2.7B | 5/26 | 000407 |
| Gasversorgung IIBK1028 | -1.23% | 2.7B | 5/26 | 000407 |
| Bahnausrüstung IIIBK1394 | -1.39% | 2.7B | 8/22 | 300960 |
| Bahnausrüstung IIBK1236 | -1.39% | 2.7B | 8/22 | 300960 |
| Diversifizierte FinanzdienstleistungenBK0738 | -0.55% | 2.6B | 6/19 | 603300 |
| WolframBK1625 | -0.62% | 2.6B | 1/3 | 000657 |
| FluorchemieBK1424 | -1.27% | 2.6B | 1/9 | 605020 |
| NutzfahrzeugeBK1264 | +0.08% | 2.6B | 6/6 | 000951 |
| PapierverpackungBK1535 | -0.75% | 2.6B | 4/17 | 603687 |
| BlechBK1367 | +0.70% | 2.6B | 12/3 | 600282 |
| Sonstige neue MetallwerkstoffeBK1619 | -0.99% | 2.6B | 4/17 | 603124 |
| SilberBK1616 | -3.37% | 2.6B | 0/3 | 002716 |
| LebensmittelverarbeitungBK1280 | -1.29% | 2.5B | 5/21 | 600530 |
| PhotovoltaikBK1375 | -0.73% | 2.5B | 3/9 | 600821 |
| Luftfahrt und FlughäfenBK0420 | -0.78% | 2.5B | 3/10 | 600221 |
| Sonstige FachbauleistungenBK1477 | -0.90% | 2.5B | 5/12 | 000032 |
| Nichtmetallische Werkstoffe IIIBK1411 | -1.24% | 2.5B | 3/13 | 688300 |
| Nichtmetallische Werkstoffe IIBK1020 | -1.24% | 2.5B | 3/13 | 688300 |
| Hochbau IIIBK1470 | +0.44% | 2.5B | 5/2 | 601789 |
| Hochbau IIBK1246 | +0.44% | 2.5B | 5/2 | 601789 |
| Modifizierte KunststoffeBK1437 | -1.99% | 2.5B | 2/21 | 300221 |
| Lebensmittel- und FutterzusätzeBK1429 | -0.97% | 2.4B | 4/21 | 300829 |
| SprengstoffeBK1427 | -0.91% | 2.4B | 2/11 | 002037 |
| Landesbanken IIIBK1612 | -0.83% | 2.4B | 1/9 | 601825 |
| VerteilnetzausrüstungBK1310 | -1.19% | 2.4B | 8/20 | 002168 |
| BildungBK0740 | -0.31% | 2.4B | 5/12 | 002093 |
| Sonstige Baumaterialien IIIBK1468 | -0.84% | 2.3B | 5/12 | 301010 |
| ChemiefasernBK0471 | -2.03% | 2.3B | 1/26 | 000936 |
| PflanzenbauBK1261 | -1.64% | 2.3B | 2/19 | 600108 |
| SchienenverkehrBK1485 | -0.59% | 2.2B | 2/5 | 601006 |
| Sonstige digitale MedienBK1295 | -2.65% | 2.1B | 0/2 | 301313 |
| PflanzenschutzmittelBK1436 | -1.78% | 2.1B | 3/31 | 200553 |
| PrüfdienstleistungenBK1566 | -0.45% | 2.1B | 3/20 | 688757 |
| Küchen- und BadgeräteBK1240 | -0.24% | 2.0B | 4/5 | 300911 |
| MagnetwerkstoffeBK1618 | -1.23% | 2.0B | 2/13 | 300811 |
| Elektro-PkwBK1519 | -0.15% | 2.0B | 1/2 | 600733 |
| Multiformat-EinzelhandelBK1553 | -3.62% | 1.9B | 1/15 | 900923 |
| HäfenBK1481 | +0.57% | 1.9B | 11/3 | 601326 |
| ZementBK0424 | -1.15% | 1.9B | 4/17 | 002233 |
| KaliumdüngerBK1434 | -1.20% | 1.9B | 0/4 | 000893 |
| Tourismus und SehenswürdigkeitenBK1272 | -1.77% | 1.9B | 1/25 | 900929 |
| Nutzfahrzeuge LkwBK1530 | +0.29% | 1.9B | 5/3 | 000951 |
| LuftverkehrBK1479 | -0.98% | 1.9B | 1/8 | 600221 |
| PharmagroßhandelBK1607 | -1.52% | 1.9B | 5/19 | 200028 |
| Reinigungs-KleingeräteBK1459 | -2.45% | 1.9B | 3/6 | 920081 |
| FreizeitartikelBK1266 | -1.58% | 1.9B | 3/18 | 002348 |
| KernkraftBK1376 | -0.01% | 1.9B | 2/1 | 003816 |
| KinokettenBK1300 | -5.84% | 1.8B | 1/3 | 002739 |
| Reifen und FelgenBK1527 | -1.63% | 1.8B | 0/21 | 601163 |
| GummiBK1018 | -0.78% | 1.8B | 5/17 | 300121 |
| Öl- und Gasförderung IIIBK1574 | +0.12% | 1.8B | 2/3 | 600938 |
| Öl- und Gasförderung IIBK1276 | +0.12% | 1.8B | 2/3 | 600938 |
| FuttermittelBK1258 | -1.96% | 1.7B | 3/13 | 603363 |
| Blei und ZinkBK1614 | -1.58% | 1.7B | 0/11 | 000060 |
| Sonstige AgrarverarbeitungBK1505 | -1.99% | 1.7B | 3/10 | 003030 |
| Nicht-BaijiuBK1279 | -1.05% | 1.7B | 1/17 | 600600 |
| Anorganische SalzeBK1422 | -0.56% | 1.7B | 4/7 | 301256 |
| SnacksBK1583 | -1.59% | 1.6B | 2/9 | 002557 |
| Sonstige chemische RohstoffeBK1420 | -1.63% | 1.6B | 2/15 | 600610 |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.