Branchen · BK1248 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
2,829.08
-3.39%
Aktualisiert 2026-11-20 10:20
Veränderung
-3.39%
Umsatz
2.0B
Steigend / Fallend
1/38
Führend
002323
Schluss
2,829.08
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 002323 | 1.19 | +4.39% | 43.9M |
| 601133 | 17.61 | +1.62% | 315.2M |
| 002542 | 1.19 | -0.83% | 5.5M |
| 002743 | 3.51 | -1.13% | 3.9M |
| 601618 | 2.51 | -1.57% | 61.5M |
| 603929 | 81.98 | -1.58% | 101.4M |
| 601117 | 6.99 | -1.69% | 96.1M |
| 603637 | 10.16 | -1.84% | 21.7M |
| 000928 | 5.25 | -1.87% | 37.1M |
| Sinoma International Engineering600970 | 7.75 | -2.15% | 36.1M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.