Branchen · BK1031 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
872.18
-4.93%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-4.93%
Umsatz
17.2B
Steigend / Fallend
2/67
Führend
603398
Schluss
872.18
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 603398 | 4.66 | +6.15% | 68.3M |
| 688303 | 17.44 | +0.81% | 185.1M |
| 688223 | 3.84 | -0.52% | 284.6M |
| LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.601012 | 10.89 | -0.55% | 987.1M |
| 688680 | 29.15 | -1.25% | 54.8M |
| Sungrow300274 | 70.41 | -1.43% | 2.6B |
| 002623 | 16.88 | -2.03% | 293.0M |
| 920770 | 9.46 | -2.07% | 49.6M |
| 688472 | 7.58 | -2.19% | 215.9M |
| 600537 | 1.60 | -2.44% | 77.9M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.