Branchen · BK1247 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,788.43
-1.77%
Aktualisiert 2026-11-20 09:25
Veränderung
-1.77%
Umsatz
—
Steigend / Fallend
1/39
Führend
002586
Schluss
1,788.43
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 300949 | 54.00 | +0.35% | 9.7M |
| 600039 | 8.61 | +0.12% | 285.0K |
| 002717 | — | — | — |
| 600502 | 4.07 | -0.25% | 243.0K |
| 002061 | 3.11 | -0.32% | 204.3K |
| 002060 | 3.03 | -0.33% | 98.8K |
| 002586 | 2.85 | -0.35% | 22.2K |
| 600820 | 5.18 | -0.38% | 273.0K |
| 600528 | 6.75 | -0.44% | 292.3K |
| 601390 | 4.27 | -0.47% | 2.9M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.