Branchen · BK1307 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,882.97
-3.18%
Aktualisiert 2026-11-20 09:50
Veränderung
-3.18%
Umsatz
957.4M
Steigend / Fallend
0/27
Führend
301502
Schluss
1,882.97
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 002801 | — | — | — |
| 920011 | 15.71 | -1.07% | 4.7K |
| 002892 | 8.31 | -1.07% | 90.6K |
| 603344 | 17.72 | -1.12% | 182.5K |
| 300907 | 35.80 | -1.30% | 96.7K |
| 002176 | 6.76 | -1.31% | 853.8K |
| 600416 | 7.23 | -1.36% | 842.3K |
| 920100 | 22.98 | -1.37% | 167.2K |
| 000922 | 9.20 | -1.39% | 422.3K |
| 603988 | 14.87 | -1.46% | 104.1K |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.