| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | Elektronikausrüstungsunternehmen | United States | $5.01T | +2.0% | +36.1% |
| 2 | Amazon.com, Inc.AMZNNASDAQ | AMZN | NASDAQ | Marken für Leben & Dienstleistungen | United States | $2.70T | -4.7% | +17.4% |
| 3 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Elektronikausrüstungshersteller | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 4 | CiscoCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | Unterhaltungselektronik-Marken | United States | $423.4B | -9.3% | +53.1% |
| 5 | Sony Group CorporationSONYNYSE | SONY | NYSE | Motorradmarken | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 6 | Xiaomi Corporation1810HKEX | 1810 | HKEX | Automarken für Pkw & Fahrzeuge | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 7 | Target AGTGTNYSE | TGT | NYSE | Marken für Wohndekoration | United States | $70.1B | +0.4% | +69.8% |
| 8 | 6752 | TSE | Motorradmarken | Japan | $58.2B | -11.9% | — | |
| 9 | Lenovo Group Limited0992HKEX | 0992 | HKEX | Elektronische Bauteile Hersteller | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 10 | Assa Abloy AGBNASDAQ | B | NASDAQ | Marken für Tür- und Fenstersysteme | Sweden | $40.2B | — | +0.3% |
| 11 | Haier Gruppe AG600690SSE | 600690 | SSE | Küchenmöbelhersteller | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 12 | LG Electronics066570KRX | 066570 | KRX | Motorradmarken | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 13 | Sinocare300298SZSE | 300298 | SZSE | Medizinische Geräte für den Hausgebrauch Brands | China | $1.3B | -4.2% | — |
- 01

Apple Inc.
AAPLNASDAQUnited States
$5.01T
+2.0% 1W·+36.1% 1Y
- 02

Amazon.com, Inc.
AMZNNASDAQUnited States
$2.70T
-4.7% 1W·+17.4% 1Y
- 03

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 04

Cisco
CSCONASDAQUnited States
$423.4B
-9.3% 1W·+53.1% 1Y
- 05

Sony Group Corporation
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 06

Xiaomi Corporation
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 07

Target AG
TGTNYSEUnited States
$70.1B
+0.4% 1W·+69.8% 1Y
- 08

Panasonic Holdings Corporation
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 09

Lenovo Group Limited
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 10

Assa Abloy AG
BNASDAQSweden
$40.2B
— 1W·+0.3% 1Y
- 11

Haier Gruppe AG
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 12
LG Electronics
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 13

Sinocare
300298SZSEChina
$1.3B
-4.2% 1W·— 1Y
Zeige 1–13 von 13
